勇創派對 (E368)
出生地 / 馬齡 : 紐西蘭 / 7
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $0
總獎金* : $4,055,050
冠-亞-季-總出賽次數* : 2-7-0-37
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(22/06/2024)
進口日期 : 20/01/2021
練馬師 : 蘇偉賢
馬主 : 勇創團體
現時評分 : 41
季初評分 : 43
父系 : Contributer
母系 : Bonnie Tyler
外祖父 : Darci Brahma
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 勇創派對
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
217 09 27/11/24 跑馬地草地"C+3" 1200 4 11 41 蘇偉賢 希威森 5-1/2 59 116 11 11 9 1.10.93 1040 TT 全方位賽事重溫
144 11 30/10/24 跑馬地草地"C+3" 1200 4 8 43 蘇偉賢 董明朗 6 42 119 12 12 11 1.11.42 1022 B-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
796 06 04/07/24 跑馬地草地"A" 1200 4 8 48 沈集成 陳嘉熙 4-3/4 24 120 9 9 6 1.10.60 1034 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
651 07 08/05/24 跑馬地草地"B" 1200 4 7 50 沈集成 董明朗 3-3/4 11 126 6 7 7 1.12.05 1013 B/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
480 05 06/03/24 跑馬地草地"B" 1200 4 4 52 呂健威 董明朗 3-1/2 12 127 7 6 5 1.11.02 1026 B1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
403 07 07/02/24 跑馬地草地"B" 1200 4 1 54 呂健威 董明朗 2-1/4 4.3 132 6 7 7 1.11.25 1036 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
294 07 29/12/23 跑馬地草地"C+3" 1200 4 7 56 呂健威 希威森 2-1/2 8.7 131 11 12 7 1.10.99 1032 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
228 05 06/12/23 跑馬地草地"A" 1200 4 1 58 呂健威 何澤堯 2 5.9 133 7 7 5 1.10.64 1044 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
176 07 19/11/23 沙田草地"B+2" 1200 4 6 58 呂健威 希威森 3-3/4 25 133 11 9 7 1.09.85 1043 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
124 02 29/10/23 跑馬地草地"C" 1200 4 12 58 呂健威 希威森 3-3/4 22 133 12 10 2 1.10.32 1033 H- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
079 08 11/10/23 跑馬地草地"A" 1200 4 9 60 呂健威 希威森 3-1/2 25 135 11 11 8 1.10.75 1028 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
017 10 13/09/23 跑馬地草地"A" 1000 3 11 61 呂健威 潘明輝 5 80 114 11 11 10 0.57.80 1053 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
825 09 12/07/23 跑馬地草地"B" 1000 好/快 3 5 65 呂健威 何澤堯 5-1/4 14 120 6 7 9 0.57.67 1023 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
739 08 10/06/23 沙田草地"C" 1200 大爛 3 9 67 呂健威 潘頓 2 19 124 12 10 8 1.11.01 1030 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
709 07 31/05/23 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 3 4 67 呂健威 潘頓 2-3/4 3 122 5 6 7 1.09.80 1034 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
632 02 03/05/23 跑馬地草地"A" 1200 3 12 65 呂健威 何澤堯 頸位 19 122 12 12 2 1.10.00 1034 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
572 05 12/04/23 跑馬地草地"B" 1650 3 4 66 呂健威 何澤堯 2-1/4 10 123 5 5 6 5 1.40.21 1032 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
499 04 15/03/23 跑馬地草地"C" 1200 3 5 67 呂健威 賀銘年 1-3/4 32 122 4 4 4 1.09.98 1009 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
390 11 05/02/23 沙田草地"B+2" 1000 3 3 69 呂健威 黃皓楠 6-1/4 53 121 3 7 11 0.57.83 1056 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
320 06 08/01/23 沙田草地"C+3" 1200 3 5 71 呂健威 楊明綸 3-3/4 153 130 11 9 6 1.10.02 1058 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
257 11 18/12/22 沙田草地"C+3" 1200 3 10 73 呂健威 楊明綸 4 138 132 11 12 11 1.10.10 1055 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
167 11 12/11/22 沙田草地"A+3" 1200 好/快 3 12 75 呂健威 何澤堯 9-1/2 70 135 9 10 11 1.10.27 1033 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
128 05 26/10/22 沙田全天候 1200 3 6 76 呂健威 楊明綸 3-1/4 62 134 3 3 5 1.08.99 1015 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
065 06 05/10/22 跑馬地草地"C+3" 1000 好/快 3 3 76 呂健威 何澤堯 2 5.7 130 4 5 6 0.56.67 1030 CP-/H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去