練馬師 | 近十個賽事日統計 | 季度統計 | ||||||||||||
近十個賽事日積分(左為最近) | 平均 賽事日 積分 |
平均賽事日積分 | ||||||||||||
27/11 | 24/11 | 20/11 | 17/11 | 9/11 | 6/11 | 3/11 | 30/10 | 27/10 | 23/10 | 今季 | 23/24 季度 |
|||
告東尼 | 6 | 0 | 60 | 22 | 0 | 8 | 34 | 30 | 10 | 0 | 17.0 | 11.8 | 15.1 | |
伍鵬志 | 24 | 0 | 4 | 26 | 24 | 12 | 4 | 12 | 8 | 52 | 16.6 | 18.1 | 15.7 | |
羅富全 | 12 | 16 | 6 | 6 | 34 | 24 | 4 | 22 | 20 | 18 | 16.2 | 12.9 | 10.9 | |
巫偉傑 | 0 | 40 | 8 | 24 | 24 | 6 | 16 | 0 | 18 | 4 | 14.0 | 11.1 | 5.6 | |
方嘉柏 | 16 | 18 | 6 | 6 | 0 | 4 | 18 | 46 | 4 | 18 | 13.6 | 15.0 | 13.2 | |
沈集成 | 12 | 18 | 16 | 12 | 12 | 18 | 0 | 6 | 16 | 22 | 13.2 | 14.0 | 10.6 | |
呂健威 | 0 | 24 | 6 | 18 | 6 | 12 | 22 | 8 | 12 | - | 12.0 | 11.0 | 15.7 | |
廖康銘 | 20 | 4 | 12 | 18 | 12 | 4 | 22 | 16 | 6 | 0 | 11.4 | 13.2 | 6.6 | |
姚本輝 | 0 | 14 | 16 | 22 | 16 | 22 | 12 | 0 | 12 | 0 | 11.4 | 12.9 | 13.8 | |
游達榮 | 4 | 22 | 0 | 12 | 20 | 12 | 6 | 6 | 24 | 0 | 10.6 | 8.5 | - | |
大衛希斯 | 22 | 6 | 0 | 16 | 14 | 0 | 4 | 10 | 30 | 0 | 10.2 | 15.2 | 12.5 | |
蘇偉賢 | 6 | 22 | 12 | 18 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9.4 | 7.6 | 9.4 | |
賀賢 | 10 | 0 | 0 | 8 | 12 | 16 | 12 | 4 | 22 | 4 | 8.8 | 9.2 | 10.5 | |
蔡約翰 | 6 | 6 | 16 | 18 | 12 | 0 | 18 | 0 | 4 | 6 | 8.6 | 6.6 | 13.7 | |
文家良 | 18 | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7.8 | 8.0 | 7.5 | |
韋達 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 4 | 0 | 12 | 5.8 | 7.4 | 10.5 | |
黎昭昇 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 5.6 | 5.1 | 8.2 | |
徐雨石 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 6 | 18 | 0 | 4.9 | 5.2 | 3.7 | |
葉楚航 | 4 | 10 | 6 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4.4 | 5.2 | 6.7 | |
鄭俊偉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | - | 0 | 8 | 3.3 | 7.2 | 6.3 | |
丁冠豪 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 0 | 6 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | |
容天鵬 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.2 | 1.7 | 8.3 |
備註:
1) 今次賽事日宣佈出馬練馬師在該賽事日練馬師王最高積分。
2) 以上資料只供參考。