沙田:
第 1 場 - 花旗銀行CITI WEALTH讓賽
2025年2月23日, 星期日, 沙田, 13:00
草地, "A" 賽道, 1400米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 H441  翹峯  01/12/2024   230  「翹峯」(H441) 賽後,騎師報告,他在直路上對坐騎的動作有些疑慮,因而於末段在坐騎處於不具競爭力的位置時將坐騎收慢。賽後接受獸醫檢查,內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。包尾大敗而回,小組認為此駒的表現難以接受。其後已試閘及格,並且通過必須包括額外診斷評估的獸醫檢驗。(230)
2 J273  準輝煌  19/01/2025   359  「準輝煌」(J273) 出閘僅屬一般,其後不久被碰撞及失去平衡。(359)
3 J194  超旺財  09/02/2025   408  「超旺財」(J194) 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。練馬師確認策騎指示是讓此駒自外檔出閘後於早段留後競跑。四百米處至三百米處之間受困而未能望空。接近一百米處時在一駒之後受困而未能望空,未能被力策至終點。(408)
4 J290  東來欣賞  09/02/2025   410  「東來欣賞」(J290) 接近二百米處時在受擠迫之際收慢。(410)
5 E471  風繼續吹  31/01/2025   391  「風繼續吹」(E471) 起步時發生碰撞。(391)
6 K046  超越夢想  09/02/2025   411  --
7 K031  紫荊拼搏  19/01/2025   360  「紫荊拼搏」(K031) 賽前一天被小組按照獸醫意見(心律不正常)著令退出。其後已試閘及格,並且通過獸醫檢驗。(360)
8 K075  瑪納霏      --
9 J427  逍遙人生  31/01/2025   388  「逍遙人生」(J427) 出閘僅屬一般,其後不久受擠迫。末段在靠近一駒之際未能被全力催策。賽後,騎師報告,坐騎沿途走勢稚嫩,接近八百米處首次轉彎時向外斜跑,在靠近一駒的後蹄之際失蹄。(388)
10 J533  開心宇宙  09/02/2025   410  「開心宇宙」(J533) 趨近二百米處時收慢及向外移出以望空。末段在窄位競跑之際未能被力策。(410)
11 J288  翠湖烈風  09/02/2025   410  「翠湖烈風」(J288) 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。(410)
12 J514  勁沙塵  31/01/2025   391  「勁沙塵」(J514) 躍出時向上跳躍及失地。接近八百米處時收慢避開一駒。最後一百米在一駒之後推進之際未能被全力催策至終點。(391)
13 K101  觀萬物  31/01/2025   393  「觀萬物」(K101) 起步後不久昂首,向內斜跑及被碰撞。接近四百五十米處時被帶出較外疊。(393)
14 J392  始終如一  19/01/2025   358  「始終如一」(J392) 賽後,騎師報告,他賽前打算將坐騎置於較上仗稍前的位置。他說,坐騎於早段居於兩駒外側,他須讓坐騎持續上前超越該兩駒以免走外疊。他說,他因而須略為催策坐騎以做到這點,導致坐騎於早段搶口。練馬師確認所發出的指示。(358)
後備馬匹
1 J380  星河勇士  01/01/2025   309  「星河勇士」(J380) 出閘笨拙。接近九百米處時收慢避開一駒。(309)
2 J359  天下寵兒  09/02/2025   412  「天下寵兒」(J359) 自外檔出閘笨拙,早段在馬群之後切入。賽後,騎師確認,他獲指示讓自外檔出閘的坐騎於早段留後競跑,因為坐騎上仗在領放下於末段未能以勁勢衝刺。(412)