23/24 季度

騎師大熱勝出及入位統計 (截至賽事日: 19/02/2025)
騎師 出賽次數 頭馬 位置 大熱 大熱% 大熱勝出 大熱勝出% 大熱入位 大熱入位%
潘頓 349 84 184 164 47 59 36 110 67
布文 318 39 106 47 15 16 34 29 62
何澤堯 256 27 80 18 7 4 22 12 67
霍宏聲 235 27 55 18 8 7 39 14 78
潘明輝 301 26 77 11 4 4 36 6 55
田泰安 322 25 84 21 7 8 38 14 67
艾兆禮 300 25 81 15 5 5 33 10 67
艾道拿 297 24 74 15 5 4 27 9 60
麥道朗 99 22 45 29 29 11 38 16 55
蔡明紹 328 19 76 15 5 3 20 10 67
梁家俊 210 15 55 21 10 8 38 18 86
班德禮 227 15 50 7 3 0 0 3 43
希威森 282 13 53 8 3 2 25 2 25
巴度 267 12 56 14 5 2 14 8 57
周俊樂 194 12 29 11 6 3 27 4 36
楊明綸 228 10 36 2 1 1 50 2 100
黃寶妮 112 9 15 5 4 2 40 2 40
鍾易禮 212 8 38 5 2 1 20 3 60
董明朗 125 6 15 3 2 1 33 1 33
黃智弘 134 5 31 8 6 0 0 4 50
湯普新 191 5 25 2 1 0 0 1 50
巫顯東 52 3 7 1 2 0 0 0 0
賀銘年 137 2 15 0 0 0 0 0 0
陳嘉熙 16 1 4 1 6 1 100 1 100
薛恩 18 0 4 1 6 0 0 0 0
金誠剛 1 0 0 0 0 0 0 0 0
奧爾民 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
其他
巴米高 18 3 5 2 11 0 0 0 0
貝知仁 105 2 15 0 0 0 0 0 0
杜苑欣 24 2 7 0 0 0 0 0 0
馬昆 16 2 3 0 0 0 0 0 0
莫雷拉 6 1 4 2 33 1 50 2 100
莫艾誠 2 1 1 0 0 0 0 0 0
韋紀力 8 1 1 0 0 0 0 0 0
簡國能 5 0 2 0 0 0 0 0 0
布宜學 4 0 1 0 0 0 0 0 0
川田將雅 6 0 1 0 0 0 0 0 0
苗傑美 4 0 1 0 0 0 0 0 0
連達文 1 0 1 0 0 0 0 0 0
莫雅 8 0 1 0 0 0 0 0 0
蘇銘倫 6 0 1 0 0 0 0 0 0
范以誠 1 0 0 0 0 0 0 0 0
杜滿樂 2 0 0 0 0 0 0 0 0
金美琪 4 0 0 0 0 0 0 0 0
羅敦 2 0 0 0 0 0 0 0 0
西村淳也 1 0 0 0 0 0 0 0 0
柯浩新 1 0 0 0 0 0 0 0 0
黎應揚 1 0 0 0 0 0 0 0 0
菅原明良 1 0 0 0 0 0 0 0 0
溫蘿 1 0 0 0 0 0 0 0 0
薛凱華 3 0 0 0 0 0 0 0 0
大熱馬匹總數 446
大熱勝出(馬匹數目及百分比) 143 (32%)
大熱入位(冠、亞、季數目及百分比) 281 (63%)