|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹三季前往績紀錄 - 勇創派對 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
787 | 05 | 28/06/22 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 7 | 76 | 呂健威 | 陳嘉熙 | 3-3/4 | 44 | 126 | 7 7 5 | 0.57.30 | 1026 | CP/H | |
701 | 04 | 25/05/22 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 1 | 76 | 呂健威 | 潘頓 | 2-1/2 | 4.1 | 129 | 4 3 4 | 0.57.01 | 1006 | CP/H | |
583 | 08 | 13/04/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 76 | 呂健威 | 潘頓 | 1-3/4 | 3.6 | 131 | 4 4 8 | 1.10.26 | 1036 | H/CP1 | |
485 | 02 | 09/03/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 74 | 呂健威 | 潘頓 | 1-1/4 | 2.2 | 131 | 4 4 2 | 1.09.64 | 1039 | H | |
411 | 01 | 09/02/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 66 | 呂健威 | 潘頓 | 1 | 1.6 | 121 | 5 6 1 | 1.09.86 | 1038 | H | |
333 | 02 | 12/01/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 64 | 呂健威 | 潘明輝 | 頸位 | 6.9 | 119 | 10 10 2 | 1.10.04 | 1033 | H | |
260 | 05 | 15/12/21 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 63 | 呂健威 | 何澤堯 | 3/4 | 3.9 | 120 | 8 8 5 | 1.10.05 | 1033 | H | |
182 | 01 | 17/11/21 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 57 | 呂健威 | 潘頓 | 1/2 | 3.6 | 130 | 7 7 1 | 1.10.07 | 1005 | H | |
097 | 07 | 17/10/21 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 58 | 呂健威 | 莫雷拉 | 2-3/4 | 5.5 | 131 | 4 3 7 | 1.09.89 | 1002 | H | |
050 | 04 | 22/09/21 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 7 | 58 | 呂健威 | 何澤堯 | 2-1/4 | 2.8 | 129 | 7 8 4 | 0.56.96 | 1027 | H | |
015 | 02 | 08/09/21 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 4 | 8 | 56 | 呂健威 | 何澤堯 | 1/2 | 4.6 | 129 | 9 8 2 | 0.57.05 | 1024 | H | |
20/21 馬季 | ||||||||||||||||||
811 | 02 | 07/07/21 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 4 | 53 | 呂健威 | 何澤堯 | 鼻位 | 6.1 | 126 | 9 5 2 | 0.56.99 | 1016 | H | |
720 | 02 | 02/06/21 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 5 | 52 | 呂健威 | 史卓豐 | 1 | 57 | 125 | 9 7 2 | 0.57.13 | 1003 | H1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|