賽事日期: 01/12/2024 (星期日)
10 場 首場開跑時間: 13:00
競賽董事小組
|
|
|
彩池
獨贏(WIN) | 所有場次 |
位置(PLA) | 所有場次 |
連贏(QIN) | 所有場次 |
位置Q(QPL) | 所有場次 |
二重彩(FCT) | 所有場次 |
三重彩(TCE) | 所有場次 |
單T(TRI) | 所有場次 |
四連環(F-F) | 所有場次 |
四重彩(QTT) | 所有場次 |
三寶 (TBL) | 第一口三寶 : 第 3,4,5 場第二口三寶 : 第 8,9,10 場 |
孖T (D-T) | 第一口孖T : 第 1,2 場第二口孖T : 第 3,4 場第三口孖T : 第 5,6 場第四口孖T : 第 7,8 場第五口孖T : 第 9,10 場 |
三T(T-T) | 場次:4,5,6 |
六環彩(6UP) | 場次:5,6,7,8,9,10 |
獨贏過關 | 場次:所有場次 |
位置過關 | 場次:所有場次 |
連贏過關 | 場次:所有場次 |
位置Q過關 | 場次:所有場次 |
二重彩過關 | 場次:所有場次 |
單T過關 | 場次:所有場次 |
孖寶 | ||||||
第一口孖寶:第 1,2 場 | ||||||
第二口孖寶:第 2,3 場 | ||||||
第三口孖寶:第 3,4 場 | ||||||
第四口孖寶:第 4,5 場 | ||||||
第五口孖寶:第 5,6 場 | ||||||
第六口孖寶:第 6,7 場 | ||||||
第七口孖寶:第 7,8 場 | ||||||
第八口孖寶:第 8,9 場 | ||||||
第九口孖寶:第 9,10 場 | ||||||
|
||||||
|
停賽騎師 | |
梁家俊 | - 不小心策騎 被罰由 01/12/2024 開始停賽, 可於 05/12/2024 恢復策騎出賽。 |
田泰安 | - 不小心策騎 被罰由 27/11/2024 開始停賽, 可於 02/12/2024 恢復策騎出賽。 |
即將停賽騎師 | |
艾兆禮 |
- 不小心策騎 被罰由 04/12/2024 開始停賽, 可於 05/12/2024 恢復策騎出賽。 - 不小心策騎 被罰由 18/12/2024 開始停賽, 可於 19/12/2024 恢復策騎出賽。 |
湯普新 | - 不小心策騎 被罰由 04/12/2024 開始停賽, 可於 09/12/2024 恢復策騎出賽。 |
班德禮 | - 不小心策騎 被罰由 04/12/2024 開始停賽, 可於 05/12/2024 恢復策騎出賽。 |
布文 | - 不小心策騎 被罰由 11/12/2024 開始停賽, 可於 12/12/2024 恢復策騎出賽。 |
梁家俊 |
- 不小心策騎 被罰由 11/12/2024 開始停賽, 可於 16/12/2024 恢復策騎出賽。 - 不小心策騎 被罰由 26/12/2024 開始停賽, 可於 02/01/2025 恢復策騎出賽。 |