今季資料 (截至賽事日):19/02/2025 上季資料
(不包括海外賽績及獎金)
騎師榜 按百分比顯示:
騎師 殿 第五 總出賽次數 所贏獎金
在港現役騎師
潘頓 84 51 49 36 20 349 $130,970,850
布文 39 36 31 37 27 318 $64,973,565
何澤堯 27 29 24 14 21 256 $42,179,915
霍宏聲 27 10 18 18 21 235 $37,530,725
潘明輝 26 20 31 26 19 301 $35,403,200
艾兆禮 25 35 21 17 25 300 $42,794,875
田泰安 25 31 28 38 28 322 $44,613,230
艾道拿 24 29 21 25 29 297 $50,414,200
麥道朗 22 14 9 4 8 99 $82,961,105
蔡明紹 19 29 28 22 30 328 $37,827,463
梁家俊 15 21 19 15 24 210 $27,414,650
班德禮 15 18 17 18 17 227 $25,216,850
希威森 13 21 19 31 21 282 $26,180,250
巴度 12 21 23 30 30 267 $31,593,350
周俊樂 12 7 10 16 16 194 $16,381,350
楊明綸 10 9 17 20 17 228 $16,057,900
黃寶妮 9 3 3 7 9 112 $8,662,625
鍾易禮 8 13 17 17 10 212 $15,990,175
董明朗 6 4 5 7 4 125 $8,410,375
黃智弘 5 11 15 9 13 134 $9,716,188
湯普新 5 8 12 8 13 191 $9,766,800
巫顯東 3 2 2 2 7 52 $4,320,925
賀銘年 2 7 6 12 12 137 $7,309,300
陳嘉熙 1 3 0 0 0 16 $1,433,300
薛恩 0 2 2 0 4 18 $5,917,050
麥當能 0 0 0 0 0 0 $0
奧爾民 0 0 0 0 0 1 $0
金誠剛 0 0 0 0 0 1 $23,400
其他
巴米高 3 1 1 3 0 18 $3,795,650
貝知仁 2 6 7 7 10 105 $6,003,225
杜苑欣 2 2 3 0 3 24 $3,178,605
馬昆 2 1 0 0 1 16 $7,410,550
莫雷拉 1 1 2 0 0 6 $14,923,800
莫艾誠 1 0 0 1 0 2 $15,840,000
韋紀力 1 0 0 1 0 8 $985,400
簡國能 0 1 1 0 0 5 $630,180
布宜學 0 1 0 1 1 4 $503,820
川田將雅 0 1 0 0 2 6 $8,510,520
蘇銘倫 0 0 1 1 2 6 $1,050,650
苗傑美 0 0 1 0 1 4 $165,175
莫雅 0 0 1 0 1 8 $974,550
連達文 0 0 1 0 0 1 $4,600,000
金美琪 0 0 0 2 1 4 $304,260
范以誠 0 0 0 0 0 1 $800,000
西村淳也 0 0 0 0 0 1 $0
菅原明良 0 0 0 0 0 1 $0
溫蘿 0 0 0 0 0 1 $0
柯浩新 0 0 0 0 0 1 $0
黎應揚 0 0 0 0 0 1 $0
杜滿樂 0 0 0 0 0 2 $0
羅敦 0 0 0 0 0 2 $0
薛凱華 0 0 0 0 0 3 $0