|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
01/12/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
30/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.2 28.1 (1.00.3) (助手) | |
30/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
29/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
28/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
26/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.7 (30.7) (助手) | |
26/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
25/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
24/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
23/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
22/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
21/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
20/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
19/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
18/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
17/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
16/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
15/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
13/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
12/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
11/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
10/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
09/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
08/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
07/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。