|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
01/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
30/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
29/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
28/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/11/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | |
25/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
24/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
23/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.9 25.3 (54.2) (黃寶妮) K167 | |
23/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (黃寶妮) | |
22/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
21/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | |
20/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (黃寶妮) | |
19/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.8 24.5 (53.3) (黃寶妮) | |
19/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (黃寶妮) | |
18/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
16/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 25.9 25.6 (51.5) (助手) | |
16/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
15/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (黃寶妮) | |
14/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
12/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.9 25.8 (53.7) (助手) | |
12/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
11/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
10/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
09/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 28.0 (57.9) (助手) | |
08/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
07/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (黃寶妮) | |
06/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (黃寶妮) | |
05/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.0 27.5 (57.5) (助手) | |
05/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
04/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
03/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
02/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (黃寶妮) | |
01/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.1 29.7 28.5 (1.31.3) (黃寶妮) | |
01/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (黃寶妮) | |
31/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (黃寶妮) | |
30/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (黃寶妮) | |
29/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.5 28.4 (59.9) (黃寶妮) | |
29/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (黃寶妮) | |
28/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (黃寶妮) | |
26/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (黃寶妮) | |
25/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/10/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | |
24/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | |
23/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (黃寶妮) | |
22/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/10/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (黃寶妮) | |
21/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
20/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
19/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (黃寶妮) | |
18/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (黃寶妮) | |
17/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (黃寶妮) | |
16/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (黃寶妮) | |
15/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (黃寶妮) | |
14/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
13/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
12/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (黃寶妮) | |
11/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (黃寶妮) | |
10/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | |
09/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
08/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
07/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | |
06/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
05/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
04/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
03/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
02/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。