|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
27/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
06/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
06/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/10/2024 | 踱步 | 從化 登山跑道 | 登山跑道 快踱 (助手) | H |
04/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
03/10/2024 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
02/10/2024 | 快操 | 從化 登山跑道 | 31.3 27.3 (58.6) (助手) K088 | H |
02/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
01/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
01/10/2024 | 踱步 | 從化 登山跑道 | 登山跑道 快踱 (助手) | H |
30/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
29/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/09/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 30.5 (30.5) (助手) K088 | H |
28/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
25/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
25/09/2024 | 踱步 | 從化 登山跑道 | 登山跑道 快踱 (助手) | H |
24/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/09/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 31.5 (31.5) (助手) K088 | H |
24/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/09/2024 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (副練馬師) | H |
22/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/09/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 32.5 (32.5) (助手) K088 | H |
21/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
20/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/09/2024 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/09/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
11/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/09/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/09/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
04/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
03/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
02/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
01/09/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
31/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
30/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
29/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
28/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
24/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
21/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
20/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
19/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
18/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
17/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
16/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
15/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
14/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
13/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
12/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
11/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
10/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
09/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
06/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
05/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
04/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
03/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
02/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
01/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
31/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
30/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
29/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
28/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。