|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
01/12/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/11/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 31.8 29.2 (1.01.0) (助手) | H |
30/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
29/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
27/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/11/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 31.9 28.0 (59.9) (助手) | H |
26/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
25/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
24/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
21/11/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 29.7 (29.7) (助手) | H |
21/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
20/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
17/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
17/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
16/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
15/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
14/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
13/11/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 31.8 (31.8) (助手) | H |
13/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
12/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
10/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
06/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
04/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
03/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
02/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
01/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
28/09/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (潘頓) (7/10) | |
28/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 26.4 (56.6) (助手) | H |
26/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.7 26.3 (56.0) (助手) | H |
23/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
18/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/09/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第10組 (潘頓) 1200M 新力 24.2 23.2 23.4 (1.10.88) | |
16/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
15/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.9 26.9 (58.8) (助手) | |
14/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
13/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
11/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 26.5 (57.3) (助手) | H |
10/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
08/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.2 25.7 (57.9) (助手) | H |
08/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
07/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.8 25.6 (57.4) (助手) | H |
05/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
04/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
01/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
31/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/08/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第6組 (潘頓) 1200M 宇宙動力 23.7 22.6 23.3 (1.09.65) | |
30/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
28/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.7 25.6 (57.3) (助手) | H |
28/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
25/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.5 27.0 (58.5) (助手) | H |
25/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
24/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.8 25.8 (59.6) (助手) | H |
22/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
21/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.3 26.7 (59.0) (助手) | H |
19/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
18/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.5 (28.5) (助手) | H |
15/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
14/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 34.1 27.5 (1.01.6) (助手) | H |
12/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
11/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.9 (28.9) (助手) | |
08/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
07/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
04/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.7 (28.7) (助手) | |
03/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
02/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
31/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
24/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
14/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/07/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.2 26.3 (57.5) (助手) | H |
12/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
11/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
10/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/07/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.3 26.3 (58.6) (助手) | H |
07/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
03/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/07/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第3組 (潘頓) 1200M 同滿滿 24.3 22.9 23.6 (1.10.80) | |
02/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
30/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/06/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 30.7 26.2 (56.9) (助手) | H |
28/06/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
26/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
25/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/06/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 31.0 26.6 (57.6) (助手) | H |
24/06/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
21/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/06/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 31.1 26.8 (57.9) (助手) | H |
20/06/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
19/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
16/06/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
14/06/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第2組 (祖利曼) 1000M 耀寶駒 13.4 21.7 23.5 (0.58.61) | |
14/06/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
13/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
13/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
12/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
12/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
11/06/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 31.3 27.1 (58.4) (助手) | H |
11/06/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
10/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
10/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
09/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
09/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
08/06/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 31.8 26.6 (58.4) (助手) | H |
08/06/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
07/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
06/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
05/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/06/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 33.0 28.3 (1.01.3) (助手) | H |
04/06/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
03/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
03/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
02/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
02/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
01/06/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
31/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
31/05/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 31.7 26.9 (58.6) (助手) | H |
31/05/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
30/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
29/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
26/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/05/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/05/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第3組 (巴度) 800M 非凡龍駒 24.1 22.4 (0.46.57) | |
24/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/05/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
23/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
22/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
21/05/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 33.2 28.6 (1.01.8) (助手) | H |
21/05/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
20/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
19/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/05/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 31.0 25.6 (56.6) (助手) 發財先鋒 | H |
18/05/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
17/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
17/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
15/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
15/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
14/05/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 32.9 28.9 (1.01.8) (助手) | H |
14/05/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
13/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
13/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
12/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
12/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
11/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
10/05/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 32.7 29.3 (1.02.0) (助手) | H |
10/05/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
09/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
09/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
08/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
08/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
06/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
05/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/05/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 33.1 29.1 (1.02.2) (助手) | H |
05/05/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
04/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
03/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
02/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
01/05/2024 | 游水 | 從化 | ||
01/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/04/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 30.9 (30.9) (助手) | H |
30/04/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
29/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/04/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
28/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/04/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/04/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/04/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
25/04/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
24/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/04/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 33.0 (33.0) (助手) | H |
24/04/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/04/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/04/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
21/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
21/04/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/04/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/04/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
17/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/04/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 (30.1) (助手) | H |
17/04/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
16/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
14/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
10/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/04/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
08/04/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
06/04/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
05/04/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
04/04/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
02/04/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。