|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 綠色有料 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
23/24 馬季 | |||||||||||||||||||
390 | 06 | 04/02/2024 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 61 | 蘇偉賢 | 董明朗 | 3-1/2 | 11 | 117 | 10 10 6 | 1.09.73 | 1265 | TT |
|
|
354 | 02 | 21/01/2024 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 13 | 60 | 蘇偉賢 | 董明朗 | 頸位 | 33 | 135 | 8 7 2 | 0.57.95 | 1256 | TT |
|
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
769 | 12 | 25/06/2023 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 64 | 蘇偉賢 | 艾道拿 | 12-1/4 | 21 | 122 | 13 11 12 | 1.10.62 | 1240 | TT |
|
|
720 | 12 | 04/06/2023 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 12 | 66 | 蘇偉賢 | 何澤堯 | 9-3/4 | 11 | 123 | 11 10 10 12 | 1.23.49 | 1253 | TT |
|
|
682 | 07 | 21/05/2023 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 12 | 68 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 4-1/2 | 14 | 123 | 11 10 8 7 | 1.22.12 | 1244 | TT |
|
|
604 | 07 | 23/04/2023 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 70 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 2 | 3.7 | 129 | 7 6 7 | 1.10.53 | 1250 | TT |
|
|
329 | 10 | 11/01/2023 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 70 | 蘇偉賢 | 希威森 | 9-1/4 | 5.5 | 125 | 6 7 10 | 1.10.73 | 1246 | TT |
|
|
260 | 04 | 18/12/2022 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 12 | 69 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 1-1/4 | 6 | 124 | 11 8 4 | 1.09.03 | 1245 | TT |
|
|
200 | 04 | 27/11/2022 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 3 | 5 | 69 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 4-3/4 | 2.7 | 127 | 5 4 4 | 1.09.23 | 1238 | TT |
|
|
119 | 04 | 23/10/2022 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 14 | 69 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 3/4 | 6.3 | 128 | 9 9 4 | 1.09.06 | 1224 | TT |
|
|
060 | 02 | 01/10/2022 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 66 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 3/4 | 2.6 | 123 | 10 9 2 | 1.08.83 | 1248 | TT |
|
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
797 | 02 | 01/07/2022 | 沙田草地"C" | 1200 | 黏/軟 | 3 | 7 | 63 | 蘇偉賢 | 潘頓 | 3/4 | 7.6 | 122 | 3 1 2 | 1.11.27 | 1253 | TT |
|
|
756 | 14 | 19/06/2022 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 63 | 蘇偉賢 | 梁家俊 | 15-1/2 | 5.6 | 117 | 10 9 14 | 1.11.97 | 1258 | TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。