|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 好運寶寶 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
133 | 12 | 30/10/2022 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 54 | 告東尼 | 蔡明紹 | 97-3/4 | 6 | 130 | 2 2 12 12 | 1.55.56 | 1229 | B/TT |
|
|
103 | 02 | 19/10/2022 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 54 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/4 | 11 | 132 | 1 1 1 2 | 1.39.23 | 1216 | B/TT |
|
|
067 | 05 | 05/10/2022 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 7 | 55 | 告東尼 | 霍宏聲 | 3-3/4 | 12 | 130 | 1 1 1 5 | 1.39.66 | 1225 | B/TT |
|
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
821 | 08 | 13/07/2022 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 7 | 55 | 告東尼 | 梁家俊 | 5 | 17 | 130 | 2 2 2 8 | 1.40.66 | 1197 | B/TT |
|
|
784 | 03 | 28/06/2022 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 11 | 54 | 告東尼 | 梁家俊 | 1 | 33 | 130 | 1 1 1 3 | 1.39.72 | 1192 | B/TT |
|
|
674 | 10 | 18/05/2022 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 56 | 告東尼 | 霍宏聲 | 10-1/2 | 40 | 129 | 1 1 1 10 | 1.41.27 | 1202 | B/TT |
|
|
618 | 11 | 27/04/2022 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 11 | 58 | 告東尼 | 田泰安 | 11-3/4 | 33 | 131 | 5 2 2 11 | 1.41.26 | 1208 | B/TT |
|
|
581 | 09 | 13/04/2022 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 59 | 告東尼 | 巴度 | 8 | 15 | 132 | 1 1 1 9 | 1.41.07 | 1209 | B/TT |
|
|
505 | 07 | 16/03/2022 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 59 | 告東尼 | 潘明輝 | 3-1/4 | 36 | 130 | 1 1 1 7 | 1.40.33 | 1203 | B/TT |
|
|
430 | 10 | 16/02/2022 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 59 | 告東尼 | 田泰安 | 10-1/4 | 11 | 133 | 2 2 3 10 | 1.41.34 | 1219 | B/TT |
|
|
370 | 01 | 26/01/2022 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 6 | 54 | 告東尼 | 田泰安 | 頸位 | 9.2 | 127 | 1 1 1 1 | 1.39.43 | 1210 | B/TT |
|
|
332 | 09 | 12/01/2022 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 12 | 56 | 告東尼 | 蔡明紹 | 6 | 11 | 131 | 3 3 5 9 | 1.42.04 | 1203 | B/TT |
|
|
238 | 07 | 08/12/2021 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 57 | 告東尼 | 何澤堯 | 3-1/4 | 9.1 | 130 | 4 4 5 7 | 1.40.40 | 1203 | B/TT |
|
|
200 | 05 | 24/11/2021 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 9 | 57 | 告東尼 | 田泰安 | 1-1/4 | 14 | 131 | 1 1 1 5 | 1.39.93 | 1207 | B/TT |
|
|
136 | 07 | 31/10/2021 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 59 | 告東尼 | 周俊樂 | 5-3/4 | 10 | 129 | 5 5 7 7 | 1.40.88 | 1207 | B/TT |
|
|
080 | 05 | 06/10/2021 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 60 | 告東尼 | 陳嘉熙 | 4-1/4 | 18 | 126 | 3 3 3 5 | 1.40.85 | 1203 | B/TT |
|
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
743 | 05 | 09/06/2021 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 60 | 告東尼 | 郭能 | 3-3/4 | 9.1 | 133 | 4 5 3 5 | 1.41.31 | 1174 | B/TT |
|
|
685 | 02 | 19/05/2021 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 4 | 58 | 告東尼 | 田泰安 | 1 | 4.7 | 133 | 3 3 2 2 | 1.39.79 | 1179 | B/TT |
|
|
607 | 06 | 21/04/2021 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 7 | 58 | 告東尼 | 莫雷拉 | 3-3/4 | 2.8 | 131 | 3 4 4 6 | 1.40.21 | 1171 | B/TT |
|
|
532 | 01 | 24/03/2021 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 10 | 53 | 告東尼 | 郭能 | 短馬頭位 | 9.3 | 127 | 9 7 6 1 | 1.39.62 | 1177 | B/TT |
|
|
489 | 04 | 10/03/2021 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 9 | 54 | 告東尼 | 郭能 | 2 | 5.4 | 127 | 8 8 7 4 | 1.40.21 | 1182 | B/TT |
|
|
390 | 11 | 31/01/2021 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 12 | 55 | 告東尼 | 蘇銘倫 | 4-3/4 | 6.8 | 129 | 6 2 3 11 | 1.22.96 | 1184 | B/TT |
|
|
359 | 03 | 20/01/2021 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 55 | 告東尼 | 蘇銘倫 | 1-3/4 | 2.9 | 130 | 2 2 2 3 | 1.40.44 | 1187 | B/TT |
|
|
287 | 02 | 23/12/2020 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 9 | 55 | 告東尼 | 郭能 | 3-1/4 | 10 | 128 | 1 1 1 2 | 1.39.51 | 1188 | B/TT |
|
|
251 | 10 | 09/12/2020 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 57 | 告東尼 | 布宜學 | 7-1/2 | 15 | 131 | 3 5 11 10 | 1.41.28 | 1191 | B/TT |
|
|
206 | 07 | 22/11/2020 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 6 | 59 | 告東尼 | 郭能 | 3-1/4 | 10 | 132 | 4 6 3 7 | 1.22.04 | 1183 | B/TT |
|
|
151 | 07 | 01/11/2020 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 59 | 告東尼 | 田泰安 | 1-3/4 | 5.9 | 132 | 4 3 4 7 | 1.22.15 | 1185 | B/TT |
|
|
112 | 02 | 18/10/2020 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 57 | 告東尼 | 郭能 | 鼻位 | 7 | 130 | 4 3 3 2 | 1.22.45 | 1180 | B/TT |
|
|
077 | 03 | 04/10/2020 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 57 | 告東尼 | 郭能 | 1 | 38 | 130 | 5 6 6 3 | 1.21.96 | 1182 | B/TT |
|
|
042 | 10 | 20/09/2020 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 57 | 告東尼 | 郭能 | 2-3/4 | 34 | 131 | 5 5 10 | 1.09.86 | 1189 | B/TT |
|
|
004 | 12 | 06/09/2020 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 57 | 告東尼 | 巴度 | 8-1/2 | 9 | 130 | 5 5 12 | 1.10.76 | 1193 | B/TT |
|
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
790 | 01 | 05/07/2020 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 52 | 告東尼 | 郭能 | 頸位 | 8.5 | 126 | 4 4 1 | 1.09.65 | 1173 | B/TT |
|
|
753 | 07 | 21/06/2020 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 14 | 52 | 告東尼 | 莫雷拉 | 7-1/2 | 22 | 125 | 1 2 7 | 1.10.08 | 1187 | B1/TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。