|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 飛馬輝煌 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
228 | 11 | 05/12/2021 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 1 | 55 | 徐雨石 | 何澤堯 | 8-1/4 | 5.6 | 129 | 12 7 11 | 1.09.80 | 1122 | B |
|
|
172 | 06 | 13/11/2021 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 57 | 徐雨石 | 梁家俊 | 3-1/4 | 13 | 130 | 4 5 6 | 1.09.86 | 1110 | B |
|
|
114 | 06 | 24/10/2021 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 58 | 徐雨石 | 蔡明紹 | 2-1/4 | 12 | 133 | 11 9 6 | 1.09.52 | 1107 | B |
|
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
760 | 10 | 20/06/2021 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 9 | 59 | 徐雨石 | 黃皓楠 | 6-1/4 | 11 | 130 | 4 6 10 | 0.56.91 | 1103 | B |
|
|
742 | 05 | 09/06/2021 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 11 | 60 | 徐雨石 | 黃俊 | 3-1/4 | 11 | 109 | 6 7 5 | 0.57.71 | 1105 | B |
|
|
715 | 05 | 30/05/2021 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 60 | 徐雨石 | 巫顯東 | 4-1/4 | 12 | 110 | 2 3 5 | 1.09.38 | 1107 | B |
|
|
654 | 03 | 08/05/2021 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 59 | 徐雨石 | 梁家俊 | 1 | 5.4 | 132 | 4 3 3 | 1.09.16 | 1115 | B |
|
|
600 | 02 | 17/04/2021 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 10 | 57 | 徐雨石 | 梁家俊 | 1/2 | 12 | 132 | 2 2 2 | 1.09.13 | 1118 | B1 |
|
|
541 | 12 | 28/03/2021 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 13 | 59 | 徐雨石 | 薛恩 | 9-1/2 | 21 | 132 | 7 8 12 | 1.10.18 | 1109 | -- |
|
|
405 | 06 | 06/02/2021 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 60 | 丁冠豪 | 潘頓 | 3 | 2.1 | 133 | 3 4 6 | 1.09.72 | 1105 | -- |
|
|
315 | 06 | 01/01/2021 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 8 | 60 | 丁冠豪 | 潘明輝 | 2-1/2 | 11 | 112 | 4 1 2 6 | 1.22.27 | 1112 | -- |
|
|
234 | 05 | 02/12/2020 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 60 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 2-1/4 | 3.5 | 133 | 2 2 5 | 1.11.02 | 1107 | -- |
|
|
152 | 02 | 01/11/2020 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 60 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 1-1/2 | 4.7 | 133 | 2 2 2 | 1.09.21 | 1119 | -- |
|
|
065 | 01 | 01/10/2020 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 54 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 1-1/4 | 1.7 | 127 | 4 4 1 | 1.09.33 | 1116 | -- |
|
|
006 | 02 | 06/09/2020 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 6 | 52 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 1/2 | 20 | 125 | 6 3 2 | 0.56.01 | 1121 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。