|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 共創繽紛 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
806 | 07 | 06/07/2022 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 10 | 87 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 1-3/4 | 42 | 127 | 10 11 7 | 0.56.80 | 1127 | P-/TT |
|
|
746 | 04 | 12/06/2022 | 沙田全天候 | 1200 | 濕快 | 2 | 10 | 89 | 蔡約翰 | 波健士 | 4 | 48 | 125 | 10 9 4 | 1.08.56 | 1138 | P1/TT |
|
|
711 | 09 | 29/05/2022 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 3 | 91 | 蔡約翰 | 嘉里 | 3-3/4 | 63 | 125 | 7 8 9 | 1.09.38 | 1138 | TT |
|
|
681 | 10 | 18/05/2022 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 2 | 12 | 92 | 蔡約翰 | 嘉里 | 6-3/4 | 53 | 127 | 11 9 10 | 1.10.52 | 1135 | TT |
|
|
623 | 11 | 27/04/2022 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 2 | 8 | 92 | 蔡約翰 | 波健士 | 4-3/4 | 78 | 125 | 9 9 11 | 0.57.12 | 1126 | TT |
|
|
248 | 05 | 12/12/2021 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 4 | 92 | 蔡約翰 | 波健士 | 2-1/2 | 22 | 126 | 5 5 5 | 1.09.38 | 1121 | TT |
|
|
204 | 01 | 24/11/2021 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 85 | 蔡約翰 | 潘頓 | 1-1/2 | 4.8 | 120 | 7 6 1 | 1.09.06 | 1131 | TT |
|
|
166 | 01 | 10/11/2021 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 79 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 3/4 | 13 | 133 | 10 9 1 | 1.09.66 | 1124 | TT |
|
|
148 | 04 | 03/11/2021 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 80 | 蔡約翰 | 巴度 | 2 | 10 | 133 | 8 7 4 | 1.10.17 | 1122 | TT |
|
|
103 | 09 | 17/10/2021 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 2 | 8 | 82 | 蔡約翰 | 田泰安 | 2-3/4 | 39 | 115 | 13 11 9 | 1.09.32 | 1129 | TT |
|
|
071 | 06 | 01/10/2021 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 5 | 84 | 蔡約翰 | 蔡明紹 | 5-1/4 | 49 | 121 | 8 9 9 6 | 1.21.98 | 1124 | TT |
|
|
036 | 10 | 15/09/2021 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 6 | 85 | 蔡約翰 | 波健士 | 5 | 29 | 121 | 9 9 10 | 1.09.26 | 1110 | TT |
|
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
516 | 11 | 17/03/2021 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 7 | 85 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 4-1/4 | 29 | 118 | 8 8 11 | 1.09.60 | 1113 | TT |
|
|
458 | 07 | 24/02/2021 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 3 | 85 | 蔡約翰 | 波健士 | 4-1/2 | 6.3 | 133 | 8 10 7 | 1.09.80 | 1113 | TT |
|
|
439 | 01 | 17/02/2021 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 80 | 蔡約翰 | 田泰安 | 鼻位 | 3.3 | 133 | 2 2 1 | 1.09.97 | 1118 | TT |
|
|
401 | 03 | 03/02/2021 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 80 | 蔡約翰 | 巴度 | 3 | 5.9 | 133 | 4 4 3 | 1.09.64 | 1126 | TT |
|
|
362 | 01 | 20/01/2021 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 73 | 蔡約翰 | 波健士 | 1-1/2 | 5.5 | 126 | 6 4 1 | 1.09.67 | 1116 | TT |
|
|
344 | 02 | 13/01/2021 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 73 | 蔡約翰 | 巴度 | 1-1/4 | 4.6 | 127 | 11 11 2 | 1.10.05 | 1125 | TT |
|
|
311 | 07 | 01/01/2021 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 73 | 蔡約翰 | 田泰安 | 4-1/2 | 7 | 126 | 3 3 7 | 1.09.89 | 1105 | TT |
|
|
275 | 02 | 16/12/2020 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 72 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1 | 2.2 | 126 | 3 3 2 | 1.09.56 | 1117 | TT |
|
|
238 | 02 | 02/12/2020 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 70 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1/2 | 3.1 | 123 | 1 1 2 | 1.10.11 | 1115 | TT |
|
|
202 | 02 | 18/11/2020 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 67 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 短馬頭位 | 3.6 | 120 | 4 3 2 | 1.09.36 | 1119 | TT |
|
|
156 | 08 | 01/11/2020 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 67 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 2-1/2 | 2.6 | 120 | 1 1 8 | 1.09.32 | 1120 | TT |
|
|
119 | 02 | 18/10/2020 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 64 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 1/2 | 5.6 | 117 | 3 3 2 | 1.09.04 | 1112 | TT |
|
|
042 | 01 | 20/09/2020 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 58 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 頸位 | 2.6 | 132 | 7 6 1 | 1.09.41 | 1114 | TT1 |
|
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
684 | 01 | 24/05/2020 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 52 | 蔡約翰 | 莫雷拉 | 頸位 | 4.1 | 128 | 4 5 1 | 1.09.45 | 1126 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。