|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 神駿馬車 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
485 | 10 | 09/03/2022 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 68 | 姚本輝 | 賀銘年 | 13 | 17 | 125 | 7 7 10 | 1.11.53 | 1073 | B-/P1/TT |
|
|
428 | 04 | 16/02/2022 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 68 | 姚本輝 | 蔡明紹 | 3/4 | 4.7 | 121 | 4 3 4 | 1.09.61 | 1076 | B/TT |
|
|
353 | 08 | 19/01/2022 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 68 | 姚本輝 | 田泰安 | 5-1/2 | 5.1 | 121 | 7 7 8 | 1.10.08 | 1075 | B/TT |
|
|
316 | 03 | 05/01/2022 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 67 | 姚本輝 | 田泰安 | 1-1/4 | 9 | 120 | 12 12 3 | 1.10.06 | 1074 | B/TT |
|
|
277 | 03 | 22/12/2021 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 67 | 姚本輝 | 何澤堯 | 2 | 6.6 | 120 | 7 6 3 | 1.09.65 | 1084 | B/TT |
|
|
167 | 03 | 10/11/2021 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 66 | 姚本輝 | 蔡明紹 | 1-1/2 | 7.7 | 122 | 12 12 3 | 1.10.12 | 1084 | B1/TT |
|
|
120 | 06 | 24/10/2021 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 8 | 66 | 姚本輝 | 霍宏聲 | 3-3/4 | 46 | 122 | 9 7 6 | 1.09.45 | 1104 | TT |
|
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
791 | 01 | 01/07/2021 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 59 | 姚本輝 | 郭能 | 1-1/4 | 4.5 | 133 | 8 5 1 | 1.08.85 | 1083 | TT |
|
|
713 | 07 | 30/05/2021 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 8 | 60 | 姚本輝 | 班德禮 | 4 | 7.5 | 133 | 9 8 7 | 1.09.53 | 1073 | TT |
|
|
639 | 04 | 02/05/2021 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 61 | 姚本輝 | 蔡明紹 | 2-1/2 | 13 | 115 | 5 6 4 | 1.09.27 | 1063 | TT |
|
|
603 | 08 | 17/04/2021 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 10 | 62 | 姚本輝 | 楊明綸 | 6 | 12 | 120 | 4 2 3 8 | 1.23.24 | 1055 | TT |
|
|
477 | 03 | 03/03/2021 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 62 | 姚本輝 | 蔡明紹 | 1-1/4 | 4.5 | 115 | 4 3 3 | 1.09.90 | 1072 | TT |
|
|
420 | 04 | 10/02/2021 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 62 | 姚本輝 | 梁家俊 | 1-3/4 | 36 | 117 | 9 8 4 | 1.10.24 | 1087 | TT |
|
|
373 | 10 | 24/01/2021 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 62 | 姚本輝 | 梁家俊 | 5-1/2 | 20 | 117 | 10 9 10 | 1.09.75 | 1101 | TT |
|
|
243 | 01 | 06/12/2020 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 57 | 姚本輝 | 郭能 | 短馬頭位 | 3 | 130 | 4 3 1 | 1.09.77 | 1110 | TT |
|
|
041 | 01 | 20/09/2020 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 50 | 姚本輝 | 郭能 | 1-1/4 | 9.7 | 123 | 5 4 1 | 1.08.67 | 1083 | TT |
|
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
804 | 05 | 08/07/2020 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 5 | 51 | 姚本輝 | 賀銘年 | 3-1/4 | 5.6 | 124 | 4 7 5 | 0.57.62 | 1066 | TT |
|
|
715 | 05 | 03/06/2020 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 52 | 姚本輝 | 賀銘年 | 1-1/2 | 18 | 129 | 4 2 5 | 0.57.21 | 1075 | TT |
|
|
655 | 05 | 13/05/2020 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 1 | 52 | 姚本輝 | 賀銘年 | 1-1/2 | 6.8 | 127 | 9 7 5 | 0.57.76 | 1084 | TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。