|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 春秋世代 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
203 | 03 | 28/11/2010 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 7 | 21 | 何良 | 梁明偉 | 4 | 70 | 112 | 1 1 2 3 | 1.37.83 | 1188 | B |
|
|
069 | 12 | 01/10/2010 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 4 | 23 | 何良 | 梁明偉 | 9-1/2 | 34 | 114 | 4 3 2 12 | 1.37.46 | 1169 | B |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
732 | 07 | 04/07/2010 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 5 | 7 | 29 | 何良 | 黎海榮 | 5 | 19 | 120 | 5 5 5 7 | 1.37.30 | 1180 | V-/B2 |
|
|
607 | 14 | 16/05/2010 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 5 | 10 | 29 | 何良 | 黎海榮 | 18-1/4 | 7.3 | 120 | 5 3 8 14 | 1.39.16 | 1181 | B-/V1 |
|
|
570 | 03 | 01/05/2010 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 5 | 4 | 29 | 何良 | 黎海榮 | 3/4 | 34 | 120 | 3 3 4 3 | 1.36.25 | 1184 | B |
|
|
396 | 13 | 21/02/2010 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 5 | 7 | 35 | 李易達 | 郭爾達 | 11-1/2 | 99 | 128 | 1 1 4 13 | 1.38.60 | 1212 | B |
|
|
304 | 11 | 13/01/2010 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 11 | 37 | 李易達 | 梁家俊 | 29-3/4 | 73 | 124 | 3 2 6 11 | 1.45.97 | 1211 | B |
|
|
140 | WV | 07/11/2009 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 5 | -- | 37 | 李易達 | 楊明綸 | -- | -- | 123 | -- | -- | -- | -- | -- | |
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
695 | 09 | 21/06/2009 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 1 | 44 | 李易達 | 柏威廉 | 9-1/4 | 99 | 117 | 3 3 3 9 | 1.37.35 | 1194 | B |
|
|
596 | 11 | 09/05/2009 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 47 | 李易達 | 楊明綸 | 9-1/4 | 99 | 109 | 3 2 4 11 | 1.24.41 | 1191 | B |
|
|
427 | 09 | 01/03/2009 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 4 | 10 | 50 | 李易達 | 普萊西 | 10-1/4 | 99 | 124 | 11 11 11 9 | 1.25.26 | 1183 | B |
|
|
382 | 09 | 11/02/2009 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 52 | 李易達 | 普萊西 | 6 | 99 | 122 | 10 10 9 | 1.12.05 | 1198 | B |
|
|
342 | 10 | 28/01/2009 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4B | 14 | 52 | 李易達 | 普萊西 | 6-3/4 | 99 | 125 | 14 12 10 | 1.11.69 | 1221 | B1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。