|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 哈哈妙 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
714 | 09 | 19/06/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 10 | 63 | 吳定強 | 安國倫 | 4-3/4 | 23 | 132 | 2 3 9 | 1.10.49 | 1141 | -- |
|
|
600 | 01 | 07/05/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 1 | 57 | 吳定強 | 韋達 | 1-1/4 | 3.2 | 131 | 4 3 1 | 1.09.08 | 1130 | -- |
|
|
543 | 02 | 13/04/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 6 | 56 | 吳定強 | 韋達 | 3/4 | 8 | 130 | 3 2 2 | 1.09.68 | 1123 | -- |
|
|
488 | 03 | 23/03/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 1 | 57 | 吳定強 | 賴維銘 | 2-1/2 | 10 | 128 | 3 3 3 | 1.09.83 | 1138 | -- |
|
|
351 | 09 | 26/01/2011 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 59 | 吳定強 | 賴維銘 | 5-3/4 | 53 | 130 | 7 9 9 | 0.58.36 | 1167 | -- |
|
|
268 | 11 | 23/12/2010 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 5 | 60 | 吳定強 | 賴維銘 | 6 | 14 | 131 | 8 8 11 | 0.58.79 | 1153 | -- |
|
|
224 | 03 | 04/12/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 7 | 60 | 吳定強 | 何澤堯 | 1-1/4 | 12 | 126 | 1 1 3 | 1.10.08 | 1150 | -- |
|
|
171 | 05 | 14/11/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 4 | 61 | 吳定強 | 卓利 | 2-1/2 | 15 | 116 | 3 3 5 | 1.09.33 | 1156 | -- |
|
|
100 | 04 | 13/10/2010 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 63 | 吳定強 | 卓利 | 2-3/4 | 74 | 119 | 1 1 4 | 1.10.30 | 1174 | -- |
|
|
018 | 08 | 08/09/2010 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 軟 | 3 | 3 | 63 | 吳定強 | 賴維銘 | 3 | 12 | 114 | 3 4 8 | 0.58.21 | 1156 | -- |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
738 | 04 | 04/07/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 12 | 66 | 吳定強 | 賴維銘 | 2-1/2 | 50 | 118 | 3 3 4 | 1.09.41 | 1152 | -- |
|
|
584 | 05 | 05/05/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 11 | 66 | 吳定強 | 賴維銘 | 3-3/4 | 14 | 118 | 3 2 5 | 1.09.42 | 1147 | -- |
|
|
482 | 02 | 24/03/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 7 | 66 | 吳定強 | 賴維銘 | 2-3/4 | 26 | 120 | 3 3 2 | 1.09.25 | 1143 | -- |
|
|
409 | 10 | 24/02/2010 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 69 | 吳定強 | 賴維銘 | 5 | 31 | 124 | 8 9 10 | 0.57.60 | 1181 | -- |
|
|
344 | 07 | 27/01/2010 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 71 | 吳定強 | 賴維銘 | 5 | 30 | 123 | 1 1 7 | 1.10.53 | 1175 | -- |
|
|
259 | 10 | 23/12/2009 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 8 | 73 | 吳定強 | 賴維銘 | 4 | 52 | 124 | 1 1 10 | 0.57.96 | 1180 | -- |
|
|
216 | 09 | 06/12/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 6 | 75 | 吳定強 | 潘頓 | 3 | 36 | 129 | 2 2 9 | 1.09.74 | 1165 | -- |
|
|
189 | 06 | 25/11/2009 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 3 | 77 | 吳定強 | 賴維銘 | 5-1/4 | 38 | 130 | 4 6 6 | 0.57.63 | 1165 | -- |
|
|
164 | 10 | 15/11/2009 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 79 | 吳定強 | 卓利 | 7 | 99 | 130 | 7 6 10 | 1.11.80 | 1163 | -- |
|
|
136 | 09 | 04/11/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 1 | 81 | 吳定強 | 賴維銘 | 4-3/4 | 21 | 127 | 2 1 9 | 1.09.36 | 1169 | -- |
|
|
007 | 13 | 13/09/2009 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 2 | 9 | 81 | 吳定強 | 賴維銘 | 9 | 55 | 112 | 10 9 13 | 0.57.98 | 1174 | -- |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
641 | 06 | 27/05/2009 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/黏 | 3 | 2 | 81 | 吳定強 | 賴維銘 | 6 | 13 | 129 | 5 4 6 | 0.58.11 | 1141 | -- |
|
|
571 | 01 | 01/05/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 10 | 76 | 吳定強 | 賴維銘 | 短馬頭位 | 86 | 127 | 2 1 1 | 1.09.60 | 1148 | -- |
|
|
367 | 12 | 04/02/2009 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 77 | 蔡約翰 | 普萊西 | 11-1/4 | 30 | 130 | 1 2 12 | 1.12.54 | 1157 | -- |
|
|
240 | 08 | 17/12/2008 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 77 | 蔡約翰 | 高雅志 | 4-1/4 | 9.4 | 130 | 1 1 8 | 1.10.89 | 1142 | -- |
|
|
205 | 03 | 03/12/2008 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 6 | 76 | 蔡約翰 | 韋達 | 1 | 7.8 | 130 | 3 3 3 | 0.57.96 | 1142 | -- |
|
|
091 | 09 | 15/10/2008 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 76 | 蔡約翰 | 韋達 | 5-1/4 | 3.9 | 131 | 6 1 9 | 0.58.56 | 1125 | -- |
|
|
016 | 01 | 17/09/2008 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 8 | 69 | 蔡約翰 | 韋達 | 1/2 | 6.6 | 122 | 2 2 1 | 0.57.17 | 1138 | -- |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
708 | 04 | 28/06/2008 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 3 | 7 | 68 | 蔡約翰 | 韋達 | 3/4 | 9.4 | 120 | 1 1 4 | 1.09.60 | 1123 | -- |
|
|
689 | 02 | 18/06/2008 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 軟 | 3 | 12 | 67 | 蔡約翰 | 高雅志 | 1-3/4 | 45 | 120 | 1 1 2 | 1.12.90 | 1134 | -- |
|
|
652 | 06 | 05/06/2008 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 67 | 蔡約翰 | 高雅志 | 3-1/2 | 58 | 119 | 2 2 6 | 1.11.00 | 1134 | -- |
|
|
546 | 01 | 23/04/2008 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 62 | 蔡約翰 | 高雅志 | 頸位 | 15 | 115 | 1 1 1 | 0.57.40 | 1127 | -- |
|
|
461 | 05 | 12/03/2008 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 9 | 64 | 蔡約翰 | 賴維銘 | 5-1/4 | 72 | 115 | -- | 1.10.70 | 1116 | -- |
|
|
432 | 12 | 01/03/2008 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 7 | 67 | 蔡約翰 | 冼文諾 | 7-1/4 | 99 | 119 | -- | 0.58.50 | 1126 | -- |
|
|
407 | 07 | 20/02/2008 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 69 | 蔡約翰 | 高雅志 | 5 | 18 | 122 | -- | 0.58.40 | 1138 | -- |
|
|
337 | 07 | 23/01/2008 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 71 | 蔡約翰 | 高雅志 | 4-1/4 | 11 | 122 | -- | 1.11.10 | 1135 | -- |
|
|
158 | 10 | 11/11/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 11 | 73 | 蔡約翰 | 韋達 | 4-1/4 | 50 | 127 | -- | 1.10.00 | 1139 | -- |
|
|
111 | 08 | 24/10/2007 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 74 | 蔡約翰 | 韋達 | 2 | 4 | 126 | -- | 1.11.10 | 1124 | -- |
|
|
052 | 09 | 26/09/2007 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 8 | 74 | 蔡約翰 | 高雅志 | 7-3/4 | 22 | 126 | -- | 1.10.00 | 1110 | -- |
|
|
016 | 04 | 12/09/2007 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 8 | 74 | 蔡約翰 | 高雅志 | 1-1/4 | 14 | 126 | -- | 0.57.10 | 1115 | -- |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
580 | 07 | 06/05/2007 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 11 | 77 | 蔡約翰 | 韋達 | 2-3/4 | 20 | 130 | -- | 0.57.90 | 1095 | -- |
|
|
448 | 09 | 10/03/2007 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 78 | 蔡約翰 | 韋達 | 6 | 11 | 131 | -- | 1.10.50 | 1112 | -- |
|
|
405 | 08 | 25/02/2007 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 78 | 蔡約翰 | 韋達 | 5 | 5.9 | 130 | -- | 0.58.20 | 1093 | -- |
|
|
336 | 04 | 24/01/2007 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 78 | 蔡約翰 | 列高力 | 1-1/4 | 43 | 130 | -- | 1.10.70 | 1100 | -- |
|
|
154 | 13 | 12/11/2006 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 80 | 蔡約翰 | 巫斯義 | 9-3/4 | 47 | 133 | -- | 1.10.70 | 1097 | -- |
|
|
116 | 11 | 29/10/2006 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 10 | 81 | 蔡約翰 | 霍達 | 8 | 27 | 119 | -- | 1.10.20 | 1103 | -- |
|
|
007 | 06 | 10/09/2006 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 1 | 81 | 蔡約翰 | 韋達 | 6-3/4 | 4.9 | 121 | -- | 1.09.50 | 1088 | -- |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
707 | 10 | 02/07/2006 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 2 | 6 | 82 | 蔡約翰 | 韋達 | 8-1/2 | 4.1 | 119 | -- | 1.23.30 | 1087 | -- |
|
|
569 | 01 | 30/04/2006 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 74 | 蔡約翰 | 韋達 | 3/4 | 1.6 | 127 | -- | 1.09.50 | 1093 | -- |
|
|
504 | 01 | 01/04/2006 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 62 | 蔡約翰 | 韋達 | 4-1/4 | 3.7 | 115 | -- | 1.08.80 | 1092 | -- |
|
|
458 | 07 | 15/03/2006 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 5 | 62 | 蔡約翰 | 賴維銘 | 2-1/4 | 7.7 | 113 | -- | 0.57.60 | 1093 | -- |
|
|
409 | 08 | 22/02/2006 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 62 | 蔡約翰 | 韋達 | 4 | 2.2 | 116 | -- | 1.10.70 | 1103 | -- |
|
|
360 | 02 | 05/02/2006 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 60 | 蔡約翰 | 韋達 | 1-1/4 | 5.4 | 133 | -- | 1.09.80 | 1096 | -- |
|
|
155 | 07 | 09/11/2005 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 10 | 60 | 蔡約翰 | 韋達 | 7-3/4 | 3.3 | 133 | -- | 1.10.50 | 1107 | -- |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
547 | 01 | 20/04/2005 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 52 | 蔡約翰 | 嚴禮善 | 1-3/4 | 3.3 | 125 | -- | 1.10.30 | 1128 | -- |
|
|
511 | 04 | 06/04/2005 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 7 | 52 | 蔡約翰 | 嚴禮善 | 3-3/4 | 15 | 124 | -- | 0.58.30 | 1122 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。