|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 共創繁榮 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
567 | 07 | 01/05/2005 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 10 | 24 | 何良 | 黎海榮 | 3-3/4 | 44 | 106 | -- | 1.24.70 | 1132 | -- |
|
|
282 | 13 | 01/01/2005 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 5 | 6 | 24 | 何良 | 黎海榮 | 7-3/4 | 27 | 103 | -- | 1.25.20 | 1136 | -- |
|
|
112 | 05 | 23/10/2004 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 1 | 26 | 何良 | 黎海榮 | 3 | 13 | 106 | -- | 1.42.80 | 1132 | -- |
|
|
001 | 09 | 05/09/2004 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 10 | 26 | 何良 | 黎海榮 | 7-1/4 | 26 | 105 | -- | 1.24.00 | 1123 | -- |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
415 | 07 | 22/02/2004 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 5 | 7 | 33 | 何良 | 黎海榮 | 3-1/4 | 44 | 112 | -- | 1.11.50 | 1115 | -- |
|
|
086 | 09 | 05/10/2003 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 4 | 35 | 何良 | 史科菲 | 6-3/4 | 99 | 115 | -- | 1.36.90 | 1092 | -- |
|
|
028 | 11 | 13/09/2003 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 5 | 11 | 35 | 何良 | 史偉恩 | 5-1/4 | 99 | 126 | -- | 1.11.10 | 1086 | -- |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
622 | 12 | 21/05/2003 | 沙田全天候 | 2000 | 快 | 4 | 5 | 47 | 何良 | 梁明偉 | 14 | 97 | 115 | -- | 2.04.20 | 1107 | -- |
|
|
538 | 10 | 16/04/2003 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 4 | 12 | 52 | 何良 | 巫斯義 | 18-1/2 | 26 | 124 | -- | 1.51.70 | 1104 | -- |
|
|
510 | 10 | 06/04/2003 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | 9 | 55 | 何良 | 余健誠 | 8-3/4 | 70 | 127 | -- | 1.41.80 | 1120 | -- |
|
|
429 | 11 | 01/03/2003 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 4 | 12 | 57 | 何良 | 余健誠 | 10-1/2 | 82 | 130 | -- | 1.11.00 | 1132 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。