|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 神奇孖寶 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
436 | 14 | 09/03/2003 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 1 | 19 | 蔡約翰 | 鄭雨滇 | 多個馬位 | 19 | 113 | -- | -- | 1146 | B |
|
|
418 | 05 | 26/02/2003 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 5 | 10 | 20 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 3-1/2 | 49 | 115 | -- | 1.42.60 | 1151 | B |
|
|
372 | 11 | 08/02/2003 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 5 | 4 | 21 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 9-1/4 | 8.9 | 116 | -- | 1.39.40 | 1148 | B |
|
|
324 | 09 | 15/01/2003 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 8 | 22 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 3 | 22 | 115 | -- | 1.42.60 | 1139 | B |
|
|
286 | 09 | 01/01/2003 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/快 | 5 | 1 | 23 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 6-1/4 | 7.5 | 115 | -- | 1.25.10 | 1143 | B |
|
|
267 | 05 | 21/12/2002 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 5 | 12 | 24 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 4-3/4 | 5.8 | 116 | -- | 1.25.10 | 1138 | B |
|
|
224 | 05 | 04/12/2002 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 5 | 9 | 22 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 6-1/4 | 9.7 | 117 | -- | 1.10.80 | 1121 | B |
|
|
216 | 03 | 30/11/2002 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 5 | 1 | 22 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 1/2 | 12 | 118 | -- | 1.38.10 | 1137 | B |
|
|
178 | 05 | 16/11/2002 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/黏 | 5 | 10 | 22 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 2-3/4 | 7.2 | 118 | -- | 1.25.50 | 1126 | B |
|
|
161 | 03 | 10/11/2002 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 5 | 11 | 20 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 2-1/4 | 10 | 115 | -- | 1.24.20 | 1139 | B1 |
|
|
101 | 10 | 16/10/2002 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 8 | 22 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 7-1/2 | 16 | 115 | -- | 1.37.70 | 1134 | -- |
|
|
073 | 08 | 06/10/2002 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 5 | 9 | 24 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 5-1/4 | 16 | 119 | -- | 1.11.60 | 1124 | -- |
|
|
045 | 14 | 22/09/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | 5 | 3 | 24 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 9-1/4 | 6.6 | 118 | -- | 1.25.00 | 1133 | -- |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
659 | 09 | 12/06/2002 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 黏/軟 | 5 | 1 | 27 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 9-1/4 | 7.8 | 125 | -- | 1.54.80 | 1122 | -- |
|
|
625 | 02 | 29/05/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 5 | 13 | 24 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 短馬頭位 | 39 | 116 | -- | 1.24.20 | 1122 | -- |
|
|
592 | 08 | 15/05/2002 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/黏 | 5 | 7 | 26 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 14-1/4 | 27 | 124 | -- | 1.46.10 | 1134 | -- |
|
|
555 | 10 | 01/05/2002 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 9 | 28 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 3-3/4 | 74 | 123 | -- | 1.26.10 | 1144 | -- |
|
|
518 | 12 | 17/04/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 5 | 10 | 33 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 10-1/2 | 74 | 124 | -- | 1.01.00 | 1143 | -- |
|
|
501 | 12 | 10/04/2002 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 4 | 11 | 37 | 蔡約翰 | 戴勝 | 13-3/4 | 29 | 115 | -- | 1.15.00 | 1140 | -- |
|
|
095 | 08 | 13/10/2001 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 5 | 39 | 蔡約翰 | 金仕芬 | 10-3/4 | 47 | 116 | -- | 0.59.00 | 1145 | -- |
|
|
059 | 10 | 26/09/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 12 | 39 | 蔡約翰 | 鄧迪 | 8-1/4 | 99 | 115 | -- | 0.59.60 | 1139 | -- |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
652 | 12 | 13/06/2001 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 軟 | 4 | 11 | 47 | 張定邦 | 高利衡 | 多個馬位 | 99 | 125 | -- | -- | 1147 | -- |
|
|
613 | 12 | 26/05/2001 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 4 | 6 | 49 | 張定邦 | 鄭雨滇 | 10-3/4 | 99 | 128 | -- | 0.59.40 | 1138 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。