|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 鋼鐵大官 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
053 | WV | 25/09/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/黏 | 5 | -- | 26 | 王兆旦 | --- | -- | -- | 122 | -- | -- | -- | -- | -- | |
010 | 10 | 04/09/2002 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 4 | 26 | 王兆旦 | 鄭雨滇 | 13-1/2 | 57 | 120 | -- | 1.42.40 | 1129 | B |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
247 | WV | 23/12/2001 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | -- | 31 | 王兆旦 | 戴勝 | -- | -- | 128 | -- | -- | -- | -- | -- | |
170 | 08 | 18/11/2001 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 5 | 2 | 33 | 王兆旦 | 戴勝 | 7-1/4 | 13 | 127 | -- | 1.37.40 | 1076 | B |
|
|
076 | 12 | 07/10/2001 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 5 | 12 | 33 | 王兆旦 | 百士德 | 10-1/2 | 99 | 129 | -- | 1.38.00 | 1070 | B |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
609 | 11 | 26/05/2001 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 5 | 1 | 36 | 王兆旦 | 高利衡 | 11-1/2 | 40 | 127 | -- | 1.37.90 | 1036 | B |
|
|
372 | 13 | 10/02/2001 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 4 | 3 | 36 | 王兆旦 | 戴勝 | 8-1/4 | 6.9 | 122 | -- | 2.05.40 | 1105 | B |
|
|
329 | 05 | 20/01/2001 | 沙田草地"A+2" | 2000 | 好/快 | 4 | 7 | 36 | 王兆旦 | 戴勝 | 2-1/2 | 5.6 | 132 | -- | 2.04.30 | 1091 | B |
|
|
309 | 01 | 14/01/2001 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 5 | 7 | 28 | 王兆旦 | 戴勝 | 2 | 5.2 | 133 | -- | 2.05.10 | 1094 | B |
|
|
295 | 06 | 06/01/2001 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 10 | 29 | 王兆旦 | 薛順強 | 5-3/4 | 8.7 | 110 | -- | 1.50.30 | 1099 | B |
|
|
196 | 02 | 26/11/2000 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 5 | 10 | 27 | 王兆旦 | 冼毅力 | 1-3/4 | 2.6 | 123 | -- | 1.49.10 | 1082 | B |
|
|
121 | 02 | 22/10/2000 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 4 | 9 | 22 | 王兆旦 | 賽米 | 頭位 | 18 | 113 | -- | 2.04.20 | 1076 | B |
|
|
071 | 02 | 01/10/2000 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 4 | 10 | 20 | 王兆旦 | 戴勝 | 2 | 9.2 | 116 | -- | 1.49.40 | 1058 | B | -- | |
012 | 03 | 06/09/2000 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 6 | 11 | 18 | 王兆旦 | 冼毅力 | 1/2 | 13 | 131 | -- | 1.43.60 | 1054 | B | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
651 | 02 | 25/06/2000 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 5 | 10 | 22 | 王兆旦 | 冼毅力 | 1-3/4 | 25 | 119 | -- | 1.37.40 | 1029 | B | -- | |
634 | 09 | 17/06/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 6 | 2 | 23 | 王兆旦 | 韋達 | 5-1/4 | 18 | 133 | -- | 1.26.60 | 1035 | B | -- | |
623 | 08 | 10/06/2000 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 10 | 24 | 王兆旦 | 霍達 | 5-3/4 | 2.9 | 119 | -- | 1.52.20 | 1043 | B | -- | |
553 | 05 | 10/05/2000 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 黏 | 5 | 5 | 24 | 王兆旦 | 百士德 | 8-1/4 | 27 | 119 | -- | 1.54.90 | 1038 | B | -- | |
493 | 07 | 12/04/2000 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 5 | 2 | 24 | 王兆旦 | 百士德 | 4-1/4 | 8.7 | 114 | -- | 1.53.20 | 1056 | B | -- | |
469 | 02 | 01/04/2000 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 5 | 13 | 22 | 王兆旦 | 百士德 | 1-3/4 | 14 | 118 | -- | 1.50.10 | 1059 | B | -- | |
442 | 01 | 22/03/2000 | 沙田草地"C+3" | 2000 | 好/快 | 5&6 | 12 | 13 | 王兆旦 | 百士德 | 短馬頭位 | 11 | 113 | -- | 2.04.70 | 1062 | B | -- | |
333 | 10 | 02/02/2000 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 5 | 1 | 16 | 王兆旦 | 夏力信 | 12-3/4 | 6 | 115 | -- | 1.54.40 | 1076 | B | -- | |
295 | 09 | 15/01/2000 | 沙田草地"B+2" | 2200 | 好/快 | 4&5 | 9 | 18 | 王兆旦 | 昆霑誠 | 10 | 18 | 113 | -- | 2.19.30 | 1065 | B | -- | |
159 | 14 | 17/11/1999 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 5 | 12 | 20 | 王兆旦 | 夏力信 | 13-3/4 | 9.9 | 115 | -- | 1.54.20 | 1038 | B | -- | |
130 | 05 | 02/11/1999 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 5 | 12 | 22 | 王兆旦 | 霍達 | 3-3/4 | 4.4 | 115 | -- | 1.52.00 | 1030 | B | -- | |
112 | 03 | 23/10/1999 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 4&5 | 13 | 20 | 王兆旦 | 夏力信 | 2 | 21 | 115 | -- | 2.04.20 | 1042 | B | -- | |
062 | 08 | 03/10/1999 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 8 | 22 | 王兆旦 | 薄奇能 | 15-1/2 | 7.4 | 114 | -- | 1.53.60 | 1036 | B | -- | |
043 | 04 | 22/09/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 5 | 11 | 22 | 王兆旦 | 薄奇能 | 3-3/4 | 5.8 | 115 | -- | 1.51.60 | 1034 | B | -- | |
008 | 06 | 05/09/1999 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 5 | 12 | 22 | 王兆旦 | 薄奇能 | 3-1/4 | 8.3 | 115 | -- | 1.38.70 | 1042 | B | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
556 | 03 | 19/05/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好/黏 | 4&5 | 5 | 28 | 王兆旦 | 李啟榮 | 2-3/4 | 7.9 | 104 | -- | 2.21.90 | 998 | B | -- | |
513 | 03 | 28/04/1999 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 5 | 4 | 28 | 王兆旦 | 霍達 | 3-3/4 | 5.7 | 124 | -- | 1.53.50 | 999 | B1 | -- | |
421 | 04 | 21/03/1999 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 5 | 7 | 29 | 王兆旦 | 谷士梨 | 7-3/4 | 53 | 121 | -- | 1.43.90 | 1016 | -- | -- | |
386 | 11 | 03/03/1999 | 沙田全天候 | 1800 | 例常灑水 | 5 | 5 | 31 | 王兆旦 | 谷士梨 | 6 | 33 | 124 | -- | 1.55.50 | 1017 | -- | -- | |
354 | 09 | 18/02/1999 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 4 | 12 | 33 | 王兆旦 | 金仕芬 | 7-1/2 | 7.4 | 114 | -- | 1.50.60 | 1025 | -- | -- | |
315 | 11 | 30/01/1999 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 4 | 12 | 36 | 王兆旦 | 李啟榮 | 20-3/4 | 36 | 103 | -- | 1.46.70 | 1033 | -- | -- | |
258 | 07 | 06/01/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 4 | 38 | 王兆旦 | 曉斯 | 6-1/2 | 14 | 118 | -- | 1.43.40 | 1029 | -- | -- | |
217 | 11 | 09/12/1998 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 4 | 6 | 40 | 王兆旦 | 何歷雅 | 8-1/4 | 29 | 123 | -- | 1.53.30 | 1028 | -- | -- | |
194 | 06 | 29/11/1998 | 沙田草地"B+2(N)" | 1900 | 好 | 4 | 9 | 41 | 王兆旦 | 薄奇能 | 7-1/4 | 32 | 121 | -- | 1.58.70 | 1037 | -- | -- | |
159 | 12 | 14/11/1998 | 沙田草地"A+2" | 1600 | 好/快 | 4 | 8 | 43 | 王兆旦 | 薄奇能 | 8-1/2 | 9.1 | 119 | -- | 1.37.00 | 1038 | -- | -- | |
103 | 07 | 17/10/1998 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 快 | 4 | 11 | 44 | 王兆旦 | 薄奇能 | 2-1/2 | 99 | 121 | -- | 1.36.70 | 1056 | -- | -- | |
070 | 14 | 04/10/1998 | 沙田草地"A+2(N)" | 1400 | 好/快 | 4 | 9 | 46 | 王兆旦 | 薄奇能 | 13-3/4 | 99 | 123 | -- | 1.26.00 | 1068 | -- | -- | |
024 | 14 | 12/09/1998 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/黏 | 4 | 1 | 46 | 王兆旦 | 錢健明 | 17-3/4 | 99 | 123 | -- | 1.27.40 | 1076 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。