金鳳凰 (BP050) (已退役)
出生地 : 愛爾蘭
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
總獎金* : $1,104,780
冠-亞-季-總出賽次數* : 2-3-1-31
馬主 : 金鳳凰團體
最後評分 : 34
父系 : Distinctly North
母系 : Alsazia
外祖父 : Bolkonski
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 金鳳凰  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 99/00 馬季
647 08 21/06/2000 跑馬地草地"B" 1800 4 6 36 約翰摩亞 鄭昌達 8-1/2 41 108 -- 1.52.70 1057 P- --
604 14 04/06/2000 沙田全天候 1800 4 11 37 約翰摩亞 胡活士 23 15 114 -- 1.52.90 1073 P2 --
577 08 21/05/2000 沙田草地"A" 2000 好/快 4&5 11 38 約翰摩亞 霍達 9-1/2 6.6 122 -- 2.06.00 1076 P- --
525 04 29/04/2000 沙田全天候 1800 濕快 5 2 38 約翰摩亞 霍達 1-3/4 2.9 135 -- 1.50.20 1080 P2 --
491 09 12/04/2000 跑馬地草地"B" 1650 好/快 4 10 41 約翰摩亞 白布朗 7-3/4 53 121 -- 1.43.40 1090 P- --
196 10 01/12/1999 沙田全天候 1800 4 4 42 約翰摩亞 冼毅力 8 7.5 117 -- 1.52.50 1078 P --
159 02 17/11/1999 沙田全天候 1800 5 6 39 約翰摩亞 范義龍 短馬頭位 5.5 132 -- 1.52.00 1072 P2 --
136 12 06/11/1999 沙田草地"B" 2000 好/快 4&5 12 41 約翰摩亞 文羅 11-1/2 31 129 -- 2.05.50 1076 -- --
112 12 23/10/1999 沙田草地"A" 2000 好/快 4&5 8 43 約翰摩亞 鄭昌達 13-1/2 21 121 -- 2.06.00 1082 P- --
079 08 09/10/1999 沙田全天候 1650 4 14 43 約翰摩亞 文羅 5-1/4 23 116 -- 1.41.70 1081 P2 --
 98/99 馬季
596 03 05/06/1999 沙田草地"A" 2000 好/快 4 3 50 約翰摩亞 鄭昌達 2 13 116 -- 2.04.00 1054 P- --
560 07 23/05/1999 沙田全天候 1800 例常灑水 4 10 52 約翰摩亞 鄭昌達 5-1/4 12 120 -- 1.50.30 1061 P --
537 09 12/05/1999 沙田全天候 2400 例常灑水 3&4 1 54 約翰摩亞 文羅 11-1/2 6.2 131 -- 2.30.90 1064 P --
499 02 21/04/1999 沙田全天候 1800 受天雨影響 4 8 52 約翰摩亞 文羅 1-1/2 13 127 -- 1.52.60 1049 P --
374 07 27/02/1999 沙田全天候 1650 例常灑水 4 11 54 約翰摩亞 鄭昌達 12-3/4 23 123 -- 1.44.00 1056 P2 --
332 10 06/02/1999 沙田草地"A" 2000 好/快 4 4 56 約翰摩亞 巫斯義 11-1/2 14 136 -- 2.04.70 1053 P- --
273 05 13/01/1999 沙田全天候 2400 例常灑水 3&4 7 58 約翰摩亞 巫斯義 6 5.9 128 -- 2.36.50 1058 P --
199 08 02/12/1998 沙田全天候 1650 例常灑水 3 9 60 約翰摩亞 都爾 18-3/4 16 119 -- 1.44.40 1067 P1 --
113 09 21/10/1998 沙田全天候 1800 例常灑水 3 13 60 約翰摩亞 文羅 12-1/2 17 120 -- 1.53.70 1071 -- --
 97/98 馬季
596 PU 06/06/1998 沙田全天候 2400 受天雨影響 3&4 1 64 約翰摩亞 馬佳善 -- 2.5 133 -- -- 1049 -- --
551 01 20/05/1998 沙田全天候 2400 受天雨影響 4&5 12 53 約翰摩亞 馬佳善 1-1/2 2.5 137 -- 2.31.40 1046 -- --
511 01 03/05/1998 沙田草地"A(N)" 2000 4 7 43 約翰摩亞 馬佳善 2-3/4 6.2 122 -- 2.04.60 1043 -- --
458 06 08/04/1998 沙田全天候 1800 例常灑水 4 8 45 約翰摩亞 霍達 10-1/4 5.5 125 -- 1.54.40 1046 -- --
393 09 07/03/1998 沙田草地"B" 2000 好/快 4 13 47 約翰摩亞 薄奇能 5 4.6 127 -- 2.05.60 1045 -- --
353 02 18/02/1998 沙田全天候 2400 受天雨影響 4&5 4 45 約翰摩亞 韋法 2-1/4 6.2 130 -- 2.31.90 1045 -- --
303 04 30/01/1998 沙田草地"A" 1800 好/快 4 7 45 約翰摩亞 霍達 3-1/2 28 124 -- 1.50.80 1060 -- --
246 10 01/01/1998 沙田草地"A+2" 1400 好/快 4 6 47 約翰摩亞 錢健明 5-1/2 73 127 -- 1.25.30 1051 -- --
197 10 03/12/1997 跑馬地草地"A" 1650 好/快 4 8 49 約翰摩亞 韋法 7-3/4 66 124 -- 1.44.00 1067 -- --
158 12 15/11/1997 沙田草地"C" 1400 好/快 4 1 51 約翰摩亞 金蓮妮 25-1/4 54 125 -- 1.27.80 1080 -- --
091 12 15/10/1997 跑馬地草地"B+2" 1200 好/快 4 3 51 約翰摩亞 夏力信 16 99 126 -- 1.14.30 1111 -- --
 96/97 馬季
525 13 18/05/1997 沙田草地"B" 1000 GRIFFIN 8 -- 約翰摩亞 錢健明 22-1/4 37 128 -- 1.02.10 1099 -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。