|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 發達之星 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
656 | 08 | 13/06/2001 | 跑馬地草地"A" | 1170 | 軟 | 1 | 10 | 87 | 告東尼 | 謝中瀚 | 4 | 18 | 108 | -- | 1.09.90 | 1055 | B/TT |
|
|
597 | 09 | 20/05/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 2 | 89 | 告東尼 | 高雅志 | 6-1/2 | 9.5 | 132 | -- | 1.24.20 | 1051 | B/TT |
|
|
535 | 07 | 22/04/2001 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 3YO+ | 13 | 89 | 告東尼 | 謝中瀚 | 9-1/2 | 99 | 126 | -- | 1.11.50 | 1059 | B/TT |
|
|
500 | 04 | 07/04/2001 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | P | 6 | 87 | 告東尼 | 曾錦銓 | 3 | 36 | 110 | -- | 1.10.50 | 1061 | B/TT |
|
|
362 | 04 | 04/02/2001 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 4 | 86 | 告東尼 | 高雅志 | 1 | 8.2 | 131 | -- | 1.10.80 | 1064 | B/TT |
|
|
300 | 04 | 06/01/2001 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 2 | 86 | 告東尼 | 高雅志 | 2-1/4 | 10 | 134 | -- | 1.23.10 | 1071 | B/TT |
|
|
264 | 10 | 23/12/2000 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 2 | 12 | 86 | 告東尼 | 高雅志 | 5-1/2 | 24 | 132 | -- | 0.58.10 | 1070 | B/TT |
|
|
221 | 04 | 02/12/2000 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 12 | 86 | 告東尼 | 高雅志 | 2-1/4 | 8 | 128 | -- | 1.23.50 | 1064 | B/TT |
|
|
167 | 09 | 12/11/2000 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 1 | 1 | 88 | 告東尼 | 高雅志 | 2-1/2 | 26 | 121 | -- | 1.10.70 | 1058 | B/TT |
|
|
123 | 11 | 22/10/2000 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 1 | 6 | 90 | 告東尼 | 高雅志 | 10 | 17 | 127 | -- | 1.10.00 | 1041 | B/TT |
|
|
007 | 10 | 03/09/2000 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | P | 1 | 90 | 告東尼 | 謝中瀚 | 4-1/2 | 56 | 108 | -- | 1.10.10 | 1037 | B/TT | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
658 | 14 | 25/06/2000 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 1&2 | 6 | 95 | 告東尼 | 胡活士 | 23 | 35 | 115 | -- | 1.39.00 | 1038 | B/TT | -- | |
598 | 06 | 31/05/2000 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 8 | 95 | 王兆旦 | 百士德 | 5-1/2 | 13 | 118 | -- | 1.10.80 | 1044 | B/TT | -- | |
582 | 03 | 21/05/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 12 | 93 | 王兆旦 | 百士德 | 1 | 19 | 114 | -- | 1.23.30 | 1044 | B/TT | -- | |
462 | 04 | 29/03/2000 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 5 | 93 | 王兆旦 | 韋達 | 1 | 17 | 121 | -- | 1.10.30 | 1047 | B/TT | -- | |
436 | 09 | 18/03/2000 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 11 | 95 | 王兆旦 | 霍達 | 3-1/4 | 7.5 | 128 | -- | 1.22.50 | 1048 | B/TT | -- | |
368 | 11 | 20/02/2000 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 2 | 97 | 王兆旦 | 胡活士 | 6-1/4 | 37 | 115 | -- | 1.10.20 | 1055 | B/TT | -- | |
293 | 11 | 15/01/2000 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 5 | 97 | 王兆旦 | 施慕齡 | 4-1/2 | 64 | 126 | -- | 0.57.20 | 1050 | B1/TT | -- | |
219 | 13 | 12/12/1999 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 1 | 99 | 王兆旦 | 施慕齡 | 13-1/4 | 40 | 125 | -- | 1.24.90 | 1037 | TT | -- | |
152 | 10 | 13/11/1999 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 12 | 101 | 王兆旦 | 文羅 | 6-1/4 | 18 | 127 | -- | 1.22.30 | 1035 | TT | -- | |
137 | 09 | 06/11/1999 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 1 | 11 | 102 | 王兆旦 | 文羅 | 3-1/2 | 22 | 114 | -- | 0.57.40 | 1041 | TT | -- | |
088 | 12 | 13/10/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 1 | 12 | 104 | 王兆旦 | 文羅 | 5-1/4 | 11 | 120 | -- | 1.10.70 | 1028 | TT | -- | |
059 | 02 | 01/10/1999 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 7 | 102 | 王兆旦 | 韋達 | 頭位 | 7.5 | 128 | -- | 1.10.30 | 1034 | TT | -- | |
001 | 02 | 05/09/1999 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 1 | 2 | 98 | 王兆旦 | 文羅 | 3/4 | 20 | 114 | -- | 1.09.60 | 1025 | TT | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
606 | 06 | 09/06/1999 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 1 | 106 | 王兆旦 | 胡活士 | 3-1/4 | 13 | 131 | -- | 1.11.60 | 1012 | TT | -- | |
597 | 08 | 05/06/1999 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 2 | 106 | 王兆旦 | 夏力信 | 6-1/2 | 15 | 126 | -- | 1.23.80 | 1017 | TT | -- | |
551 | 04 | 15/05/1999 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 11 | 107 | 王兆旦 | 萬成 | 4-1/4 | 25 | 131 | -- | 1.23.30 | 1026 | TT | -- | |
529 | 07 | 08/05/1999 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏 | 3YO+ | 1 | 109 | 王兆旦 | 萬成 | 5-1/4 | 35 | 126 | -- | 1.11.80 | 1032 | TT | -- | |
461 | 09 | 03/04/1999 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 8 | 111 | 王兆旦 | 李啟榮 | 7-1/2 | 9.8 | 128 | -- | 1.42.00 | 1040 | TT | -- | |
426 | 05 | 21/03/1999 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1 | 10 | 112 | 王兆旦 | 霍達 | 1-3/4 | 5.1 | 133 | -- | 1.23.20 | 1036 | TT | -- | |
410 | 05 | 13/03/1999 | 沙田草地"B(N)" | 1000 | 好 | 3YO+ | 10 | 112 | 王兆旦 | 霍達 | 3 | 16 | 126 | -- | 0.57.40 | 1040 | TT | -- | |
329 | 08 | 03/02/1999 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 7 | 114 | 王兆旦 | 曉斯 | 2-1/2 | 7.6 | 139 | -- | 1.35.40 | 1050 | TT | -- | |
303 | 04 | 23/01/1999 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 2 | 114 | 王兆旦 | 冼毅力 | 1-1/2 | 3.2 | 132 | -- | 1.22.30 | 1047 | TT | -- | |
282 | 02 | 17/01/1999 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 6 | 111 | 王兆旦 | 曉斯 | 短馬頭位 | 8.7 | 132 | -- | 1.34.10 | 1052 | TT | -- | |
229 | 02 | 13/12/1998 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 13 | 109 | 王兆旦 | 曉斯 | 1 | 14 | 133 | -- | 1.22.70 | 1043 | TT | -- | |
193 | 09 | 29/11/1998 | 沙田草地"B+2(N)" | 1400 | 好 | 1 | 11 | 111 | 王兆旦 | 都爾 | 5-3/4 | 13 | 128 | -- | 1.22.60 | 1039 | TT | -- | |
154 | 06 | 11/11/1998 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3YO+ | 8 | 112 | 王兆旦 | 薄奇能 | 6-1/2 | 13 | 126 | -- | 1.10.40 | 1033 | TT | -- | |
132 | 05 | 31/10/1998 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 4 | 113 | 王兆旦 | 薄奇能 | 4-1/2 | 5.9 | 137 | -- | 1.42.10 | 1038 | TT | -- | |
088 | 02 | 10/10/1998 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/黏 | 1 | 13 | 111 | 王兆旦 | 薄奇能 | 1-1/2 | 10 | 114 | -- | 1.35.40 | 1029 | TT | -- | |
063 | 05 | 01/10/1998 | 沙田草地"A" | 1400 | 快 | 1&2 | 4 | 111 | 王兆旦 | 霍達 | 1-3/4 | 5.7 | 134 | -- | 1.22.20 | 1020 | TT | -- | |
041 | 05 | 19/09/1998 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 3 | 111 | 王兆旦 | 薄奇能 | 4 | 6.7 | 135 | -- | 1.23.00 | 1025 | TT | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
602 | 11 | 10/06/1998 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/黏 | 1&2 | 12 | 117 | 王兆旦 | 李啟榮 | 7 | 24 | 131 | -- | 1.12.60 | 1012 | TT | -- | |
563 | 06 | 23/05/1998 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/黏 | 1&2 | 6 | 118 | 王兆旦 | 馬佳善 | 4-1/2 | 7 | 141 | -- | 0.58.70 | 1016 | -- | -- | |
530 | 05 | 09/05/1998 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好/快 | 3YO+ | 7 | 119 | 王兆旦 | 文羅 | 5-1/2 | 5 | 126 | -- | 1.10.50 | 1016 | -- | -- | |
448 | 10 | 04/04/1998 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 1 | 8 | 119 | 王兆旦 | 李啟榮 | 5-1/2 | 15 | 127 | -- | 1.11.30 | 1037 | -- | -- | |
391 | 01 | 07/03/1998 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 8 | 118 | 王兆旦 | 列高力 | 頸位 | 9.7 | 126 | -- | 0.57.10 | 1028 | -- | -- | |
361 | 03 | 21/02/1998 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 1&2 | 8 | 118 | 王兆旦 | 文羅 | 2-1/4 | 11 | 143 | -- | 1.11.40 | 1031 | -- | -- | |
327 | 06 | 07/02/1998 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 1 | 4 | 119 | 王兆旦 | 簡慧榆 | 3 | 10 | 127 | -- | 1.09.90 | 1037 | -- | -- | |
222 | 10 | 14/12/1997 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3YO+ | 8 | -- | 王兆旦 | 文羅 | 7-1/2 | 25 | 126 | -- | 1.23.10 | 1022 | -- | -- | |
148 | 01 | 12/11/1997 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3YO+ | 3 | 115 | 王兆旦 | 文羅 | 短馬頭位 | 6.2 | 126 | -- | 1.10.00 | 1014 | -- | -- | |
138 | 04 | 08/11/1997 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/快 | 1 | 2 | 115 | 王兆旦 | 文羅 | 3-3/4 | 3.1 | 125 | -- | 1.22.20 | 1038 | -- | -- | |
001 | 02 | 06/09/1997 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 1 | 1 | 112 | 王兆旦 | 文羅 | 頸位 | 12 | 133 | -- | 1.09.80 | 1015 | -- | -- | |
96/97 馬季 | |||||||||||||||||||
513 | 02 | 10/05/1997 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏 | 3YO+ | 11 | 108 | 約翰摩亞 | 佩恩 | 頸位 | 12 | 126 | -- | 1.10.60 | 1019 | -- | -- | |
480 | 02 | 27/04/1997 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 1 | 9 | 106 | 約翰摩亞 | 佩恩 | 1 | 3.9 | 122 | -- | 1.10.20 | 1002 | -- | -- | |
427 | 03 | 31/03/1997 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | CUR-PP | 1 | 102 | 約翰摩亞 | 佩恩 | 1-3/4 | 14 | 133 | -- | 1.36.30 | 1005 | -- | -- | |
380 | 01 | 08/03/1997 | 沙田草地"B+2(N)" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 8 | 94 | 約翰摩亞 | 佩恩 | 頭位 | 4.2 | 120 | -- | 1.22.90 | 1012 | -- | -- | |
296 | 05 | 25/01/1997 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4YO | 5 | 94 | 約翰摩亞 | 戴禮 | 3-1/4 | 17 | 130 | -- | 1.36.50 | 1018 | -- | -- | |
264 | 04 | 12/01/1997 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 1 | 10 | 91 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 1-1/2 | 8.8 | 111 | -- | 1.35.20 | -- | -- | -- | |
214 | 02 | 14/12/1996 | 沙田草地"D" | 1400 | 好/快 | 2 | 2 | 87 | 約翰摩亞 | 靳能 | H | 2.6 | 135 | -- | 1.23.20 | -- | -- | -- | |
134 | 02 | 02/11/1996 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好/快 | 2 | 12 | 83 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 1/2 | 8.9 | 125 | -- | 1.10.90 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。