天岸 (BL216) (已退役)
出生地 : 英國
毛色 / 性別 : 灰 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $3,626,125
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-6-2-52
馬主 : 張人龍
最後評分 : 44
父系 : Kalaglow
母系 : Bodham
外祖父 : Bustino
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 天岸  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 99/00 馬季
377 02 23/02/2000 跑馬地草地"C+3" 1800 好/黏 4 4 42 呂健威 李格力 2-1/4 46 120 -- 1.53.20 990 -- --
306 12 23/01/2000 沙田草地"A" 1800 好/黏 4 3 45 呂健威 夏力信 10-1/2 19 123 -- 1.52.30 991 -- --
284 08 12/01/2000 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 4 6 47 呂健威 夏力信 7-3/4 21 121 -- 1.42.30 986 -- --
243 08 26/12/1999 沙田草地"B" 1600 好/快 4 1 49 呂健威 薛順強 3-3/4 28 121 -- 1.37.80 993 -- --
065 05 03/10/1999 跑馬地草地"A" 1800 4 1 51 呂健威 霍達 6-1/4 9 127 -- 1.53.50 1000 -- --
027 04 15/09/1999 跑馬地草地"B+2" 1650 好/快 4 3 51 呂健威 夏力信 3 11 128 -- 1.41.00 1001 -- --
 98/99 馬季
558 05 19/05/1999 跑馬地草地"C+3" 1650 好/黏 3 1 63 呂健威 夏力信 7-3/4 18 123 -- 1.44.90 990 -- --
417 11 17/03/1999 跑馬地草地"B" 1800 3 4 66 呂健威 谷士梨 26 27 131 -- 1.56.00 991 -- --
355 14 18/02/1999 沙田草地"B+2" 2000 好/快 3 14 69 呂健威 巫斯義 9 39 131 -- 2.06.60 994 -- --
259 06 06/01/1999 跑馬地草地"A" 1800 好/快 3 7 71 呂健威 李格力 5-1/4 19 133 -- 1.52.00 1005 -- --
178 09 21/11/1998 沙田草地"B" 2000 2&3 13 74 呂健威 丁冠豪 9-1/4 36 127 -- 2.03.50 1012 -- --
114 11 21/10/1998 沙田全天候 1800 例常灑水 2 1 76 呂健威 錢健明 22-3/4 46 122 -- 1.55.00 1005 -- --
046 06 23/09/1998 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 2 7 76 呂健威 錢健明 9-1/4 23 121 -- 1.42.40 997 -- --
 97/98 馬季
573 11 27/05/1998 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 1&2 11 88 呂健威 丁冠豪 17-1/2 19 131 -- 1.45.10 973 -- --
380 09 01/03/1998 沙田草地"A" 1600 1&2 8 90 李立細 丁冠豪 6-1/4 15 113 -- 1.37.30 1017 -- --
338 09 11/02/1998 跑馬地草地"C" 1800 好/快 1&2 10 92 李立細 金仕芬 7-3/4 10 115 -- 1.51.50 1020 -- --
304 05 30/01/1998 沙田草地"A" 2200 好/快 1&2 4 92 李立細 金仕芬 4 37 115 -- 2.16.40 1013 -- --
274 10 10/01/1998 沙田草地"C" 1800 好/快 1&2 1 94 李立細 范義龍 6-1/4 11 118 -- 1.50.30 1023 -- --
223 14 14/12/1997 沙田草地"A" 1800 好/快 1 13 96 李立細 賴維銘 7-1/2 33 108 -- 1.50.70 1038 -- --
113 09 26/10/1997 沙田草地"A" 1800 好/快 1 7 97 李立細 夏力信 6-1/2 29 115 -- 1.48.70 1004 -- --
085 05 11/10/1997 跑馬地草地"A+2" 1800 好/快 1&2 1 99 李立細 李格力 6 5.2 127 -- 1.51.90 1018 -- --
065 13 05/10/1997 沙田草地"A" 1600 1 12 99 李立細 王若舜 7-3/4 27 108 -- 1.35.70 1025 -- --
022 03 17/09/1997 沙田草地"B(N)" 1600 好/快 1&2 10 97 李立細 李格力 3/4 17 121 -- 1.35.20 1012 -- --
 96/97 馬季
595 12 15/06/1997 沙田草地"B" 1800 1&2 5 103 李立細 余健誠 13-1/4 23 120 -- 1.52.20 998 -- --
559 04 31/05/1997 沙田草地"C" 2400 1 5 103 李立細 佩恩 3-1/4 15 121 -- 2.29.90 997 -- --
497 01 03/05/1997 沙田草地"D" 1800 好/快 1 1 94 李立細 史卓棟 頭位 59 114 -- 1.48.60 1010 -- --
387 09 12/03/1997 跑馬地草地"C+3" 1800 好/快 1 12 96 梁錫麟 蔡鎮威 8-1/2 40 123 -- 1.51.80 1007 -- --
367 05 05/03/1997 沙田全天候 1650 例常灑水 1 3 98 梁錫麟 魯賓遜 9-3/4 23 118 -- 1.43.20 1012 -- --
335 07 19/02/1997 跑馬地草地"B" 2200 1&2 2 99 梁錫麟 嚴顯強 5-1/4 4.5 121 -- 2.21.90 1017 -- --
314 08 09/02/1997 沙田草地"C" 2200 1&2 2 99 梁錫麟 賴維銘 7 15 108 -- 2.18.10 1017 -- --
282 01 18/01/1997 沙田草地"A+2(N)" 2000 好/快 1&2 3 92 梁錫麟 蔡鎮威 1/2 12 115 -- 2.02.70 -- -- --
253 09 04/01/1997 沙田草地"D" 1800 1&2 3 94 梁錫麟 岳禮華 7-1/2 10 124 -- 1.50.90 -- -- --
173 05 24/11/1996 沙田草地"C" 2200 好/快 3YO+ 1 94 梁錫麟 蔡鎮威 5 44 126 -- 2.15.80 -- -- --
132 02 02/11/1996 沙田草地"A(N)" 2000 好/快 1&2 7 91 梁錫麟 蔡鎮威 頸位 12 113 -- 2.03.60 -- -- --
066 09 06/10/1996 沙田草地"A" 1600 1 7 91 梁錫麟 韋達 6 33 115 -- 1.36.40 -- -- --
 95/96 馬季
539 01 05/06/1996 跑馬地草地"B" 2200 2&3 13 86 梁錫麟 蔡鎮威 1-1/2 7.6 137 -- 2.21.00 -- -- --
467 03 01/05/1996 跑馬地草地"A" 1650 2 6 85 梁錫麟 賀倫 1 4 136 -- 1.43.00 -- -- --
416 06 10/04/1996 跑馬地草地"A" 1650 2 9 85 梁錫麟 蘇利雲 1-3/4 4.2 130 -- 1.43.10 -- -- --
400 02 03/04/1996 跑馬地草地"C" 1800 1&2 4 83 梁錫麟 蘇利雲 4-3/4 11 133 -- 1.53.30 -- -- --
379 02 20/03/1996 跑馬地草地"B" 1650 1&2 1 79 梁錫麟 靳能 短馬頭位 12 127 -- 1.43.10 -- -- --
189 10 13/12/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 2 1 81 梁錫麟 萬寧 11 25 128 -- 1.42.80 -- -- --
125 11 11/11/1995 沙田草地"A" 1600 好/快 2 12 83 梁錫麟 萬寧 14-1/4 6.4 130 -- 1.38.70 -- -- --
085 02 18/10/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 2 13 81 梁錫麟 余健誠 3-3/4 20 121 -- 1.40.20 -- -- --
043 05 27/09/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 2 10 83 梁錫麟 萬寧 4-1/2 9.5 131 -- 1.40.70 -- -- --
014 06 13/09/1995 沙田草地"A+2" 1400 好/快 2 5 83 梁錫麟 萬寧 5-3/4 14 129 -- 1.24.10 -- -- --
 94/95 馬季
501 01 03/06/1995 沙田草地"B" 1600 2 4 82 梁錫麟 馬佳善 頭位 7.3 128 -- 1.37.60 -- -- --
488 07 27/05/1995 沙田草地"C" 1400 2 9 84 梁錫麟 錢健明 4 33 130 -- 1.25.40 -- -- --
429 07 26/04/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 2 10 86 梁錫麟 余健誠 8 15 128 -- 1.43.70 -- -- --
214 14 01/01/1995 沙田草地"B" 1600 好/快 2 12 87 梁錫麟 謝偉豪 25-1/2 15 135 -- 1.40.40 -- -- --
196 06 17/12/1994 沙田草地"A(N)" 1900 2 11 88 梁錫麟 告東尼 5-1/4 9 136 -- 1.58.50 -- -- --
175 02 07/12/1994 跑馬地草地"A" 1650 2 2 84 梁錫麟 告東尼 頭位 9.5 135 -- 1.41.60 -- -- --
044 11 02/10/1994 沙田草地"B(N)" 1400 好/快 1&2 2 84 梁錫麟 夏捷成 11 9.4 132 -- 1.25.50 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。