寶山 (BL062) (已退役)
出生地 : 愛爾蘭
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $6,045,558
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-11-5-56
馬主 : 鄭家純
最後評分 : 84
父系 : Indian Ridge
母系 : Regal Promise
外祖父 : Pitskelly
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 寶山  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 98/99 馬季
606 12 09/06/1999 跑馬地草地"A" 1200 好/快 1&2 8 94 愛倫 何志文 8 33 109 -- 1.12.40 1169 -- --
337 08 06/02/1999 沙田草地"A" 1400 好/快 1&2 1 96 愛倫 何志文 3-1/2 29 111 -- 1.22.80 1155 -- --
321 06 30/01/1999 沙田草地"B" 1200 好/快 1&2 7 98 愛倫 冼毅力 4 14 122 -- 1.09.60 1146 -- --
250 06 01/01/1999 沙田草地"A+2" 1200 好/快 1&2 5 100 愛倫 范義龍 3-1/2 18 120 -- 1.10.10 1134 -- --
220 04 09/12/1998 跑馬地草地"B" 1200 好/快 1 10 101 愛倫 韋達 2-3/4 8.3 118 -- 1.10.80 1142 -- --
188 05 25/11/1998 跑馬地草地"C" 1200 好/快 1&2 3 102 愛倫 霍達 3-3/4 6.6 126 -- 1.11.20 1136 -- --
063 08 01/10/1998 沙田草地"A" 1400 1&2 9 104 愛倫 韋達 5-1/2 12 127 -- 1.22.80 1143 -- --
001 02 06/09/1998 沙田草地"A(N)" 1200 好/黏 1 13 101 愛倫 蔡鎮威 短馬頭位 97 113 -- 1.10.20 1161 -- --
 97/98 馬季
602 02 10/06/1998 跑馬地草地"B" 1200 好/黏 1&2 5 106 愛倫 霍達 1-1/4 23 130 -- 1.11.60 1144 -- --
547 12 16/05/1998 沙田草地"B+2" 1400 好/快 1&2 13 108 愛倫 曾超祺 11-1/4 30 121 -- 1.23.90 1142 -- --
496 09 25/04/1998 沙田草地"B(N)" 1200 1 3 110 愛倫 霍達 5-1/2 18 132 -- 1.11.00 1148 -- --
469 05 11/04/1998 沙田草地"C" 1400 好/快 1&2 5 111 愛倫 文羅 3 15 135 -- 1.23.50 1148 -- --
425 04 21/03/1998 沙田草地"C+3" 1000 1&2 6 111 愛倫 高雅志 1-1/2 53 135 -- 0.58.90 1155 -- --
391 09 07/03/1998 沙田草地"B" 1000 好/快 3YO+ 3 111 愛倫 都爾 4-1/2 49 126 -- 0.57.80 1156 -- --
347 08 14/02/1998 沙田草地"C" 1400 好/黏 1&2 13 112 愛倫 薛寶力 7-1/4 34 134 -- 1.24.70 1145 -- --
301 11 30/01/1998 沙田草地"A" 1400 好/快 1&2 13 112 愛倫 佩恩 4-3/4 20 135 -- 1.23.40 1146 -- --
258 01 04/01/1998 沙田草地"B+2(N)" 1400 好/快 1&2 5 103 愛倫 霍達 1-3/4 6.6 127 -- 1.23.50 1148 -- --
221 02 14/12/1997 沙田草地"A" 1400 好/快 1 6 101 愛倫 霍達 1/2 9.4 121 -- 1.23.30 1162 -- --
186 02 30/11/1997 沙田草地"B+2" 1400 好/快 1 1 99 愛倫 夏偉卓 4-1/4 17 122 -- 1.22.60 1161 -- --
148 07 12/11/1997 跑馬地草地"B" 1200 好/快 3YO+ 1 100 愛倫 夏偉卓 4 67 126 -- 1.10.60 1137 -- --
114 06 26/10/1997 沙田草地"A" 1200 好/快 1&2 9 100 愛倫 夏偉卓 1-1/2 26 122 -- 1.10.70 1153 -- --
061 02 02/10/1997 跑馬地草地"C" 1200 好/快 1&2 10 96 愛倫 夏偉卓 1/2 18 120 -- 1.10.70 1156 -- --
001 09 06/09/1997 跑馬地草地"A" 1200 好/快 1 4 96 愛倫 霍達 6-3/4 19 117 -- 1.10.80 1153 -- --
 96/97 馬季
570 10 04/06/1997 沙田草地"D" 1200 好/黏 1&2 14 104 愛倫 馬佳善 8-3/4 11 134 -- 1.12.70 1137 -- --
513 09 10/05/1997 沙田草地"A" 1200 3YO+ 9 105 愛倫 馬佳善 5-1/2 18 126 -- 1.11.40 1154 -- --
480 07 27/04/1997 沙田草地"C" 1200 好/快 1 10 106 愛倫 馬佳善 3-1/4 5.9 122 -- 1.10.50 1144 -- --
433 02 05/04/1997 跑馬地草地"C" 1200 1 5 103 愛倫 馬佳善 短馬頭位 3.6 126 -- 1.10.90 1144 -- --
404 02 22/03/1997 沙田草地"A+2" 1200 好/黏 1&2 2 100 愛倫 馬佳善 頸位 7.4 125 -- 1.11.00 1164 -- --
361 06 01/03/1997 沙田草地"A+2(N)" 1000 好/快 3YO+ 6 100 愛倫 曾超祺 6-1/2 55 126 -- 0.58.00 1143 -- --
329 04 15/02/1997 沙田草地"D" 1200 好/黏 1&2 3 100 愛倫 馬佳善 2 6.7 128 -- 1.10.90 1163 -- --
170 12 24/11/1996 沙田草地"C" 1400 好/快 1 1 102 愛倫 魏達禮 6-1/4 22 121 -- 1.23.60 -- -- --
130 09 02/11/1996 沙田草地"A(N)" 1200 好/快 1 1 104 愛倫 馬佳善 4-3/4 6.5 116 -- 1.10.90 -- -- --
062 03 02/10/1996 跑馬地草地"C" 1200 1&2 10 103 愛倫 馬佳善 2-1/4 6.8 128 -- 1.11.60 -- -- --
 95/96 馬季
530 02 01/06/1996 沙田草地"A" 1200 1&2 11 105 愛倫 馬佳善 1-3/4 6.8 133 -- 1.10.30 -- -- --
490 04 11/05/1996 沙田草地"A" 1200 好/黏 3YO+ 5 104 愛倫 查汝誠 3 39 126 -- 1.11.40 -- -- --
455 04 28/04/1996 沙田草地"D" 1200 好/快 1 3 104 愛倫 查汝誠 2-3/4 19 127 -- 1.09.90 -- -- --
435 01 17/04/1996 跑馬地草地"A+3" 1200 1&2 4 97 愛倫 查汝誠 頸位 21 123 -- 1.11.00 -- -- --
368 10 16/03/1996 沙田草地"D" 1200 1&2 1 99 愛倫 錢健明 6-1/2 29 121 -- 1.11.00 -- -- --
338 09 02/03/1996 沙田草地"B" 1000 3YO+ 13 99 愛倫 姚漢新 3-1/4 30 126 -- 0.57.90 -- -- --
208 08 01/01/1996 沙田草地"B+2" 1200 好/快 1&2 6 100 愛倫 馬佳善 4 10 129 -- 1.10.10 -- -- --
196 03 16/12/1995 沙田草地"B(N)" 1000 1&2 5 98 愛倫 馬佳善 1 2 131 -- 0.59.10 -- -- --
153 08 25/11/1995 跑馬地草地"A" 1200 3YO+ 2 100 愛倫 錢健明 5-1/2 69 126 -- 1.10.90 -- -- --
115 03 05/11/1995 沙田草地"C" 1200 好/快 1 4 96 愛倫 馬佳善 3/4 5.8 117 -- 1.09.70 -- -- --
051 04 01/10/1995 沙田草地"C" 1200 1&2 2 96 愛倫 錢健明 1-3/4 42 116 -- 1.09.90 -- -- --
023 11 16/09/1995 沙田草地"B" 1200 好/快 1&2 5 96 愛倫 錢健明 9-1/4 23 119 -- 1.11.60 -- -- --
 94/95 馬季
510 03 11/06/1995 沙田草地"A" 1400 1&2 8 97 愛倫 佩恩 5-1/4 9.8 122 -- 1.25.50 -- -- --
480 01 24/05/1995 沙田草地"B" 1200 1&2 8 89 愛倫 馬佳善 頭位 2.6 135 -- 1.11.40 -- -- --
420 01 22/04/1995 沙田草地"C" 1000 2 8 80 愛倫 馬佳善 1-3/4 2.1 130 -- 0.57.10 -- -- --
329 03 04/03/1995 沙田草地"B(N)" 1200 2 10 78 愛倫 馬佳善 1 12 130 -- 1.10.70 -- -- --
213 02 01/01/1995 沙田草地"B" 1200 好/快 1&2 1 75 愛倫 錢健明 3/4 55 116 -- 1.11.10 -- -- --
143 02 23/11/1994 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 2 2 73 愛倫 馬佳善 3 9.3 120 -- 1.01.80 -- -- --
021 10 17/09/1994 沙田草地"A" 1200 1&2 1 73 愛倫 羅富全 16-1/4 27 121 -- 1.13.60 -- -- --
 93/94 馬季
365 02 20/03/1994 沙田草地"B" 1000 3 3 72 愛倫 馬佳善 4-1/4 3.2 136 -- 0.59.40 -- -- --
269 08 26/01/1994 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 2 2 74 愛倫 羅富全 14-1/2 99 123 -- 1.01.60 -- -- --
239 08 12/01/1994 跑馬地草地"A" 1235 1&2 2 75 愛倫 羅富全 12-1/2 83 122 -- 1.15.20 -- -- --
219 12 01/01/1994 沙田草地"B" 1200 1&2 10 75 愛倫 錢健明 15 68 116 -- 1.13.30 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。