莫卧王子 (BJ264) (已退役)
出生地 : 美國
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $2,043,785
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-4-6-65
馬主 : Syed Pervez Hussain
最後評分 : 29
父系 : Our Native
母系 : Glitter Ice
外祖父 : Icecapade
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 莫卧王子  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 97/98 馬季
575 04 30/05/1998 沙田草地"C+3" 1200 好/黏 5 13 29 夏志信 余健雄 4-1/2 42 110 -- 1.12.90 1024 -- --
475 12 15/04/1998 跑馬地草地"C" 1000 5 1 29 夏志信 薄奇能 20-1/4 9.5 122 -- 1.02.30 1044 -- --
364 09 25/02/1998 跑馬地草地"C+3" 1200 5 12 31 夏志信 李格力 10 27 124 -- 1.13.00 1071 -- --
309 07 01/02/1998 跑馬地草地"A" 1000 好/快 5 2 33 夏志信 金仕芬 5-1/4 4.1 126 -- 0.59.30 1065 -- --
270 05 10/01/1998 沙田草地"C" 1000 好/快 4 13 34 夏志信 金仕芬 3 12 114 -- 0.58.40 1058 -- --
208 03 10/12/1997 跑馬地草地"B" 1000 好/快 5 5 33 夏志信 金仕芬 2 7.4 123 -- 0.58.70 1079 -- --
149 11 12/11/1997 跑馬地草地"B" 1200 好/快 5 5 35 夏志信 鍾麗芳 8-1/4 66 117 -- 1.13.30 1092 -- --
121 08 01/11/1997 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 5 5 37 夏志信 都爾 6-1/4 30 130 -- 1.13.20 1089 -- --
077 06 11/10/1997 跑馬地草地"A+2" 1200 好/快 5 3 38 夏志信 夏偉卓 3-1/4 7.4 131 -- 1.12.30 1072 -- --
053 02 02/10/1997 跑馬地草地"C" 1000 好/快 5 4 36 夏志信 夏偉卓 1/2 5 123 -- 0.58.30 1063 -- --
044 10 27/09/1997 沙田全天候 1150 例常灑水 4 4 36 夏志信 文羅 31-1/2 7.7 113 -- 1.14.20 1070 -- --
030 04 20/09/1997 沙田草地"C" 1200 5 7 36 夏志信 鍾麗芳 5-1/2 16 115 -- 1.12.10 1072 -- --
 96/97 馬季
582 09 11/06/1997 跑馬地草地"C" 1650 4 8 44 夏志信 文羅 9-3/4 39 118 -- 1.46.10 1060 -- --
550 07 28/05/1997 跑馬地草地"B" 1200 4 9 46 夏志信 陳俊輝 11-1/4 53 127 -- 1.14.80 1067 -- --
498 12 03/05/1997 沙田草地"D" 1200 好/快 4 3 48 夏志信 史卓棟 13-1/4 14 128 -- 1.13.20 1057 -- --
393 02 16/03/1997 沙田草地"C" 1000 4 12 46 夏志信 蔡鎮威 1-3/4 29 127 -- 0.58.90 1052 -- --
364 07 01/03/1997 沙田草地"A+2(N)" 1400 好/快 4 14 46 夏志信 佩恩 7-1/2 84 126 -- 1.25.40 1060 -- --
318 01 12/02/1997 跑馬地草地"A" 1000 4 4 39 夏志信 張學勤 頭位 21 114 -- 0.58.70 1049 -- --
272 08 15/01/1997 沙田全天候 1150 例常灑水 4 2 41 夏志信 昆爾 8 19 122 -- 1.10.40 -- -- --
210 06 11/12/1996 跑馬地草地"C" 1000 4 1 41 夏志信 蔡鎮威 5-1/2 16 120 -- 1.00.00 -- -- --
 95/96 馬季
540 08 09/06/1996 沙田草地"B" 1400 好/快 4 8 48 夏志信 蔡鎮威 8-3/4 99 126 -- 1.25.70 -- -- --
301 02 11/02/1996 沙田草地"B(N)" 1000 好/快 4 5 47 夏志信 錢健明 2 48 128 -- 0.58.90 -- -- --
273 06 31/01/1996 沙田安妥膠跑道 1150 例常灑水 4 5 49 夏志信 靳能 5-1/4 5.3 133 -- 1.09.60 -- -- --
242 05 17/01/1996 跑馬地草地"B" 1000 好/快 4 13 50 夏志信 鄭昌偉 2-3/4 34 122 -- 0.58.70 -- -- --
188 03 13/12/1995 沙田安妥膠跑道 1150 例常灑水 4 8 50 夏志信 金仕芬 4 24 134 -- 1.08.60 -- -- --
149 07 25/11/1995 跑馬地草地"A" 1200 4 2 51 夏志信 金仕芬 3-1/4 15 132 -- 1.11.90 -- -- --
098 04 25/10/1995 沙田安妥膠跑道 1150 例常灑水 4 6 51 夏志信 金仕芬 1-3/4 6.2 131 -- 1.08.00 -- -- --
052 03 04/10/1995 沙田草地"D" 1200 好/黏 4 9 51 夏志信 鄭昌偉 3-1/4 24 120 -- 1.12.00 -- -- --
039 01 27/09/1995 沙田安妥膠跑道 1050 例常灑水 4 12 41 夏志信 金仕芬 3-1/2 9 119 -- 1.01.10 -- -- --
013 05 13/09/1995 沙田草地"A+2" 1200 好/快 4 6 41 夏志信 史卓棟 1-1/4 35 120 -- 1.11.30 -- -- --
 94/95 馬季
514 06 11/06/1995 沙田草地"A" 1200 4 5 45 夏志信 金仕芬 7-3/4 20 129 -- 1.14.50 -- -- --
478 01 24/05/1995 沙田草地"B" 1200 5 2 37 夏志信 金仕芬 頸位 12 136 -- 1.13.20 -- -- --
436 08 29/04/1995 沙田草地"D" 1000 好/快 5 6 37 夏志信 高慈 7-1/2 8.3 134 -- 0.59.50 -- -- --
335 01 11/03/1995 沙田草地"B" 1000 5 4 30 夏志信 高慈 頭位 5.5 130 -- 0.59.30 -- -- --
308 06 18/02/1995 沙田草地"C" 1200 5 12 32 夏志信 魏德禮 6-1/4 6.1 125 -- 1.13.30 -- -- --
263 05 02/02/1995 沙田草地"A(N)" 1200 好/快 5 3 33 夏志信 魏德禮 1-1/4 4 132 -- 1.12.50 -- -- --
244 12 15/01/1995 沙田草地"C" 1400 好/快 4 1 36 夏志信 蔡鎮威 15-1/2 33 117 -- 1.27.50 -- -- --
210 11 01/01/1995 沙田草地"B" 1600 好/快 4 10 38 夏志信 高慈 10-1/2 99 122 -- 1.38.20 -- -- --
161 10 03/12/1994 跑馬地草地"A" 1235 好/快 5 8 40 夏志信 高慈 11-1/4 7.3 140 -- 1.17.20 -- -- --
121 12 12/11/1994 沙田草地"B" 1600 4 1 42 夏志信 蔡鎮威 13-3/4 52 121 -- 1.39.60 -- -- --
058 04 08/10/1994 沙田草地"C" 1400 4 2 42 夏志信 蔡鎮威 7 23 119 -- 1.24.90 -- -- --
032 05 28/09/1994 跑馬地草地"B" 975 4 5 42 夏志信 賀倫 3-1/2 5.2 120 -- 0.58.00 -- -- --
 93/94 馬季
233 03 08/01/1994 沙田草地"B(N)" 1200 4 4 46 夏志信 文羅 1-1/4 5.6 130 -- 1.11.80 -- -- --
194 06 18/12/1993 沙田草地"A(N)" 1200 4 1 46 夏志信 蔡鎮威 5-3/4 3.6 127 -- 1.12.50 -- -- --
145 01 28/11/1993 沙田草地"B" 1200 好/快 5 4 34 夏志信 勞愛德 6-1/2 6 130 -- 1.10.60 -- -- --
108 06 10/11/1993 跑馬地草地"A" 1235 4 10 36 夏志信 勞愛德 3-3/4 28 116 -- 1.14.80 -- -- --
024 08 22/09/1993 跑馬地草地"B" 975 4 8 36 夏志信 潘納雅 13-1/2 5.7 116 -- 0.59.90 -- -- --
 92/93 馬季
493 02 09/06/1993 沙田草地"B(N)" 1200 4 7 43 夏志信 蔡鎮威 3/4 38 124 -- 1.16.60 -- -- --
468 09 29/05/1993 沙田草地"A" 1000 4 13 46 夏志信 錢健明 5-3/4 19 125 -- 1.00.10 -- -- --
404 04 28/04/1993 跑馬地草地"A" 1235 4 1 47 夏志信 馬素爾 3-1/4 17 131 -- 1.14.70 -- -- --
344 06 03/04/1993 跑馬地草地"A" 975 4 4 50 夏志信 高慈 11 24 134 -- 0.58.90 -- -- --
310 07 17/03/1993 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 4 8 52 夏志信 高慈 15-1/4 11 136 -- 1.04.10 -- -- --
283 10 03/03/1993 跑馬地草地"B" 1235 3 10 55 夏志信 高慈 20-3/4 45 123 -- 1.17.40 -- -- --
260 10 20/02/1993 沙田草地"D" 1000 3 2 58 夏志信 文羅 12-3/4 16 126 -- 1.00.70 -- -- --
228 10 03/02/1993 跑馬地草地"A" 975 3 8 61 夏志信 馬素爾 7-1/2 14 129 -- 0.58.80 -- -- --
208 09 25/01/1993 沙田草地"B" 1200 3 2 64 夏志信 范韜 9 12 129 -- 1.12.60 -- -- --
190 08 16/01/1993 沙田草地"A(N)" 1400 3 8 66 夏志信 白德民 4-3/4 11 134 -- 1.25.10 -- -- --
171 08 06/01/1993 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 3 3 67 夏志信 高慈 9 3.6 135 -- 1.02.50 -- -- --
128 03 11/11/1992 跑馬地草地"B" 975 好/快 3 1 66 夏志信 湯寶森 1-3/4 19 134 -- 0.57.90 -- -- --
044 04 30/09/1992 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 3 7 67 夏志信 高慈 5-1/2 4.6 135 -- 1.01.60 -- -- --
010 09 16/09/1992 跑馬地草地"A" 1235 3 9 67 夏志信 高慈 9-1/4 9.7 135 -- 1.14.50 -- -- --
 91/92 馬季
491 05 07/06/1992 沙田草地"A" 1400 1&2 4 70 夏志信 唐敏生 8-3/4 7.5 121 -- 1.26.80 -- -- --
466 08 23/05/1992 沙田草地"B" 1600 1&2 2 71 夏志信 狄克文 8-1/2 3.3 124 -- 1.38.70 -- -- --
442 05 09/05/1992 沙田草地"A" 1200 2 12 71 夏志信 狄克文 2-1/4 2.9 123 -- 1.13.30 -- -- --
308 03 26/02/1992 跑馬地草地"B" 1235 2 1 69 夏志信 湯寶森 1-1/2 12 121 -- 1.14.50 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。