|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 北地烈馬 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
98/99 馬季 | ||||||||||||||||||
616 | 11 | 13/06/1999 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 2 | 5 | 71 | 王登平 | 曾錦銓 | 12-1/4 | 70 | 110 | -- | 1.37.80 | 1070 | -- | -- |
561 | 07 | 23/05/1999 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 1&2 | 10 | 73 | 王登平 | 谷士梨 | 4-1/2 | 20 | 118 | -- | 1.39.30 | 1078 | -- | -- |
419 | 10 | 17/03/1999 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 1&2 | 5 | 75 | 王登平 | 莫振華 | 20-1/2 | 70 | 116 | -- | 1.54.90 | 1085 | -- | -- |
328 | 14 | 03/02/1999 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 11 | 77 | 王登平 | 余健誠 | 24-3/4 | 51 | 122 | -- | 1.38.20 | 1071 | -- | -- |
312 | 10 | 27/01/1999 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好/快 | 2 | 4 | 79 | 王登平 | 余健雄 | 8 | 80 | 120 | -- | 1.42.50 | 1084 | -- | -- |
284 | 07 | 17/01/1999 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 2 | 10 | 81 | 王登平 | 莫振華 | 11-1/4 | 24 | 117 | -- | 1.43.80 | 1079 | -- | -- |
267 | 09 | 09/01/1999 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 10 | 83 | 王登平 | 莫振華 | 6 | 94 | 119 | -- | 1.49.50 | 1084 | -- | -- |
245 | 12 | 19/12/1998 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/黏 | 1&2 | 10 | 85 | 王登平 | 余健誠 | 12-3/4 | 43 | 125 | -- | 1.38.10 | 1088 | -- | -- |
155 | 10 | 11/11/1998 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 2 | 2 | 87 | 王登平 | 高雅志 | 15-3/4 | 61 | 135 | -- | 1.52.30 | 1062 | -- | -- |
132 | 11 | 31/10/1998 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 1&2 | 13 | 88 | 王登平 | 余健誠 | 6-3/4 | 33 | 111 | -- | 1.42.40 | 1056 | -- | -- |
114 | 02 | 21/10/1998 | 沙田全天候 | 1800 | 例常灑水 | 2 | 11 | 85 | 王登平 | 韋達 | 頸位 | 13 | 131 | -- | 1.51.50 | 1059 | -- | -- |
072 | 01 | 04/10/1998 | 沙田草地"A+2(N)" | 1900 | 好/快 | 1&2 | 9 | 77 | 王登平 | 韋達 | 頭位 | 10 | 119 | -- | 1.57.70 | 1042 | -- | -- |
025 | 05 | 12/09/1998 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 黏 | 1&2 | 7 | 77 | 王登平 | 余健誠 | 5-1/2 | 13 | 115 | -- | 1.38.20 | 1050 | -- | -- |
008 | 01 | 06/09/1998 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 黏 | 2 | 11 | 70 | 王登平 | 余健誠 | 短馬頭位 | 12 | 110 | -- | 1.37.90 | 1062 | -- | -- |
97/98 馬季 | ||||||||||||||||||
552 | 06 | 20/05/1998 | 沙田全天候 | 1800 | 受天雨影響 | 1&2 | 4 | 80 | 王登平 | 余健誠 | 8-1/4 | 4.2 | 120 | -- | 1.51.00 | 1074 | -- | -- |
507 | 02 | 29/04/1998 | 沙田全天候 | 1650 | 受天雨影響 | 2 | 3 | 77 | 王登平 | 余健誠 | 短馬頭位 | 6.3 | 116 | -- | 1.41.20 | 1066 | -- | -- |
459 | 02 | 08/04/1998 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 2 | 2 | 75 | 王登平 | 胡活士 | 6-1/2 | 10 | 124 | -- | 1.42.60 | 1065 | -- | -- |
432 | 12 | 28/03/1998 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 11 | 77 | 王登平 | 鍾麗芳 | 7-1/2 | 99 | 117 | -- | 1.37.20 | 1055 | -- | -- |
424 | 09 | 21/03/1998 | 沙田草地"C+3" | 2000 | 好/快 | 2 | 6 | 79 | 王登平 | 鍾麗芳 | 5-3/4 | 66 | 119 | -- | 2.06.50 | 1068 | -- | -- |
383 | 10 | 04/03/1998 | 跑馬地草地"A+2" | 1800 | 好 | 2 | 2 | 81 | 王登平 | 余健誠 | 5-3/4 | 24 | 122 | -- | 1.52.20 | 1067 | -- | -- |
354 | 02 | 18/02/1998 | 沙田全天候 | 1650 | 受天雨影響 | 2 | 8 | 78 | 王登平 | 韋法 | 短馬頭位 | 13 | 125 | -- | 1.40.20 | 1073 | -- | -- |
312 | 07 | 01/02/1998 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 2 | 3 | 80 | 王登平 | 薛寶力 | 5-3/4 | 74 | 126 | -- | 1.51.10 | 1068 | -- | -- |
290 | 12 | 18/01/1998 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 5 | 82 | 王登平 | 賴維銘 | 8 | 28 | 123 | -- | 1.37.40 | 1065 | -- | -- |
204 | 04 | 06/12/1997 | 沙田全天候 | 1800 | 例常灑水 | 2 | 2 | 82 | 王登平 | 韋法 | 2-3/4 | 18 | 130 | -- | 1.52.30 | 1054 | -- | -- |
159 | 09 | 15/11/1997 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 2 | 1 | 84 | 王登平 | 金蓮妮 | 5-1/2 | 18 | 130 | -- | 1.50.00 | 1064 | -- | -- |
129 | 08 | 04/11/1997 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 1&2 | 8 | 85 | 王登平 | 賴維銘 | 5-3/4 | 83 | 108 | -- | 2.18.10 | 1057 | -- | -- |
027 | 08 | 17/09/1997 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 8 | 85 | 王登平 | 韋達 | 6-1/4 | 6.1 | 130 | -- | 1.36.70 | 1044 | -- | -- |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
590 | 10 | 15/06/1997 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/黏 | 1&2 | 4 | 91 | 王登平 | 李格力 | 12-1/2 | 17 | 129 | -- | 1.51.50 | 1041 | -- | -- |
507 | 07 | 07/05/1997 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/黏 | 1 | 3 | 93 | 王登平 | 余健誠 | 8 | 30 | 119 | -- | 1.54.20 | 1062 | -- | -- |
447 | 11 | 13/04/1997 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 1 | 13 | 95 | 王登平 | 韋達 | 5 | 16 | 128 | -- | 1.35.60 | 1060 | -- | -- |
387 | 08 | 12/03/1997 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 1 | 8 | 97 | 王登平 | 嚴顯強 | 8-1/4 | 14 | 124 | -- | 1.51.70 | 1042 | -- | -- |
363 | 05 | 01/03/1997 | 沙田草地"A+2(N)" | 1900 | 好/快 | 1 | 2 | 98 | 王登平 | 賴維銘 | 5-1/2 | 49 | 108 | -- | 1.57.20 | 1049 | -- | -- |
349 | 07 | 23/02/1997 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 8 | 100 | 王登平 | 何華麟 | 5-1/4 | 40 | 120 | -- | 1.37.70 | 1061 | -- | -- |
282 | 05 | 18/01/1997 | 沙田草地"A+2(N)" | 2000 | 好/快 | 1&2 | 6 | 101 | 王登平 | 昆爾 | 6-1/4 | 9.2 | 124 | -- | 2.03.70 | -- | -- | -- |
253 | 02 | 04/01/1997 | 沙田草地"D" | 1800 | 好 | 1&2 | 2 | 98 | 王登平 | 昆爾 | 頸位 | 40 | 128 | -- | 1.49.70 | -- | -- | -- |
231 | 13 | 29/12/1996 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 14 | 100 | 王登平 | 蔡鎮威 | 11-1/2 | 93 | 124 | -- | 1.36.70 | -- | -- | -- |
204 | 13 | 08/12/1996 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 1 | 2 | 101 | 王登平 | 史提芬 | 7-1/4 | 17 | 129 | -- | 1.49.90 | -- | -- | -- |
153 | 08 | 16/11/1996 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 1 | 6 | 102 | 王登平 | 龔茱莉 | 5-3/4 | 15 | 113 | -- | 1.48.30 | -- | -- | -- |
085 | 11 | 12/10/1996 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 8 | 102 | 王登平 | 韋達 | 9-1/2 | 8.7 | 127 | -- | 1.51.40 | -- | -- | -- |
039 | 01 | 21/09/1996 | 沙田草地"B+2(N)" | 1600 | 黏 | 1&2 | 5 | 95 | 王登平 | 韋達 | 1/2 | 22 | 120 | -- | 1.37.80 | -- | -- | -- |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
531 | 06 | 01/06/1996 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | 1 | 7 | 102 | 王登平 | 查汝誠 | 12-1/4 | 34 | 118 | -- | 2.29.90 | -- | -- | -- |
516 | 04 | 25/05/1996 | 沙田草地"C" | 1800 | 大爛 | 1&2 | 7 | 102 | 王登平 | 蔡鎮威 | 5-1/2 | 11 | 126 | -- | 1.56.60 | -- | -- | -- |
471 | 05 | 04/05/1996 | 沙田草地"D" | 1800 | 黏 | 1 | 4 | 104 | 王登平 | 嚴顯強 | 4-1/2 | 18 | 125 | -- | 1.51.60 | -- | -- | -- |
357 | 03 | 10/03/1996 | 沙田草地"C" | 1800 | 軟 | 1&2 | 7 | 104 | 王登平 | 巫斯義 | 2-1/4 | 4.5 | 133 | -- | 1.53.20 | -- | -- | -- |
316 | 05 | 21/02/1996 | 沙田草地"C" | 2200 | 軟 | 1&2 | 7 | 106 | 王登平 | 賀倫 | 4-1/4 | 5.9 | 123 | -- | 2.22.40 | -- | -- | -- |
262 | 02 | 27/01/1996 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | 1&2 | 3 | 103 | 王登平 | 賀倫 | 頸位 | 7 | 130 | -- | 2.04.50 | -- | -- | -- |
222 | 04 | 06/01/1996 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 10 | 103 | 王登平 | 查汝誠 | 3 | 15 | 132 | -- | 1.50.70 | -- | -- | -- |
183 | 04 | 10/12/1995 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 1 | 5 | 104 | 王登平 | 華倫素拿 | 2-1/2 | 15 | 140 | -- | 1.49.00 | -- | -- | -- |
144 | 05 | 22/11/1995 | 沙田草地"D" | 1800 | 好/快 | 1 | 10 | 105 | 王登平 | 蔡鎮威 | 2-1/2 | 40 | 119 | -- | 1.48.50 | -- | -- | -- |
117 | 04 | 05/11/1995 | 沙田草地"C" | 2000 | 好/快 | 1&2 | 3 | 105 | 王登平 | 賀倫 | 7 | 6.4 | 135 | -- | 2.03.40 | -- | -- | -- |
106 | 02 | 28/10/1995 | 沙田草地"B+2(N)" | 1900 | 好 | 1 | 10 | 102 | 王登平 | 賀倫 | 1-1/4 | 30 | 116 | -- | 1.56.40 | -- | -- | -- |
079 | 06 | 14/10/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1900 | 軟 | 1&2 | 8 | 104 | 王登平 | 高雅志 | 10-3/4 | 46 | 133 | -- | 2.02.20 | -- | -- | -- |
005 | 08 | 10/09/1995 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 1 | 2 | 104 | 王登平 | 金仕芬 | 7-1/4 | 99 | 116 | -- | 1.35.10 | -- | -- | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
500 | 08 | 03/06/1995 | 沙田草地"B" | 1800 | 好 | 1&2 | 10 | 108 | 王登平 | 金仕芬 | 9-1/4 | 24 | 133 | -- | 1.51.40 | -- | -- | -- |
433 | 08 | 29/04/1995 | 沙田草地"D" | 1800 | 好/快 | 1 | 10 | 110 | 王登平 | 丁冠豪 | 5-1/2 | 89 | 137 | -- | 1.48.90 | -- | -- | -- |
381 | 11 | 01/04/1995 | 沙田草地"A" | 2200 | 黏 | 3YO+ | 13 | -- | 王登平 | 蔡鎮威 | 15-1/4 | 99 | 126 | -- | 2.19.60 | -- | -- | -- |
305 | 02 | 18/02/1995 | 沙田草地"C" | 2000 | 好 | 1&2 | 8 | 108 | 王登平 | 史提芬 | 1-1/4 | 5.8 | 132 | -- | 2.05.20 | -- | -- | -- |
268 | 03 | 02/02/1995 | 沙田草地"A(N)" | 2200 | 好/快 | 1&2 | 4 | 106 | 王登平 | 巫斯義 | 1 | 4.7 | 132 | -- | 2.16.60 | -- | -- | -- |
230 | 03 | 07/01/1995 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 1&2 | 8 | 104 | 王登平 | 賀倫 | 1 | 7.9 | 133 | -- | 1.49.90 | -- | -- | -- |
183 | 01 | 11/12/1994 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 1 | 5 | 95 | 王登平 | 賀倫 | 1 | 6.3 | 123 | -- | 1.50.00 | -- | -- | -- |
151 | 06 | 27/11/1994 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 1 | 6 | 95 | 王登平 | 嚴顯強 | 4-1/2 | 19 | 111 | -- | 1.49.60 | -- | -- | -- |
108 | 05 | 05/11/1994 | 沙田草地"B(N)" | 1900 | 好/快 | 1 | 13 | 95 | 王登平 | 李格力 | 2-1/4 | 15 | 123 | -- | 1.56.60 | -- | -- | -- |
068 | 01 | 15/10/1994 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 1&2 | 3 | 88 | 王登平 | 龔茱莉 | 頭位 | 7.3 | 117 | -- | 1.47.70 | -- | -- | -- |
008 | 08 | 11/09/1994 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 1&2 | 3 | 88 | 王登平 | 李格力 | 6-1/2 | 11 | 119 | -- | 1.37.60 | -- | -- | -- |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
503 | 07 | 28/05/1994 | 沙田草地"B(N)" | 2450 | 好 | 1 | 3 | 94 | 王登平 | 高雅志 | 6-1/2 | 15 | 116 | -- | 2.35.40 | -- | -- | -- |
395 | 11 | 02/04/1994 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 1 | 5 | 94 | 王登平 | 談樹文 | 7 | 40 | 111 | -- | 1.49.60 | -- | -- | -- |
318 | 01 | 19/02/1994 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 黏 | 2 | 9 | 87 | 王登平 | 巫斯義 | 短馬頭位 | 2.6 | 136 | -- | 1.39.00 | -- | -- | -- |
193 | 04 | 18/12/1993 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好 | 1&2 | 1 | 87 | 王登平 | 史永邦 | 2-1/4 | 5.5 | 130 | -- | 1.24.00 | -- | -- | -- |
137 | 05 | 20/11/1993 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/快 | 2 | 6 | 87 | 王登平 | 勞愛德 | 3-1/2 | 3 | 136 | -- | 1.23.90 | -- | -- | -- |
040 | 02 | 03/10/1993 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 2 | 9 | 83 | 王登平 | 勞愛德 | 1 | 3.7 | 131 | -- | 1.22.90 | -- | -- | -- |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
399 | 11 | 24/04/1993 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 1 | 12 | 88 | 王登平 | 告東尼 | 6 | 2.3 | 116 | -- | 1.49.30 | -- | -- | -- |
335 | 04 | 27/03/1993 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | 3YO+ | 5 | -- | 王登平 | 告東尼 | 6-1/4 | 7.9 | 126 | -- | 2.02.60 | -- | -- | -- |
290 | 03 | 07/03/1993 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 4YO | 5 | -- | 王登平 | 白德民 | 1-3/4 | 4.7 | 126 | -- | 1.48.30 | -- | -- | -- |
279 | 01 | 27/02/1993 | 沙田草地"D" | 1800 | 好 | 2 | 3 | 72 | 王登平 | 高雅志 | 1-1/4 | 4.3 | 124 | -- | 1.49.80 | -- | -- | -- |
117 | 02 | 08/11/1992 | 沙田草地"A(N)" | 1900 | 好/快 | 3 | 7 | 72 | 王登平 | 巫斯義 | 1/2 | 1.8 | 140 | -- | 1.57.30 | -- | -- | -- |
085 | 01 | 17/10/1992 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 1 | 62 | 王登平 | 巫斯義 | 1 | 1.9 | 130 | -- | 1.35.80 | -- | -- | -- |
016 | 01 | 19/09/1992 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 51 | 王登平 | 巫斯義 | 2-1/4 | 1.3 | 135 | -- | 1.24.80 | -- | -- | -- |
91/92 馬季 | ||||||||||||||||||
451 | 02 | 17/05/1992 | 沙田草地"A" | 1600 | 軟 | GRIFFIN | 7 | -- | 王登平 | 蔡鎮威 | 1/2 | 1.6 | 130 | -- | 1.41.20 | -- | -- | -- |
394 | 02 | 18/04/1992 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | GRIFFIN | 4 | -- | 王登平 | 蔡鎮威 | 短馬頭位 | 3.7 | 122 | -- | 1.24.10 | -- | -- | -- |
350 | 05 | 21/03/1992 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 5 | -- | 王登平 | 蔡鎮威 | 9-3/4 | 99 | 127 | -- | 1.12.80 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。