湯王 (BJ076) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 棕 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $2,023,367
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-6-3-64
馬主 : 許晋亨先生及夫人
最後評分 : 5
父系 : Noalcoholic
母系 : Shaken
外祖父 : Be My Guest
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 湯王  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 98/99 馬季
552 11 19/05/1999 跑馬地草地"C+3" 1200 好/黏 6 2 8 告達理 余健誠 9-3/4 15 112 -- 1.13.90 1091 -- --
463 13 07/04/1999 沙田草地"C" 1400 好/快 6 2 11 告達理 賴維銘 12-1/4 20 122 -- 1.26.00 1100 -- --
365 09 24/02/1999 跑馬地草地"C" 1200 好/快 6 1 13 告達理 文羅 6-1/4 13 113 -- 1.12.70 1107 -- --
276 12 13/01/1999 沙田全天候 1150 例常灑水 6 11 15 告達理 胡活士 14 21 115 -- 1.11.80 1095 -- --
247 06 01/01/1999 沙田草地"A+2" 1400 好/快 6 6 17 告達理 胡活士 4-1/4 13 123 -- 1.24.60 1092 -- --
206 02 05/12/1998 跑馬地草地"A" 1200 好/快 6 4 14 告達理 胡活士 頭位 21 125 -- 1.11.90 1109 -- --
125 08 31/10/1998 跑馬地草地"A" 1200 好/快 6 9 16 告達理 都爾 4-1/4 20 119 -- 1.12.40 1077 -- --
017 11 12/09/1998 沙田草地"B(N)" 1200 6 4 16 告達理 霍達 8-3/4 11 125 -- 1.13.10 1083 -- --
 97/98 馬季
517 10 03/05/1998 沙田草地"A(N)" 1200 5 10 28 告達理 王若舜 10-3/4 15 116 -- 1.14.20 1096 -- --
414 03 18/03/1998 跑馬地草地"C" 1200 好/快 5 4 27 告達理 馬佳善 1/2 8.7 118 -- 1.12.20 1118 -- --
345 05 14/02/1998 沙田草地"C" 1200 好/黏 5 3 29 告達理 馬佳善 7-1/2 5 125 -- 1.13.00 1123 -- --
257 02 04/01/1998 沙田草地"B+2(N)" 1200 好/快 5 6 27 告達理 韋法 1 11 122 -- 1.11.50 1104 -- --
208 08 10/12/1997 跑馬地草地"B" 1000 好/快 5 8 29 告達理 馬佳善 4 9 119 -- 0.59.10 1131 -- --
149 02 12/11/1997 跑馬地草地"B" 1200 好/快 5 4 27 告達理 馬佳善 1-1/4 12 119 -- 1.12.20 1119 -- --
082 04 11/10/1997 跑馬地草地"A+2" 1200 好/快 5 4 27 告達理 馬佳善 1-1/2 18 120 -- 1.12.40 1115 -- --
053 07 02/10/1997 跑馬地草地"C" 1000 好/快 5 2 29 告達理 謝展鵠 5 16 116 -- 0.59.00 1117 -- --
009 08 13/09/1997 沙田草地"A(N)" 1200 好/快 5 9 29 告達理 馬佳善 7-1/2 7.2 122 -- 1.11.50 1116 -- --
 96/97 馬季
550 09 28/05/1997 跑馬地草地"B" 1200 4 8 39 告達理 張學勤 11-3/4 69 117 -- 1.14.80 1135 -- --
498 13 03/05/1997 沙田草地"D" 1200 好/快 4 5 41 告達理 歐澤綿 13-3/4 99 111 -- 1.13.30 1139 -- --
411 11 26/03/1997 跑馬地草地"A" 1200 4 10 42 告達理 歐澤綿 11-1/4 96 110 -- 1.13.60 1154 -- --
386 11 12/03/1997 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 4 7 43 告達理 史卓棟 9-1/4 14 124 -- 1.43.90 1140 -- --
318 04 12/02/1997 跑馬地草地"A" 1000 4 5 43 告達理 錢健明 2-1/2 7.9 120 -- 0.59.10 1142 -- --
270 11 15/01/1997 沙田全天候 1150 例常灑水 4 3 44 告達理 張學勤 9-3/4 19 120 -- 1.10.60 -- -- --
206 02 11/12/1996 跑馬地草地"C" 1000 4 12 41 告達理 何華麟 頸位 10 115 -- 0.59.00 -- -- --
157 01 16/11/1996 沙田草地"B+2" 1200 好/快 5 7 33 告達理 馬佳善 1-1/4 7.3 126 -- 1.12.00 -- -- --
064 07 06/10/1996 沙田草地"A" 1200 5 11 33 告達理 胡活士 4 5.7 124 -- 1.12.60 -- -- --
 95/96 馬季
522 01 29/05/1996 跑馬地草地"A" 1000 5 14 26 告達理 馬素爾 3-1/4 7.9 123 -- 0.59.80 -- -- --
479 04 08/05/1996 跑馬地草地"B+2" 1200 5 9 27 告達理 曾超祺 5-1/2 19 116 -- 1.13.80 -- -- --
349 06 10/03/1996 沙田草地"C" 1200 好/黏 5 2 27 告達理 姚漢新 5-1/4 16 119 -- 1.13.90 -- -- --
321 13 25/02/1996 沙田草地"A" 1400 好/黏 5 12 29 告達理 陳家俊 11-1/4 12 122 -- 1.27.70 -- -- --
285 03 07/02/1996 跑馬地草地"C" 1000 好/快 5 3 28 告達理 陳家俊 1 16 113 -- 0.59.10 -- -- --
235 08 14/01/1996 沙田草地"A(N)" 1400 5 7 30 告達理 錢健明 6-1/2 32 121 -- 1.25.40 -- -- --
191 12 16/12/1995 沙田草地"B(N)" 1600 5 9 32 告達理 蔡鎮威 10-1/2 17 123 -- 1.40.50 -- -- --
133 09 18/11/1995 沙田草地"C" 1200 好/快 5 9 34 告達理 曾超祺 7-3/4 99 124 -- 1.12.00 -- -- --
075 14 14/10/1995 沙田草地"B(N)" 1400 5 13 34 告達理 歐歌曼 20-1/4 64 130 -- 1.29.00 -- -- --
 94/95 馬季
442 13 03/05/1995 沙田草地"C" 1600 好/黏 4 2 43 告達理 金仕芬 15-3/4 71 125 -- 1.42.50 -- -- --
422 12 22/04/1995 沙田草地"C" 1400 4 3 45 告達理 曾超祺 14-1/2 99 116 -- 1.27.40 -- -- --
306 08 18/02/1995 沙田草地"C" 1600 4 12 47 告達理 告東尼 10-1/2 23 129 -- 1.40.20 -- -- --
267 10 02/02/1995 沙田草地"A(N)" 1600 好/快 4 8 49 告達理 文羅 12-1/2 47 133 -- 1.39.50 -- -- --
193 11 17/12/1994 沙田草地"A(N)" 1400 4 6 51 告達理 謝展鵠 6-3/4 30 133 -- 1.25.30 -- -- --
121 06 12/11/1994 沙田草地"B" 1600 4 14 52 告達理 告東尼 4 7.7 134 -- 1.38.00 -- -- --
082 03 22/10/1994 沙田草地"A" 1400 4 9 51 告達理 告東尼 2-1/2 2.5 131 -- 1.24.90 -- -- --
010 05 14/09/1994 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 4 7 51 告達理 告東尼 2-1/4 5.4 130 -- 1.42.10 -- -- --
 93/94 馬季
453 08 30/04/1994 沙田草地"A(N)" 1400 3 6 58 告達理 告東尼 9-1/2 8.3 126 -- 1.25.60 -- -- --
399 10 02/04/1994 沙田草地"C" 1600 3 11 60 告達理 嚴顯強 9-3/4 99 117 -- 1.39.00 -- -- --
356 08 13/03/1994 沙田草地"B(N)" 1600 3 6 62 告達理 謝展鵠 7-1/2 9.1 125 -- 1.40.00 -- -- --
246 02 16/01/1994 沙田草地"C" 1400 3 10 59 告達理 卡達 3/4 9.3 123 -- 1.24.20 -- -- --
215 05 01/01/1994 沙田草地"B" 1400 3 1 59 告達理 卡達 2-1/2 22 121 -- 1.24.50 -- -- --
176 12 12/12/1993 沙田草地"A" 1600 3 4 59 告達理 卡達 9-1/2 26 123 -- 1.38.90 -- -- --
104 01 06/11/1993 沙田草地"A(N)" 1400 4 7 52 告達理 卡達 短馬頭位 5.2 132 -- 1.25.00 -- -- --
052 07 09/10/1993 沙田草地"C" 1200 3 9 52 告達理 卡達 5-3/4 36 116 -- 1.11.10 -- -- --
 92/93 馬季
416 10 01/05/1993 沙田草地"C" 1600 3 3 58 告達理 葉楚航 18-3/4 33 126 -- 1.42.40 -- -- --
386 09 18/04/1993 沙田草地"A" 1600 好/黏 3 6 60 告達理 查汝誠 8-3/4 12 128 -- 1.39.50 -- -- --
363 04 10/04/1993 沙田草地"C" 1200 好/黏 C/L-GRI 2 -- 告達理 查汝誠 3-1/2 14 120 -- 1.12.00 -- -- --
278 05 27/02/1993 沙田草地"D" 1600 3 10 61 告達理 馬輝 3-3/4 3.9 129 -- 1.38.30 -- -- --
232 04 07/02/1993 沙田草地"C" 1400 3 3 61 告達理 文羅 1-1/4 4.3 129 -- 1.24.40 -- -- --
149 01 21/11/1992 沙田草地"C" 1600 好/快 4 8 47 告達理 告東尼 3-3/4 2 131 -- 1.37.60 -- -- --
082 01 17/10/1992 沙田草地"C" 1200 好/快 4 4 36 告達理 告東尼 3/4 5.3 120 -- 1.11.00 -- -- --
052 05 03/10/1992 跑馬地草地"A" 1235 4 4 37 告達理 鍾占祺 3-1/2 41 116 -- 1.14.80 -- -- --
002 09 13/09/1992 沙田草地"A" 1000 4 4 37 告達理 告東尼 7 17 121 -- 0.59.30 -- -- --
 91/92 馬季
460 04 23/05/1992 沙田草地"B" 1000 GRIFFIN 9 -- 告達理 告東尼 8 5.6 119 -- 1.00.40 -- -- --
407 02 25/04/1992 沙田草地"D" 1000 GRIFFIN 4 -- 告達理 告東尼 4-1/4 7.8 118 -- 0.59.50 -- -- --
350 09 21/03/1992 沙田草地"A" 1200 好/快 GRIFFIN 13 -- 告達理 告東尼 11-1/4 37 119 -- 1.13.00 -- -- --
313 05 29/02/1992 沙田草地"A" 1000 GRIFFIN 7 -- 告達理 告東尼 6-3/4 38 119 -- 0.58.90 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。