樂在其中 (BH225) (已退役)
出生地 : 紐西蘭
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $2,089,521
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-5-6-72
馬主 : 魏茂興
最後評分 : 28
父系 : Last Tango
母系 : Northcape
外祖父 : Headland Ii
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 樂在其中  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 96/97 馬季
561 09 31/05/1997 沙田草地"C" 2000 5 10 30 夏志信 薄奇能 6-3/4 39 120 -- 2.06.90 1158 -- --
471 08 23/04/1997 跑馬地草地"A+2" 1800 5 8 32 夏志信 史卓棟 6-1/4 37 124 -- 1.53.70 1157 -- --
436 09 05/04/1997 跑馬地草地"C" 2400 4&5 8 34 夏志信 佩恩 12-3/4 13 121 -- 2.37.10 1148 -- --
321 11 12/02/1997 跑馬地草地"A" 2200 4&5 4 36 夏志信 李格力 11-1/4 17 125 -- 2.25.20 1165 -- --
274 13 15/01/1997 沙田全天候 2400 例常灑水 4&5 6 38 夏志信 冼毅力 28-1/2 11 122 -- 2.37.30 -- -- --
188 02 30/11/1996 跑馬地草地"A" 1800 好/快 5 10 36 夏志信 岳禮華 1-1/2 6 133 -- 1.53.90 -- -- --
164 06 20/11/1996 跑馬地草地"C" 1800 好/快 5 6 37 夏志信 莫狄 2 10 131 -- 1.53.50 -- -- --
051 10 28/09/1996 沙田草地"D" 1800 5 12 39 夏志信 魏達禮 11-1/2 6.2 132 -- 1.52.80 -- -- --
014 06 11/09/1996 跑馬地草地"A" 1650 好/快 5 10 39 夏志信 魏達禮 3-3/4 23 132 -- 1.45.90 -- -- --
 95/96 馬季
519 07 29/05/1996 跑馬地草地"A" 2200 4 1 45 夏志信 鍾占祺 10-1/2 17 121 -- 2.23.50 -- -- --
498 04 15/05/1996 跑馬地草地"C" 2400 4&5 7 46 夏志信 姚漢新 11-1/4 4.6 136 -- 2.36.20 -- -- --
462 04 01/05/1996 跑馬地草地"A" 2200 4 7 46 夏志信 查汝誠 5-1/4 12 129 -- 2.20.30 -- -- --
448 07 24/04/1996 跑馬地草地"B" 1800 4 9 48 夏志信 鍾占祺 5-1/2 27 126 -- 1.53.60 -- -- --
394 04 30/03/1996 沙田草地"B(N)" 1900 好/黏 4 11 48 夏志信 姚漢新 3-1/2 18 132 -- 2.03.50 -- -- --
361 03 13/03/1996 跑馬地草地"A" 1800 好/快 4 2 47 夏志信 姚漢新 5-1/4 26 131 -- 1.53.00 -- -- --
345 09 06/03/1996 跑馬地草地"C" 2400 好/快 4&5 7 49 夏志信 鍾占祺 9-3/4 18 131 -- 2.37.00 -- -- --
317 13 21/02/1996 沙田草地"C" 1800 4 5 50 夏志信 鍾占祺 18 41 127 -- 1.56.80 -- -- --
294 04 10/02/1996 跑馬地草地"A" 2200 好/快 4&5 7 50 夏志信 昆爾 4-1/4 15 140 -- 2.20.80 -- -- --
202 01 20/12/1995 沙田安妥膠跑道 2400 例常灑水 4&5 4 43 夏志信 昆爾 1 13 133 -- 2.31.20 -- -- --
156 06 29/11/1995 沙田安妥膠跑道 1800 例常灑水 4 2 45 夏志信 霍聰 9-3/4 7.7 129 -- 1.52.10 -- -- --
112 04 05/11/1995 沙田草地"C" 2000 好/快 4 4 45 夏志信 霍聰 1-3/4 10 125 -- 2.05.10 -- -- --
053 02 04/10/1995 沙田草地"D" 1800 好/黏 4 5 42 夏志信 霍聰 頸位 13 122 -- 1.52.00 -- -- --
027 08 20/09/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 4 3 42 夏志信 蔡鎮威 8 99 118 -- 1.41.80 -- -- --
 94/95 馬季
468 08 20/05/1995 沙田草地"B(N)" 1900 4 2 50 夏志信 佩恩 7-1/2 19 134 -- 1.59.30 -- -- --
418 10 22/04/1995 沙田草地"C" 1800 4 7 52 夏志信 金仕芬 10-1/4 12 135 -- 1.52.60 -- -- --
346 02 15/03/1995 沙田草地"C" 2200 4&5 6 49 夏志信 文羅 頭位 25 135 -- 2.21.20 -- -- --
313 10 22/02/1995 跑馬地草地"A" 2230 3&4 12 51 夏志信 魏德禮 11-1/2 18 122 -- 2.24.80 -- -- --
271 10 05/02/1995 沙田草地"A(N)" 1600 好/快 4 5 51 夏志信 蔡鎮威 3-1/4 33 128 -- 1.37.30 -- -- --
242 01 15/01/1995 沙田草地"C" 1800 好/快 4 8 44 夏志信 史永邦 頭位 8.6 127 -- 1.51.90 -- -- --
173 07 07/12/1994 跑馬地草地"A" 1800 4 2 45 夏志信 史永邦 2 12 125 -- 1.52.40 -- -- --
137 10 19/11/1994 沙田草地"C" 2000 好/快 4&5 8 47 夏志信 巫斯義 8-1/2 5 134 -- 2.07.20 -- -- --
117 05 09/11/1994 跑馬地草地"A" 2230 好/快 3&4 3 47 夏志信 賀倫 2 4.2 123 -- 2.20.40 -- -- --
099 03 30/10/1994 沙田草地"A" 1800 好/快 4 10 46 夏志信 高慈 1-3/4 10 125 -- 1.50.40 -- -- --
042 02 02/10/1994 沙田草地"B(N)" 1600 好/快 4 6 43 夏志信 賀倫 1-1/4 34 122 -- 1.37.40 -- -- --
 93/94 馬季
501 13 28/05/1994 沙田草地"B(N)" 1900 4 14 51 夏志信 李格力 10 12 130 -- 2.02.30 -- -- --
463 06 07/05/1994 沙田草地"A" 1800 4 5 53 夏志信 李格力 2-1/2 11 131 -- 1.51.70 -- -- --
433 08 23/04/1994 沙田草地"C" 2000 3&4 14 56 夏志信 蔡鎮威 8-3/4 20 126 -- 2.06.90 -- -- --
394 06 02/04/1994 沙田草地"C" 2200 2&3 12 58 夏志信 賈立克 6-1/2 10 117 -- 2.18.10 -- -- --
348 07 09/03/1994 跑馬地安妥膠跑道 2000 好/快 3&4 1 60 夏志信 蘇利雲 9-1/2 8.4 131 -- 2.04.50 -- -- --
304 06 12/02/1994 沙田草地"A" 1800 3 12 62 夏志信 巫斯義 4 7.5 130 -- 1.52.60 -- -- --
255 04 19/01/1994 跑馬地草地"B" 2230 3&4 1 62 夏志信 巫斯義 2-3/4 2.9 130 -- 2.22.60 -- -- --
177 02 12/12/1993 沙田草地"A" 2200 3&4 13 59 夏志信 蘇利雲 短馬頭位 7.3 131 -- 2.18.60 -- -- --
162 04 04/12/1993 跑馬地草地"A" 2400 2&3 8 59 夏志信 文羅 5 3.8 116 -- 2.31.80 -- -- --
112 03 10/11/1993 跑馬地草地"A" 2230 2&3 8 58 夏志信 勞愛德 1-1/4 6.3 117 -- 2.20.50 -- -- --
065 04 13/10/1993 跑馬地草地"A" 2230 3&4 3 58 夏志信 高慈 4-1/4 6.4 129 -- 2.24.00 -- -- --
008 05 12/09/1993 沙田草地"A" 1600 3 3 58 夏志信 白德民 3-1/4 91 122 -- 1.37.30 -- -- --
 92/93 馬季
500 08 13/06/1993 沙田草地"C" 2000 2&3 3 64 夏志信 高慈 20-1/4 15 120 -- 2.11.30 -- -- --
445 04 16/05/1993 沙田草地"B" 2200 2&3 6 65 夏志信 馬佳善 4-3/4 18 119 -- 2.18.20 -- -- --
406 07 28/04/1993 跑馬地草地"A" 2400 3&4 2 67 夏志信 蔡鎮威 3-1/2 8.3 130 -- 2.34.30 -- -- --
382 05 18/04/1993 沙田草地"A" 2000 好/黏 3&4 13 67 夏志信 白德民 2-1/4 12 140 -- 2.06.80 -- -- --
347 04 03/04/1993 跑馬地草地"A" 2230 2&3 5 67 夏志信 高慈 4-3/4 17 123 -- 2.20.60 -- -- --
337 06 27/03/1993 沙田草地"B" 1800 3 9 68 夏志信 白德民 3-1/4 15 136 -- 1.50.50 -- -- --
281 05 03/03/1993 跑馬地草地"B" 2400 2&3 3 68 夏志信 高慈 3-3/4 3.6 129 -- 2.34.30 -- -- --
246 01 13/02/1993 沙田草地"C" 1800 3 10 63 夏志信 白德民 頭位 8.2 131 -- 1.50.60 -- -- --
225 03 03/02/1993 跑馬地草地"A" 2230 2&3 8 61 夏志信 馬佳善 1-3/4 6.6 120 -- 2.21.60 -- -- --
164 04 01/01/1993 跑馬地草地"A" 1800 3 1 62 夏志信 白德民 2-1/2 10 130 -- 1.53.20 -- -- --
142 07 18/11/1992 跑馬地安妥膠跑道 2000 好/快 3&4 7 63 夏志信 白德民 11-3/4 5.9 137 -- 2.05.50 -- -- --
108 04 31/10/1992 沙田草地"D" 2000 3&4 11 63 夏志信 湯寶森 2-1/4 11 130 -- 2.04.30 -- -- --
085 08 17/10/1992 沙田草地"C" 1600 好/快 3 2 63 夏志信 湯寶森 6 71 131 -- 1.36.80 -- -- --
007 WV 13/09/1992 沙田草地"A" 1600 3 -- 63 夏志信 白德民 -- -- 131 -- -- -- -- --
 91/92 馬季
465 03 23/05/1992 沙田草地"B" 2450 2&3 9 69 夏志信 唐敏生 4-1/2 25 121 -- 2.34.30 -- -- --
458 12 17/05/1992 沙田草地"A" 1800 2 2 70 夏志信 胡活士 19-1/2 62 122 -- 1.56.10 -- -- --
409 13 25/04/1992 沙田草地"D" 2000 1&2 13 71 夏志信 湯寶森 14-1/4 99 119 -- 2.04.90 -- -- --
360 07 25/03/1992 跑馬地安妥膠跑道 2100 好/快 2&3 10 71 夏志信 馬佳善 12 5.5 125 -- 2.11.90 -- -- --
324 01 04/03/1992 跑馬地草地"A" 2400 2&3 3 64 夏志信 馬佳善 1 4.4 117 -- 2.36.10 -- -- --
278 06 09/02/1992 跑馬地草地"A" 2230 好/黏 1&2 1 64 夏志信 蔡鎮威 4-1/4 24 112 -- 2.21.80 -- -- --
251 03 25/01/1992 沙田草地"C" 1800 1&2 1 64 夏志信 蔡鎮威 7-3/4 38 112 -- 1.49.60 -- -- --
232 WV 12/01/1992 沙田草地"A(N)" 2000 好/快 1&2 -- 64 夏志信 錢健明 -- -- 109 -- -- -- -- --
189 06 21/12/1991 沙田草地"A" 1800 1&2 4 66 夏志信 伯嘉 5-1/4 59 119 -- 1.51.50 -- -- --
167 12 11/12/1991 跑馬地草地"A" 1800 2 11 68 夏志信 告東尼 16-3/4 11 120 -- 1.53.10 -- -- --
115 08 13/11/1991 跑馬地草地"A" 1650 2 7 70 夏志信 馬素爾 5-3/4 12 122 -- 1.43.20 -- -- --
087 05 26/10/1991 沙田草地"D" 1400 1&2 9 70 夏志信 馬素爾 5-1/4 23 121 -- 1.24.20 -- -- --
 90/91 馬季
307 04 06/03/1991 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 2 7 74 夏志信 艾法誠 1 6.5 126 -- 1.43.90 -- -- --
275 05 17/02/1991 跑馬地草地"A" 1235 1&2 2 74 夏志信 艾法誠 3-1/4 24 123 -- 1.15.60 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。