長勝福星 (BH010) (已退役)
出生地 : 英國
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $4,141,536
冠-亞-季-總出賽次數* : 10-4-5-68
馬主 : 鄧漢秋、鄧樹椿與鄧陳瑞娟
最後評分 : 66
父系 : Scottish Reel
母系 : Bustellina
外祖父 : Busted
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 長勝福星  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 97/98 馬季
601 10 10/06/1998 跑馬地草地"B" 1650 好/黏 3 3 69 吳定強 高雅志 17-3/4 14 125 -- 1.45.00 1193 -- --
556 08 20/05/1998 沙田全天候 1650 受天雨影響 3 10 71 吳定強 賴維銘 11 8.4 130 -- 1.42.30 1184 -- --
472 04 15/04/1998 跑馬地草地"C" 1650 3 4 71 吳定強 賴維銘 2-1/2 19 129 -- 1.42.90 1173 -- --
447 13 04/04/1998 跑馬地草地"B" 1800 好/快 2 9 73 吳定強 都爾 9-1/2 22 121 -- 1.52.90 1158 -- --
401 07 11/03/1998 沙田草地"B(N)" 1600 2 8 75 吳定強 賴維銘 4-1/2 63 117 -- 1.37.00 1154 -- --
378 12 01/03/1998 沙田草地"A" 1600 1&2 1 77 吳定強 賴維銘 6-1/2 50 120 -- 1.37.70 1174 -- --
337 12 11/02/1998 跑馬地草地"C" 1800 好/快 1&2 4 79 吳定強 賴維銘 17-1/2 26 118 -- 1.53.30 1178 -- --
265 09 07/01/1998 跑馬地草地"B+2" 1650 好/快 2 13 81 吳定強 范義龍 4-1/2 13 129 -- 1.43.00 1180 -- --
122 07 01/11/1997 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 1&2 2 82 吳定強 賴維銘 3-1/4 24 120 -- 1.42.30 1143 -- --
084 09 11/10/1997 跑馬地草地"A+2" 1800 好/快 1&2 7 82 吳定強 佩恩 10-1/4 15 125 -- 1.53.70 1133 -- --
 96/97 馬季
590 13 15/06/1997 沙田草地"B" 1800 好/黏 1&2 8 89 吳定強 鍾麗芳 16-1/4 64 120 -- 1.52.00 1148 -- --
538 02 21/05/1997 沙田全天候 1800 例常灑水 2 1 86 吳定強 馬安東 頸位 24 135 -- 1.50.60 1129 -- --
511 05 10/05/1997 沙田草地"A" 2000 2 6 86 吳定強 佩恩 5-1/4 31 130 -- 2.05.90 1138 -- --
444 01 09/04/1997 跑馬地草地"C+3" 1650 2 8 77 吳定強 佩恩 2-1/4 16 126 -- 1.42.40 1140 -- --
409 09 26/03/1997 跑馬地草地"A" 1650 2 5 79 吳定強 賴維銘 6-3/4 56 121 -- 1.43.70 1144 -- --
377 08 08/03/1997 沙田草地"B+2(N)" 1400 好/快 1&2 10 81 吳定強 賴維銘 5-1/2 18 119 -- 1.23.80 1113 -- --
324 09 12/02/1997 跑馬地草地"A" 1800 好/黏 2 3 83 吳定強 賴維銘 13-1/2 24 122 -- 1.54.30 1159 -- --
279 08 18/01/1997 沙田草地"A+2(N)" 1400 好/快 1&2 12 84 吳定強 賴維銘 3-3/4 83 122 -- 1.23.70 -- -- --
235 07 29/12/1996 沙田草地"B(N)" 1600 好/快 1&2 10 85 吳定強 賴維銘 4-3/4 17 129 -- 1.37.70 -- -- --
208 06 11/12/1996 跑馬地草地"C" 1800 2 11 86 吳定強 賴維銘 3-1/4 39 129 -- 1.52.30 -- -- --
159 11 16/11/1996 沙田草地"B+2" 1800 好/快 2 9 87 吳定強 靳能 11-3/4 20 134 -- 1.51.20 -- -- --
101 06 19/10/1996 跑馬地草地"B" 1650 1&2 3 87 吳定強 賴維銘 4 21 120 -- 1.44.10 -- -- --
070 01 06/10/1996 沙田草地"A" 1600 2 1 81 吳定強 賴維銘 短馬頭位 29 118 -- 1.37.30 -- -- --
009 09 08/09/1996 沙田草地"A(N)" 1400 好/快 1&2 12 81 吳定強 賴維銘 5-3/4 36 119 -- 1.25.00 -- -- --
 95/96 馬季
524 08 29/05/1996 跑馬地草地"A" 1650 2 3 86 吳定強 姚漢新 10 9 138 -- 1.45.30 -- -- --
467 WX 01/05/1996 跑馬地草地"A" 1650 2 -- 86 吳定強 姚漢新 -- -- 137 -- -- -- -- --
395 02 30/03/1996 沙田草地"B(N)" 1400 好/黏 2 1 83 吳定強 賴維銘 3/4 59 128 -- 1.25.70 -- -- --
323 13 25/02/1996 沙田草地"A" 1600 好/黏 1&2 12 85 吳定強 陳俊輝 17 63 129 -- 1.39.10 -- -- --
210 08 01/01/1996 沙田草地"B+2" 2000 好/快 2 11 87 吳定強 嚴顯強 7-1/2 25 134 -- 2.05.50 -- -- --
198 04 16/12/1995 沙田草地"B(N)" 1900 2 5 87 吳定強 嚴顯強 2-3/4 27 136 -- 1.59.20 -- -- --
151 04 25/11/1995 跑馬地草地"A" 1800 2 5 87 吳定強 嚴顯強 1-1/4 7.3 134 -- 1.50.60 -- -- --
104 11 28/10/1995 沙田草地"B+2(N)" 1400 1&2 9 88 吳定強 嚴顯強 3-1/2 99 128 -- 1.24.00 -- -- --
078 11 14/10/1995 沙田草地"B(N)" 1900 好/黏 1&2 11 90 吳定強 歐歌曼 28-1/4 28 138 -- 2.05.70 -- -- --
033 12 23/09/1995 沙田草地"B+2" 1400 1&2 11 91 吳定強 賴維銘 7-1/4 99 127 -- 1.23.90 -- -- --
005 13 10/09/1995 沙田草地"A" 1600 好/快 1 6 91 吳定強 賴維銘 16 99 109 -- 1.36.60 -- -- --
 94/95 馬季
487 06 27/05/1995 沙田草地"C" 2400 1 3 97 吳定強 錢健明 19 27 119 -- 2.32.90 -- -- --
433 06 29/04/1995 沙田草地"D" 1800 好/快 1 7 97 吳定強 嚴顯強 3-1/4 67 119 -- 1.48.50 -- -- --
396 01 12/04/1995 沙田草地"B(N)" 1900 1&2 10 88 吳定強 嚴顯強 1-1/4 27 111 -- 1.56.60 -- -- --
363 08 22/03/1995 沙田草地"D" 1600 1&2 4 89 吳定強 嚴顯強 3 53 112 -- 1.37.70 -- -- --
305 13 18/02/1995 沙田草地"C" 2000 1&2 11 91 吳定強 賀倫 15-3/4 36 117 -- 2.07.50 -- -- --
270 08 02/02/1995 沙田草地"A(N)" 1400 好/快 1&2 2 92 吳定強 蔡鎮威 3-1/4 62 115 -- 1.23.40 -- -- --
230 08 07/01/1995 沙田草地"C" 1800 1&2 2 94 吳定強 賴維銘 4-3/4 99 116 -- 1.50.50 -- -- --
151 12 27/11/1994 沙田草地"C" 1800 1 3 94 吳定強 賴維銘 8-3/4 99 109 -- 1.50.30 -- -- --
086 04 22/10/1994 沙田草地"A" 2200 1&2 3 94 吳定強 賀倫 4-1/4 5.2 123 -- 2.17.40 -- -- --
051 01 05/10/1994 跑馬地草地"A" 1800 好/快 2 3 86 吳定強 賀倫 1-1/4 4.5 132 -- 1.49.70 -- -- --
005 01 11/09/1994 沙田草地"A" 1600 好/黏 1&2 6 78 吳定強 賀倫 1-1/4 10 126 -- 1.36.20 -- -- --
 93/94 馬季
434 06 23/04/1994 沙田草地"C" 1800 2 6 86 吳定強 查汝誠 3-1/2 29 134 -- 1.50.00 -- -- --
394 02 02/04/1994 沙田草地"C" 2200 2&3 4 83 吳定強 靳能 2-3/4 11 140 -- 2.17.50 -- -- --
363 05 16/03/1994 跑馬地草地"A" 1650 2 2 84 吳定強 冼毅力 3 5.1 133 -- 1.43.10 -- -- --
329 03 27/02/1994 沙田草地"A" 1800 1&2 8 83 吳定強 賴維銘 1-1/2 99 121 -- 1.50.20 -- -- --
301 09 12/02/1994 沙田草地"A" 1600 2 4 85 吳定強 賴維銘 10-3/4 99 123 -- 1.38.50 -- -- --
277 13 29/01/1994 沙田草地"D" 1400 1&2 10 85 吳定強 賴維銘 27-1/4 99 117 -- 1.27.50 -- -- --
075 09 16/10/1993 沙田草地"C" 1400 2 11 85 吳定強 盧茂羅 7-1/4 20 133 -- 1.24.90 -- -- --
029 01 22/09/1993 跑馬地草地"B" 1650 2 6 78 吳定強 盧茂羅 短馬頭位 6.6 125 -- 1.40.70 -- -- --
 92/93 馬季
437 04 12/05/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 2 6 85 吳定強 賴維銘 4-3/4 17 127 -- 1.37.10 -- -- --
377 03 14/04/1993 跑馬地草地"B" 1800 2 4 84 吳定強 告東尼 2-1/4 2.5 136 -- 1.50.80 -- -- --
325 01 24/03/1993 跑馬地草地"A" 1650 2 10 74 吳定強 告東尼 3 5.6 126 -- 1.41.80 -- -- --
282 05 03/03/1993 跑馬地草地"B" 1650 2 4 75 吳定強 葉楚航 2-1/4 40 127 -- 1.42.20 -- -- --
049 07 03/10/1992 跑馬地草地"A" 1800 2 9 77 吳定強 葉楚航 7 25 129 -- 1.51.00 -- -- --
004 09 13/09/1992 沙田草地"A" 1600 1&2 2 77 吳定強 葉楚航 5 12 127 -- 1.36.40 -- -- --
 91/92 馬季
426 04 02/05/1992 跑馬地草地"A" 1650 2 5 83 吳定強 葉楚航 3-3/4 2.4 135 -- 1.41.40 -- -- --
372 01 01/04/1992 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 3 2 71 吳定強 葉楚航 1-3/4 1.4 139 -- 1.42.00 -- -- --
311 01 26/02/1992 跑馬地草地"B" 1650 4 2 56 吳定強 靳能 2-1/2 1.6 140 -- 1.41.40 -- -- --
267 01 06/02/1992 沙田草地"A" 1800 4 4 47 吳定強 靳能 5 2.8 131 -- 1.52.40 -- -- --
224 WV 08/01/1992 跑馬地草地"B" 1650 4 -- 46 吳定強 葉楚航 -- -- 130 -- -- -- -- --
154 02 30/11/1991 沙田草地"C" 1400 4 11 42 吳定強 葉楚航 短馬頭位 7.3 126 -- 1.25.30 -- -- --
084 10 26/10/1991 沙田草地"D" 1000 4 13 42 吳定強 葉楚航 5 50 126 -- 1.00.30 -- -- --
 90/91 馬季
472 03 05/06/1991 跑馬地草地"B" 1650 GRIFFIN 2 -- 許怡 馬泰斯 1 1.8 127 -- 1.44.10 -- -- --
426 03 12/05/1991 沙田草地"B" 1200 好/快 GRIFFIN 3 -- 許怡 馬泰斯 4-3/4 8.6 127 -- 1.12.80 -- -- --
283 03 24/02/1991 沙田草地"A" 1200 GRIFFIN 7 -- 許怡 馬泰斯 4 99 122 -- 1.12.80 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。