永德 (BG220) (已退役)
出生地 : 英國
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $1,796,758
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-10-5-57
馬主 : 崔德宣與崔德剛
最後評分 : 22
父系 : Rabdan
母系 : Niorkie
外祖父 : My Swallow
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 永德  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 96/97 馬季
121 02 30/10/1996 沙田全天候 1650 例常灑水 6 8 20 王登平 韋達 2-1/2 9.6 127 -- 1.43.50 -- -- --
073 12 09/10/1996 跑馬地草地"C+3" 1650 5 10 22 王登平 鍾麗芳 17-1/2 35 108 -- 1.46.50 -- -- --
027 11 18/09/1996 跑馬地草地"A+2" 1650 6 7 24 王登平 陳家俊 19-1/4 11 123 -- 1.46.70 -- -- --
014 07 11/09/1996 跑馬地草地"A" 1650 好/快 5 2 24 王登平 陳家俊 5-1/2 21 110 -- 1.46.20 -- -- --
 95/96 馬季
546 13 09/06/1996 沙田草地"B" 1600 好/快 5 11 30 王登平 賀倫 28 18 130 -- 1.41.90 -- -- --
463 04 01/05/1996 跑馬地草地"A" 1650 5 7 31 王登平 鍾麗芳 2-3/4 24 122 -- 1.45.10 -- -- --
427 10 14/04/1996 沙田草地"A+2" 1400 5 9 33 王登平 蔡鎮威 9-1/2 39 130 -- 1.26.50 -- -- --
409 04 06/04/1996 沙田草地"C" 1600 好/黏 5 12 33 王登平 鍾麗芳 3-1/4 63 124 -- 1.39.80 -- -- --
389 10 30/03/1996 沙田草地"B(N)" 1600 好/黏 5 6 35 王登平 蔡鎮威 16 13 127 -- 1.40.90 -- -- --
343 07 06/03/1996 跑馬地草地"C" 1800 好/快 5 10 37 王登平 蔡鎮威 17-1/2 21 131 -- 1.54.30 -- -- --
274 02 31/01/1996 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 5 9 34 王登平 蔡鎮威 3/4 26 126 -- 1.42.90 -- -- --
090 11 21/10/1995 沙田安妥膠跑道 1050 例常灑水 5 12 34 王登平 蔡鎮威 10 99 127 -- 1.03.20 -- -- --
032 12 23/09/1995 沙田草地"B+2" 1400 5 8 34 王登平 蔡鎮威 15-3/4 78 127 -- 1.26.90 -- -- --
 94/95 馬季
463 11 17/05/1995 沙田草地"D" 1600 5 13 39 王登平 陳家俊 12-1/2 24 126 -- 1.42.00 -- -- --
427 01 26/04/1995 沙田安妥膠跑道 1650 例常灑水 5 8 31 王登平 陳家俊 頭位 6.8 121 -- 1.43.70 -- -- --
383 03 01/04/1995 沙田草地"A" 1600 5 7 29 王登平 李格力 1-3/4 13 122 -- 1.40.30 -- -- --
336 01 11/03/1995 沙田草地"B" 1600 6 4 22 王登平 李格力 頭位 11 137 -- 1.39.10 -- -- --
326 13 04/03/1995 沙田草地"B(N)" 1400 5 11 24 王登平 蔡鎮威 9-1/4 31 121 -- 1.25.90 -- -- --
228 12 07/01/1995 沙田草地"C" 1400 5 13 26 王登平 賀倫 12-1/2 9.5 125 -- 1.27.20 -- -- --
091 02 26/10/1994 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 6 1 24 王登平 蔡鎮威 2-3/4 2.7 135 -- 1.38.20 -- -- --
019 10 17/09/1994 沙田草地"A" 1600 5 8 24 王登平 談樹文 17-1/2 39 117 -- 1.41.10 -- -- --
 93/94 馬季
510 07 01/06/1994 跑馬地草地"A" 1800 好/黏 5 6 34 王登平 蔡鎮威 9 9.3 131 -- 1.54.10 -- -- --
443 03 27/04/1994 跑馬地草地"A" 1800 5 11 34 王登平 查汝誠 2-3/4 11 131 -- 1.52.60 -- -- --
412 02 13/04/1994 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 5 9 32 王登平 蔡鎮威 2-1/4 4.6 125 -- 1.37.60 -- -- --
276 11 29/01/1994 沙田草地"D" 1800 4 8 34 王登平 陳家俊 12-1/2 99 107 -- 1.52.40 -- -- --
229 09 08/01/1994 沙田草地"B(N)" 1200 4 6 36 王登平 鍾占祺 8-1/4 86 115 -- 1.13.10 -- -- --
217 13 01/01/1994 沙田草地"B" 1600 4 6 39 王登平 蔡鎮威 15-1/4 99 120 -- 1.40.40 -- -- --
192 11 18/12/1993 沙田草地"A(N)" 1400 4 4 41 王登平 蔡鎮威 8-1/2 22 120 -- 1.26.00 -- -- --
157 05 01/12/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 4 10 43 王登平 蔡鎮威 5-1/4 4.2 122 -- 1.39.70 -- -- --
101 06 06/11/1993 沙田草地"A(N)" 1600 4 8 44 王登平 蔡鎮威 4 57 122 -- 1.37.50 -- -- --
062 05 13/10/1993 跑馬地草地"A" 1650 4 3 45 王登平 蔡鎮威 2-3/4 30 122 -- 1.44.00 -- -- --
039 10 03/10/1993 沙田草地"B" 1600 4 1 47 王登平 蔡鎮威 11-1/4 15 124 -- 1.37.70 -- -- --
026 07 22/09/1993 跑馬地草地"B" 1650 4 6 47 王登平 蔡鎮威 3-1/4 16 120 -- 1.42.10 -- -- --
 92/93 馬季
488 08 05/06/1993 沙田草地"B(N)" 1900 3 8 55 王登平 蔡鎮威 11 44 120 -- 2.02.60 -- -- --
461 03 26/05/1993 跑馬地草地"A" 1650 大爛 4 7 54 王登平 蔡鎮威 1 19 135 -- 1.44.70 -- -- --
416 07 01/05/1993 沙田草地"C" 1600 3 4 56 王登平 告東尼 15-3/4 10 124 -- 1.41.90 -- -- --
378 03 14/04/1993 跑馬地草地"B" 1650 3 3 54 王登平 告東尼 1-1/4 4.6 122 -- 1.42.00 -- -- --
340 03 31/03/1993 跑馬地安妥膠跑道 2000 好/快 4&5 3 54 王登平 謝展鵠 3-1/2 2 140 -- 2.05.60 -- -- --
314 01 17/03/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 5 46 王登平 告東尼 3/4 3.3 130 -- 1.38.40 -- -- --
137 02 14/11/1992 沙田草地"A" 1800 4 9 43 王登平 蔡鎮威 1-1/4 21 122 -- 1.52.30 -- -- --
048 06 03/10/1992 跑馬地草地"A" 1650 4 4 43 王登平 告東尼 4-3/4 5.7 127 -- 1.42.80 -- -- --
 91/92 馬季
431 01 06/05/1992 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 5 4 40 王登平 告東尼 2 2.2 140 -- 1.37.60 -- -- --
363 04 28/03/1992 沙田草地"A(N)" 1900 4 4 40 王登平 告東尼 2-3/4 2.8 124 -- 2.00.80 -- -- --
307 02 26/02/1992 跑馬地草地"B" 2230 5&6 1 40 王登平 梁立德 3 3 135 -- 2.22.80 -- -- --
267 02 06/02/1992 沙田草地"A" 1800 4 3 40 王登平 告東尼 5 2.1 124 -- 1.53.20 -- -- --
240 02 18/01/1992 沙田草地"C" 1400 好/快 5 1 38 王登平 告東尼 頭位 2.2 138 -- 1.25.50 -- -- --
190 02 21/12/1991 沙田草地"A" 1800 5 9 35 王登平 告東尼 短馬頭位 1.8 135 -- 1.52.60 -- -- --
153 02 30/11/1991 沙田草地"C" 1800 5 6 32 王登平 告東尼 1/2 3.9 132 -- 1.52.20 -- -- --
061 14 12/10/1991 沙田草地"A" 1400 5 12 34 王登平 蔡鎮威 13-3/4 12 129 -- 1.27.10 -- -- --
032 07 28/09/1991 沙田草地"B(N)" 1900 5 5 34 王登平 蔡鎮威 5-1/4 5.1 129 -- 2.00.90 -- -- --
 90/91 馬季
480 01 09/06/1991 沙田草地"A" 1400 5 11 29 王登平 謝展鵠 1-3/4 4.5 129 -- 1.28.30 -- -- --
444 06 18/05/1991 沙田草地"B" 1600 5 7 30 王登平 徐貴良 2-3/4 8 130 -- 1.39.70 -- -- --
396 08 21/04/1991 沙田草地"A" 1400 5 11 32 王登平 蔡鎮威 4-1/4 88 127 -- 1.27.80 -- -- --
070 11 20/10/1990 沙田草地"B(N)" 1400 5 2 33 王登平 李易學 12 86 133 -- 1.27.50 -- -- --
 89/90 馬季
313 04 11/03/1990 沙田草地"D" 1000 好/快 GRIFFIN 2 -- 王登平 葉楚航 10-3/4 52 120 -- 1.00.10 -- -- --
256 09 10/02/1990 沙田草地"C" 1000 GRIFFIN 8 -- 王登平 李易學 6-1/4 89 122 -- 1.00.50 -- -- --
226 12 20/01/1990 沙田草地"B(N)" 1400 GRIFFIN 11 -- 王登平 葉楚航 11-1/2 67 122 -- 1.29.60 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。