易搏 (BE116) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
總獎金* : $1,812,075
冠-亞-季-總出賽次數* : 7-3-9-80
馬主 : 鍾建書
最後評分 : 12
父系 : Hammed
母系 : Summer Wine
外祖父 : Hampton's Pride
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 易搏  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 95/96 馬季
280 12 03/02/1996 沙田草地"A" 2200 好/快 5&6 13 15 謝恩爕 錢健明 24 99 117 -- 2.23.30 -- -- --
248 11 20/01/1996 沙田草地"B" 1800 好/快 6 12 17 謝恩爕 張學勤 17 32 126 -- 1.54.70 -- -- --
155 07 29/11/1995 沙田安妥膠跑道 2400 例常灑水 5&6 6 19 謝恩爕 金仕芬 10-3/4 21 127 -- 2.34.80 -- -- --
046 08 01/10/1995 沙田草地"C" 1800 好/快 6 4 19 謝恩爕 史卓棟 8-1/2 14 130 -- 1.52.50 -- -- --
 94/95 馬季
509 12 11/06/1995 沙田草地"A" 1800 5 5 27 謝恩爕 蘇利雲 22 12 126 -- 1.56.00 -- -- --
406 05 15/04/1995 沙田草地"B" 1800 5 1 29 謝恩爕 高慈 8-3/4 16 128 -- 1.52.60 -- -- --
321 06 26/02/1995 沙田草地"A" 1800 5 8 31 謝恩爕 馬素爾 9-1/4 15 131 -- 1.53.70 -- -- --
272 06 05/02/1995 沙田草地"A(N)" 2000 好/快 5 4 33 謝恩爕 馬素爾 3-1/2 22 127 -- 2.07.00 -- -- --
256 07 21/01/1995 沙田草地"D" 2000 5 6 35 謝恩爕 高慈 5-3/4 17 128 -- 2.07.00 -- -- --
216 04 04/01/1995 跑馬地草地"A" 1650 5 2 35 謝恩爕 高慈 4-3/4 10 130 -- 1.43.30 -- -- --
087 03 22/10/1994 沙田草地"A" 1800 5 10 33 約翰摩亞 陳俊輝 3/4 27 126 -- 1.50.80 -- -- --
040 08 02/10/1994 沙田草地"B(N)" 1600 好/快 5 7 33 約翰摩亞 約克 6-1/2 15 129 -- 1.38.40 -- -- --
019 01 17/09/1994 沙田草地"A" 1600 5 10 26 約翰摩亞 約克 頭位 21 122 -- 1.38.30 -- -- --
 93/94 馬季
484 09 21/05/1994 沙田草地"B(N)" 1600 5 5 37 約翰摩亞 陳俊輝 5-1/2 6.8 133 -- 1.38.60 -- -- --
443 04 27/04/1994 跑馬地草地"A" 1800 5 2 37 約翰摩亞 馬素爾 4 13 134 -- 1.52.80 -- -- --
387 03 30/03/1994 跑馬地草地"B" 1650 5 8 37 約翰摩亞 馬素爾 6 8.5 136 -- 1.43.70 -- -- --
307 10 16/02/1994 跑馬地草地"A" 1800 5 7 39 約翰摩亞 陳俊輝 11-1/4 15 134 -- 1.55.50 -- -- --
243 10 12/01/1994 跑馬地草地"A" 1800 5 11 40 約翰摩亞 馬素爾 12-1/4 8.1 137 -- 1.54.00 -- -- --
186 08 15/12/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 7 41 約翰摩亞 陳俊輝 8-3/4 15 121 -- 1.39.70 -- -- --
166 03 04/12/1993 跑馬地草地"A" 1650 5 1 40 約翰摩亞 馬素爾 3-1/4 6.1 136 -- 1.43.00 -- -- --
105 01 06/11/1993 沙田草地"A(N)" 1900 5 2 33 約翰摩亞 馬素爾 頭位 30 127 -- 1.59.30 -- -- --
050 06 06/10/1993 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 5 8 33 約翰摩亞 馬素爾 5 48 129 -- 1.26.00 -- -- --
 92/93 馬季
494 09 13/06/1993 沙田草地"C" 1800 4 2 42 約翰摩亞 馬素爾 13-1/4 20 126 -- 1.57.10 -- -- --
479 06 02/06/1993 跑馬地草地"B" 1650 4 8 42 約翰摩亞 馬素爾 6-1/2 6.9 126 -- 1.45.10 -- -- --
449 01 19/05/1993 跑馬地草地"A" 1800 5 5 33 約翰摩亞 馬素爾 2 9.6 133 -- 1.52.80 -- -- --
407 08 28/04/1993 跑馬地草地"A" 1800 5 9 35 約翰摩亞 陳俊輝 15 6.3 132 -- 1.54.80 -- -- --
350 05 03/04/1993 跑馬地草地"A" 1650 5 1 38 約翰摩亞 白德民 5 7.6 138 -- 1.43.70 -- -- --
299 07 10/03/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 7 41 約翰摩亞 陳俊輝 6-3/4 83 122 -- 1.39.40 -- -- --
254 07 17/02/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 4 43 約翰摩亞 陳俊輝 17-1/4 26 124 -- 1.40.80 -- -- --
236 07 07/02/1993 沙田草地"C" 1800 4 2 45 約翰摩亞 陳俊輝 5-1/4 53 126 -- 1.52.10 -- -- --
199 04 20/01/1993 跑馬地草地"B" 1650 好/黏 4 8 46 約翰摩亞 文羅 8-1/2 14 130 -- 1.44.10 -- -- --
172 05 06/01/1993 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 4 8 48 約翰摩亞 白德民 5-1/4 16 132 -- 1.38.90 -- -- --
051 07 03/10/1992 跑馬地草地"A" 1650 4 6 50 約翰摩亞 白德民 11-1/2 6.5 134 -- 1.42.80 -- -- --
029 06 23/09/1992 跑馬地草地"B" 1650 4 5 50 約翰摩亞 白德民 4-3/4 6.4 134 -- 1.41.90 -- -- --
 91/92 馬季
490 03 07/06/1992 沙田草地"A" 1800 4 2 56 約翰摩亞 馬素爾 5-1/2 3.2 140 -- 1.53.90 -- -- --
474 03 27/05/1992 跑馬地草地"A" 1650 3 4 56 約翰摩亞 馬素爾 1 6.4 124 -- 1.42.30 -- -- --
420 07 29/04/1992 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 3 1 57 約翰摩亞 陳俊輝 6-3/4 21 122 -- 1.38.80 -- -- --
373 04 01/04/1992 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 3 2 57 約翰摩亞 伯嘉 2-3/4 28 125 -- 1.43.50 -- -- --
326 08 04/03/1992 跑馬地草地"A" 1650 3 4 57 約翰摩亞 伯嘉 8-1/4 16 125 -- 1.45.30 -- -- --
275 01 09/02/1992 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 3 2 50 約翰摩亞 伯嘉 短馬頭位 29 118 -- 1.44.20 -- -- --
236 14 18/01/1992 沙田草地"C" 1200 好/快 3 12 50 約翰摩亞 陳俊輝 10-1/4 99 115 -- 1.12.80 -- -- --
207 06 01/01/1992 跑馬地草地"A" 1800 3 6 52 約翰摩亞 伯嘉 3-1/4 76 120 -- 1.54.10 -- -- --
175 06 15/12/1991 沙田草地"A" 1600 3 11 54 約翰摩亞 夏捷成 5-1/2 57 122 -- 1.38.40 -- -- --
139 09 24/11/1991 沙田草地"C" 1600 3 6 56 約翰摩亞 陳俊輝 9-1/4 99 121 -- 1.38.40 -- -- --
120 05 16/11/1991 跑馬地草地"B" 1800 3 7 57 約翰摩亞 陳俊輝 7-3/4 29 122 -- 1.53.10 -- -- --
077 06 23/10/1991 跑馬地草地"A" 1800 3 7 58 約翰摩亞 伯嘉 5 11 126 -- 1.53.00 -- -- --
055 10 09/10/1991 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 3 4 58 約翰摩亞 伯嘉 6-3/4 9.4 126 -- 1.38.70 -- -- --
014 01 18/09/1991 跑馬地草地"A" 1650 4 2 51 約翰摩亞 伯嘉 頭位 3.1 135 -- 1.42.70 -- -- --
 90/91 馬季
474 04 05/06/1991 跑馬地草地"B" 1650 3 2 57 約翰摩亞 馬佳善 4-3/4 6.3 125 -- 1.43.80 -- -- --
437 03 15/05/1991 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 3 4 57 約翰摩亞 陳俊輝 1-1/2 9.9 122 -- 1.39.40 -- -- --
403 05 24/04/1991 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 3 5 59 約翰摩亞 伯嘉 6-1/2 12 127 -- 1.38.60 -- -- --
375 05 10/04/1991 跑馬地草地"B" 1650 3 1 60 約翰摩亞 伯嘉 3-3/4 16 128 -- 1.42.70 -- -- --
323 13 16/03/1991 沙田草地"B" 1800 3 9 62 約翰摩亞 伯嘉 10 25 130 -- 1.52.70 -- -- --
281 05 20/02/1991 跑馬地草地"B" 1800 3 8 62 約翰摩亞 伯嘉 2-1/2 21 130 -- 1.54.60 -- -- --
259 03 06/02/1991 跑馬地安妥膠跑道 1600 好/快 3 7 62 約翰摩亞 陳俊輝 4-1/4 66 125 -- 1.39.70 -- -- --
239 14 27/01/1991 沙田草地"C" 1800 3 2 63 約翰摩亞 陳俊輝 12 91 126 -- 1.52.10 -- -- --
216 WV 13/01/1991 沙田草地"B" 1600 3 -- 63 約翰摩亞 陳俊輝 -- -- 126 -- -- -- -- --
195 09 01/01/1991 跑馬地草地"B" 1800 3 3 65 約翰摩亞 陳俊輝 7-3/4 9.4 128 -- 1.53.10 -- -- --
156 05 08/12/1990 跑馬地草地"A" 1650 3 3 65 約翰摩亞 伯嘉 1-1/2 4 133 -- 1.44.30 -- -- --
111 04 17/11/1990 跑馬地草地"A" 1800 3 8 65 約翰摩亞 伯嘉 1-3/4 9.8 133 -- 1.52.90 -- -- --
066 08 20/10/1990 沙田草地"B(N)" 2000 3&4 6 65 約翰摩亞 陳俊輝 8 4.3 130 -- 2.06.70 -- -- --
044 02 07/10/1990 沙田草地"A(N)" 1900 3 10 60 約翰摩亞 伯嘉 頭位 3.4 128 -- 1.58.80 -- -- --
007 01 15/09/1990 跑馬地草地"A" 1650 3 7 52 約翰摩亞 伯嘉 1-3/4 4.5 120 -- 1.43.20 -- -- --
 89/90 馬季
484 07 10/06/1990 沙田草地"A" 2200 大爛 2&3 2 77 謝恩爕 唐敏生 30-1/2 11 118 -- 2.28.70 -- -- --
432 05 13/05/1990 沙田草地"B" 1800 3 8 79 謝恩爕 李易學 7 12 131 -- 1.55.20 -- -- --
410 08 29/04/1990 沙田草地"D" 1600 好/黏 3 11 81 謝恩爕 李易學 4-1/2 16 133 -- 1.38.50 -- -- --
382 05 14/04/1990 沙田草地"A(N)" 1900 3 3 82 謝恩爕 李易學 2-3/4 11 134 -- 2.01.40 -- -- --
307 03 07/03/1990 跑馬地草地"A" 1650 3 3 81 謝恩爕 李易學 4-1/2 5.4 133 -- 1.43.50 -- -- --
272 06 17/02/1990 沙田草地"C" 1600 1&2 9 81 謝恩爕 李易學 7 16 118 -- 1.42.60 -- -- --
202 09 07/01/1990 沙田草地"B(N)" 1900 2 6 84 謝恩爕 李易學 15 18 120 -- 2.00.50 -- -- --
168 10 17/12/1989 沙田草地"A" 1800 2 11 86 謝恩爕 狄克文 5 6.9 122 -- 1.50.40 -- -- --
126 07 22/11/1989 跑馬地安妥膠跑道 1575 2 6 87 謝恩爕 李易學 10-3/4 14 123 -- 1.42.20 -- -- --
080 03 29/10/1989 沙田草地"C" 2000 好/快 1&2 7 84 謝恩爕 梁立德 2-1/2 35 106 -- 2.06.00 -- -- --
029 06 01/10/1989 沙田草地"B(N)" 1900 1&2 6 84 謝恩爕 李易學 9-1/4 5.8 118 -- 2.00.90 -- -- --
 88/89 馬季
431 01 14/05/1989 沙田草地"A(N)" 1900 3 4 85 謝恩爕 李易學 1/2 4.9 137 -- 1.57.40 -- -- --
417 02 03/05/1989 跑馬地草地"A" 1650 3 3 82 謝恩爕 李易學 2-1/2 8.7 134 -- 1.44.90 -- -- --
344 06 25/03/1989 沙田草地"A(N)" 2200 3&4 2 82 謝恩爕 李易學 11-1/2 8.2 138 -- 2.28.20 -- -- --
296 06 04/03/1989 沙田草地"A" 1600 好/快 3 7 82 謝恩爕 陳柏鴻 1-1/2 5.8 134 -- 1.37.80 -- -- --
237 02 29/01/1989 沙田草地"A" 1800 好/黏 3 2 78 謝恩爕 陳柏鴻 1/2 61 130 -- 1.52.40 -- -- --
191 11 07/01/1989 沙田草地"C" 1200 3 7 78 謝恩爕 李易學 5-1/2 99 130 -- 1.13.80 -- -- --
151 10 11/12/1988 沙田草地"B" 1200 好/快 3 10 78 謝恩爕 李易學 10-3/4 98 130 -- 1.13.50 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。