金鎗俠 (BD009) (已取消登記)
出生地 : 英國
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $1,013,495
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-2-7-50
馬主 :
最後評分 : 19
父系 : Crofter
母系 : Passing Through
外祖父 : Be My Guest
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 金鎗俠  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 93/94 馬季
454 PU 04/05/1994 跑馬地草地"B" 1235 5 6 19 夏志信 梁立德 -- 26 114 -- -- -- -- --
374 05 23/03/1994 沙田草地"A(N)" 1200 5 2 20 夏志信 蔡鎮威 3-1/4 40 114 -- 1.12.80 -- -- --
350 10 13/03/1994 沙田草地"B(N)" 1200 6 6 22 夏志信 高慈 5-1/2 10 138 -- 1.14.40 -- -- --
320 03 23/02/1994 跑馬地草地"B" 975 5 3 21 夏志信 高慈 1-1/4 13 116 -- 0.58.50 -- -- --
107 10 10/11/1993 跑馬地草地"A" 1235 6 1 24 夏志信 蔡鎮威 19-3/4 15 135 -- 1.18.40 -- -- --
067 07 16/10/1993 沙田草地"C" 1200 5 9 24 夏志信 潘納雅 7-3/4 61 119 -- 1.12.80 -- -- --
025 10 22/09/1993 跑馬地草地"B" 1235 5 9 24 夏志信 蔡鎮威 20-1/2 18 113 -- 1.18.00 -- -- --
 92/93 馬季
309 06 17/03/1993 跑馬地安妥膠跑道 1400 好/快 5 7 34 夏志信 謝展鵠 9-1/2 21 134 -- 1.28.20 -- -- --
216 08 30/01/1993 沙田草地"B(N)" 1400 4 5 37 夏志信 謝展鵠 9-1/2 94 121 -- 1.26.00 -- -- --
196 09 20/01/1993 跑馬地草地"B" 975 好/黏 5 9 39 夏志信 謝展鵠 12-3/4 17 139 -- 1.00.40 -- -- --
155 10 23/12/1992 跑馬地草地"B" 1235 5 3 39 夏志信 白德民 10-1/2 10 139 -- 1.16.10 -- -- --
088 02 21/10/1992 跑馬地草地"B" 1235 好/快 5 8 37 夏志信 白德民 2-3/4 6.5 137 -- 1.15.00 -- -- --
026 06 23/09/1992 跑馬地草地"B" 1235 5 10 37 夏志信 馬素爾 4-1/2 11 137 -- 1.15.10 -- -- --
 91/92 馬季
389 10 12/04/1992 沙田草地"C" 1400 4 1 46 夏志信 唐敏生 9-3/4 63 130 -- 1.27.50 -- -- --
340 06 15/03/1992 沙田草地"B(N)" 1200 4 9 47 夏志信 馬佳善 4-3/4 12 131 -- 1.13.20 -- -- --
310 05 26/02/1992 跑馬地草地"B" 975 4 7 47 夏志信 靳能 4-3/4 6.1 131 -- 0.58.50 -- -- --
204 01 01/01/1992 跑馬地草地"A" 975 5 2 40 夏志信 馬佳善 頭位 2.6 140 -- 0.58.60 -- -- --
179 03 18/12/1991 跑馬地安妥膠跑道 1030 好/快 5 2 39 夏志信 蔡鎮威 +1-1/4 9.5 134 -- 1.02.40 -- -- --
119 01 16/11/1991 跑馬地草地"B" 975 5 9 33 夏志信 唐敏生 3/4 7.9 133 -- 0.58.10 -- -- --
109 03 10/11/1991 沙田草地"B" 1200 5 10 32 夏志信 巫斯義 1-3/4 4.9 132 -- 1.12.50 -- -- --
085 03 26/10/1991 沙田草地"D" 1200 5 8 31 夏志信 蔡鎮威 1/2 13 126 -- 1.12.50 -- -- --
061 11 12/10/1991 沙田草地"A" 1400 5 9 31 夏志信 馬素爾 11-3/4 16 131 -- 1.26.80 -- -- --
 90/91 馬季
477 07 05/06/1991 跑馬地草地"B" 1235 4 8 41 夏志信 蘇利雲 2 5.8 125 -- 1.16.60 -- -- --
405 08 27/04/1991 沙田草地"A(N)" 1200 好/快 4 8 43 夏志信 狄克文 3 9.7 127 -- 1.12.90 -- -- --
305 05 06/03/1991 跑馬地草地"A" 1235 好/黏 4 4 43 夏志信 艾法誠 1-3/4 4.4 127 -- 1.15.70 -- -- --
261 08 09/02/1991 沙田草地"D" 1600 4 11 45 夏志信 艾法誠 7-3/4 44 129 -- 1.39.20 -- -- --
192 07 01/01/1991 跑馬地草地"B" 1650 4 4 46 夏志信 艾法誠 12-3/4 17 130 -- 1.45.00 -- -- --
141 01 01/12/1990 沙田草地"D" 1200 4 12 40 夏志信 艾法誠 頭位 16 124 -- 1.12.90 -- -- --
116 04 17/11/1990 跑馬地草地"A" 1235 4 3 40 夏志信 艾法誠 1-1/2 19 124 -- 1.16.20 -- -- --
068 14 20/10/1990 沙田草地"B(N)" 1400 4 1 42 夏志信 陳俊輝 18 55 121 -- 1.27.70 -- -- --
036 10 29/09/1990 沙田草地"A" 1400 4 7 42 夏志信 陳俊輝 12 18 121 -- 1.27.30 -- -- --
 89/90 馬季
499 01 23/06/1990 跑馬地草地"A" 1235 5 7 51 夏志信 戴利 3-1/2 5.7 135 -- 1.16.80 -- -- --
472 09 02/06/1990 沙田草地"C" 1200 大爛 5 6 51 夏志信 戴利 21 6.5 135 -- 1.20.40 -- -- --
431 11 13/05/1990 沙田草地"B" 1200 4 12 51 夏志信 戴利 5-3/4 10 119 -- 1.15.40 -- -- --
396 05 21/04/1990 沙田草地"A(N)" 1200 大爛 4 4 53 夏志信 戴利 4 21 121 -- 1.15.40 -- -- --
360 10 31/03/1990 跑馬地草地"B" 1650 4 4 56 夏志信 陳俊輝 14-1/2 15 119 -- 1.45.10 -- -- --
323 09 14/03/1990 跑馬地草地"A" 1650 4 1 59 夏志信 伯嘉 7 8.9 127 -- 1.45.10 -- -- --
251 05 07/02/1990 跑馬地草地"B" 1235 4 1 61 夏志信 戴利 3-1/4 6.2 129 -- 1.16.10 -- -- --
178 09 20/12/1989 跑馬地草地"B" 1650 4 10 61 夏志信 李易學 12-1/4 9.7 129 -- 1.45.30 -- -- --
093 07 04/11/1989 沙田草地"C" 1400 4 4 61 夏志信 谷沛德 13-1/4 2.3 129 -- 1.27.90 -- -- --
074 03 25/10/1989 跑馬地安妥膠跑道 1400 4 7 60 夏志信 馬輝 1-1/2 3.1 128 -- 1.34.50 -- -- --
032 06 01/10/1989 沙田草地"B(N)" 1400 4 6 60 夏志信 谷沛德 7-1/4 4.2 128 -- 1.27.60 -- -- --
 88/89 馬季
400 01 26/04/1989 跑馬地草地"A" 1235 4 3 59 夏志信 賀蘭杜夫 2 3.5 127 -- 1.15.80 -- -- --
359 02 01/04/1989 沙田草地"C" 1200 4 4 55 夏志信 賀蘭杜夫 1 9 123 -- 1.12.30 -- -- --
337 03 22/03/1989 跑馬地沙地跑道 1575 受天雨影響 4 8 55 夏志信 伯嘉 7 3.4 123 -- 1.41.50 -- -- --
218 14 21/01/1989 沙田草地"B(N)" 1600 4 12 55 夏志信 彭瑪 35-1/2 13 123 -- 1.44.20 -- -- --
126 03 30/11/1988 跑馬地沙地跑道 1400 例常灑水 4 3 52 夏志信 賀蘭杜夫 3/4 8 120 -- 1.30.90 -- -- --
014 07 25/09/1988 沙田草地"A(N)" 1000 好/黏 4 11 52 夏志信 賀蘭杜夫 9 11 120 -- 1.01.50 -- -- --
 87/88 馬季
371 05 16/04/1988 沙田草地"C" 1000 好/黏 GRIFFIN 6 -- 夏志信 賀蘭杜夫 2-3/4 6.3 123 -- 1.01.80 -- -- --
329 08 26/03/1988 跑馬地草地"A" 1235 GRIFFIN 1 -- 夏志信 賀蘭杜夫 30-1/4 3.7 123 -- 1.20.70 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    

免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。