|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 流浪者 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
475 | 05 | 02/06/1993 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 黏 | 6 | 10 | 1 | 羅國洲 | 謝展鵠 | 6-3/4 | 24 | 117 | -- | 1.46.50 | -- | -- | -- |
374 | 09 | 14/04/1993 | 跑馬地草地"B" | 2230 | 好 | 5&6 | 6 | 3 | 羅國洲 | 葉楚航 | 18-3/4 | 34 | 118 | -- | 2.25.60 | -- | -- | -- |
297 | 07 | 10/03/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 6 | 3 | 6 | 羅國洲 | 葉楚航 | 7-3/4 | 29 | 122 | -- | 1.40.20 | -- | -- | -- |
242 | 05 | 10/02/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 2000 | 好/快 | 5&6 | 2 | 8 | 羅國洲 | 葉楚航 | 9-1/4 | 39 | 118 | -- | 2.07.20 | -- | -- | -- |
221 | 09 | 30/01/1993 | 沙田草地"B(N)" | 1900 | 好 | 6 | 10 | 10 | 羅國洲 | 葉楚航 | 5-1/2 | 16 | 126 | -- | 2.01.30 | -- | -- | -- |
184 | 07 | 13/01/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 2000 | 好/快 | 5&6 | 3 | 11 | 羅國洲 | 葉楚航 | 9-1/2 | 16 | 119 | -- | 2.07.90 | -- | -- | -- |
151 | 02 | 21/11/1992 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 6 | 2 | 9 | 羅國洲 | 葉楚航 | 1-1/4 | 12 | 125 | -- | 1.52.60 | -- | -- | -- |
089 | 05 | 21/10/1992 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 6 | 2 | 10 | 羅國洲 | 葉楚航 | 4 | 23 | 126 | -- | 1.43.80 | -- | -- | -- |
043 | 06 | 30/09/1992 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 6 | 3 | 10 | 羅國洲 | 葉楚航 | 7 | 13 | 126 | -- | 1.40.50 | -- | -- | -- |
91/92 馬季 | ||||||||||||||||||
419 | 05 | 29/04/1992 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 6 | 6 | 17 | 羅國洲 | 錢健明 | 3-1/2 | 11 | 128 | -- | 1.39.50 | -- | -- | -- |
231 | 03 | 12/01/1992 | 沙田草地"A(N)" | 1900 | 好/快 | 6 | 13 | 15 | 羅國洲 | 告東尼 | 3/4 | 3.9 | 131 | -- | 2.01.30 | -- | -- | -- |
183 | 03 | 18/12/1991 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 6 | 10 | 14 | 羅國洲 | 告東尼 | 1-1/2 | 4.4 | 130 | -- | 1.39.80 | -- | -- | -- |
114 | 04 | 13/11/1991 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 6 | 2 | 14 | 羅國洲 | 葉楚航 | 5-1/2 | 24 | 130 | -- | 1.53.80 | -- | -- | -- |
100 | 10 | 02/11/1991 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | 5&6 | 5 | 15 | 羅國洲 | 葉楚航 | 7-3/4 | 18 | 121 | -- | 2.09.00 | -- | -- | -- |
067 | 04 | 19/10/1991 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好 | 6 | 13 | 15 | 羅國洲 | 葉楚航 | 3-1/2 | 12 | 131 | -- | 1.39.10 | -- | -- | -- |
016 | 01 | 21/09/1991 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好 | 6 | 10 | 7 | 羅國洲 | 葉楚航 | 1-1/4 | 57 | 123 | -- | 1.39.20 | -- | -- | -- |
90/91 馬季 | ||||||||||||||||||
362 | 09 | 06/04/1991 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/黏 | 6 | 3 | 17 | 羅國洲 | 馬輝 | 26 | 2.8 | 133 | -- | 1.49.70 | -- | -- | -- |
313 | 06 | 10/03/1991 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好 | 6 | 10 | 18 | 羅國洲 | 馬輝 | 1-1/2 | 6.1 | 134 | -- | 1.40.10 | -- | -- | -- |
243 | 05 | 30/01/1991 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 6 | 3 | 19 | 羅國洲 | 馬輝 | 8-3/4 | 3.9 | 135 | -- | 1.41.90 | -- | -- | -- |
065 | 06 | 20/10/1990 | 沙田草地"B(N)" | 1900 | 好 | 6 | 4 | 19 | 張學文 | 鍾占祺 | 6 | 6.6 | 128 | -- | 2.01.20 | -- | -- | -- |
89/90 馬季 | ||||||||||||||||||
500 | 06 | 23/06/1990 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 8 | 46 | 張學文 | 鍾占祺 | 7-1/4 | 3.6 | 123 | -- | 1.56.80 | -- | -- | -- |
474 | 05 | 06/06/1990 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 7 | 46 | 張學文 | 洪國興 | 4-1/4 | 3.7 | 130 | -- | 1.44.10 | -- | -- | -- |
411 | 05 | 29/04/1990 | 沙田草地"D" | 1800 | 好/黏 | 5 | 14 | 46 | 張學文 | 鍾占祺 | 4-1/2 | 5.6 | 123 | -- | 1.52.40 | -- | -- | -- |
367 | 01 | 07/04/1990 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 9 | 39 | 張學文 | 洪國興 | 1/2 | 4.4 | 123 | -- | 1.43.60 | -- | -- | -- |
316 | 03 | 11/03/1990 | 沙田草地"D" | 1800 | 好/快 | 5 | 3 | 37 | 張學文 | 鍾占祺 | 2 | 32 | 111 | -- | 1.51.50 | -- | -- | -- |
274 | 07 | 17/02/1990 | 沙田草地"C" | 1600 | 軟 | 5 | 11 | 39 | 張學文 | 羅富全 | 7-1/4 | 28 | 123 | -- | 1.44.70 | -- | -- | -- |
011 | 09 | 20/09/1989 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 2 | 39 | 張學文 | 戴利 | 7-1/4 | 6.4 | 123 | -- | 1.45.50 | -- | -- | -- |
88/89 馬季 | ||||||||||||||||||
368 | 12 | 08/04/1989 | 沙田草地"C" | 1800 | 大爛 | 4 | 9 | 53 | 張學文 | 鍾占祺 | 24-3/4 | 14 | 111 | -- | 2.03.50 | -- | -- | -- |
268 | 08 | 18/02/1989 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 10 | 54 | 張學文 | 華卓良 | 14-1/4 | 4.2 | 138 | -- | 1.46.50 | -- | -- | -- |
099 | 02 | 12/11/1988 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 6 | 50 | 張學文 | 華卓良 | 1/2 | 7.1 | 134 | -- | 1.44.50 | -- | -- | -- |
058 | 11 | 22/10/1988 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 5 | 50 | 張學文 | 華卓良 | 11-1/2 | 6.1 | 134 | -- | 1.41.10 | -- | -- | -- |
87/88 馬季 | ||||||||||||||||||
384 | 02 | 20/04/1988 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 大爛 | 4 | 7 | 55 | 張學文 | 華卓良 | 2-1/2 | 10 | 123 | -- | 1.46.90 | -- | -- | -- |
286 | 11 | 27/02/1988 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 4 | 4 | 57 | 張學文 | 華卓良 | 8-3/4 | 16 | 125 | -- | 1.38.90 | -- | -- | -- |
210 | 05 | 16/01/1988 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 1 | 58 | 張學文 | 華卓良 | 4-1/4 | 12 | 126 | -- | 1.51.60 | -- | -- | -- |
134 | 01 | 02/12/1987 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/黏 | 5 | 4 | 50 | 張學文 | 華卓良 | 1-1/2 | 4.1 | 134 | -- | 1.44.40 | -- | -- | -- |
114 | 04 | 22/11/1987 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 黏 | 5 | 7 | 49 | 張學文 | 華卓良 | 頭位 | 8.7 | 133 | -- | 1.28.60 | -- | -- | -- |
044 | 08 | 10/10/1987 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好/快 | 5 | 7 | 50 | 張學文 | 聶永廣 | 13-1/4 | 12 | 134 | -- | 1.15.90 | -- | -- | -- |
002 | 06 | 19/09/1987 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 5 | 13 | 50 | 張學文 | 聶永廣 | 4-1/4 | 24 | 134 | -- | 1.13.90 | -- | -- | -- |
86/87 馬季 | ||||||||||||||||||
356 | 11 | 28/03/1987 | 沙田草地"D" | 1200 | 好/黏 | GRIFFIN | 5 | -- | 張學文 | 譚敏思 | 8-3/4 | 14 | 124 | -- | 1.15.30 | -- | -- | -- |
300 | 12 | 01/03/1987 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 14 | -- | 張學文 | 靳能 | 8 | 4.6 | 126 | -- | 1.13.80 | -- | -- | -- |
160 | 04 | 14/12/1986 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 12 | -- | 張學文 | 譚敏思 | 短馬頭位 | 99 | 126 | -- | 1.13.40 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。