|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽) 組別1
|
馬匹近三季往績紀錄 - 晨曦儷人 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
210 | 04 | 24/11/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 64 | 伍鵬志 | 潘明輝 | 3 | 16 | 117 | 2 2 4 | 1.08.95 | 1162 | CP/TT | |
164 | 05 | 06/11/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 64 | 伍鵬志 | 潘頓 | 1-1/4 | 2.5 | 120 | 5 5 5 | 1.09.70 | 1170 | CP/TT | |
088 | 01 | 09/10/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 53 | 伍鵬志 | 潘頓 | 4-1/4 | 2.3 | 128 | 2 2 1 | 1.10.00 | 1168 | CP/TT | |
053 | 04 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 53 | 伍鵬志 | 潘頓 | 1 | 4.2 | 128 | 1 1 4 | 1.10.10 | 1171 | CP/TT | |
013 | 03 | 11/09/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 53 | 伍鵬志 | 何澤堯 | 3-1/2 | 4.9 | 128 | 3 4 3 | 1.10.95 | 1166 | CP/TT1 | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
796 | 03 | 04/07/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 53 | 伍鵬志 | 田泰安 | 1-1/2 | 6.4 | 130 | 4 4 3 | 1.10.06 | 1180 | CP1 | |
733 | 07 | 08/06/24 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 1 | 53 | 伍鵬志 | 艾道拿 | 4-3/4 | 5.2 | 128 | 8 5 7 | 0.57.40 | 1179 | -- | |
697 | 02 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 5 | 52 | 伍鵬志 | 艾道拿 | 1-1/4 | 18 | 127 | 6 5 2 | 0.56.31 | 1166 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|