|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 戊讓賽 組別1
|
馬匹近三季往績紀錄 - 常常感恩 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
140 | 07 | 30/10/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 5 | 3 | 32 | 蘇偉賢 | 何澤堯 | 2-3/4 | 12 | 127 | 7 8 9 7 | 1.41.09 | 1105 | TT | |
096 | 06 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 9 | 32 | 蘇偉賢 | 董明朗 | 1 | 26 | 125 | 4 5 5 6 | 1.22.27 | 1089 | TT | |
066 | 05 | 01/10/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 5 | 9 | 33 | 蘇偉賢 | 何澤堯 | 3 | 65 | 126 | 5 6 5 | 1.10.11 | 1096 | B-/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
783 | 14 | 01/07/24 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 5 | 14 | 39 | 黎昭昇 | 董明朗 | 10 | 84 | 134 | 13 14 14 14 | 1.23.77 | 1074 | B/TT | |
735 | 12 | 08/06/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 42 | 黎昭昇 | 湯普新 | 11-3/4 | 84 | 118 | 10 11 12 | 1.10.57 | 1090 | B/TT | |
670 | 10 | 15/05/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 44 | 黎昭昇 | 湯普新 | 10 | 90 | 120 | 9 9 10 | 1.11.99 | 1095 | CP-/B1/TT | |
554 | 11 | 03/04/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 10 | 46 | 黎昭昇 | 湯普新 | 9-3/4 | 91 | 123 | 9 10 11 | 1.11.04 | 1092 | CP/TT | |
497 | 11 | 13/03/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 48 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 7-3/4 | 44 | 124 | 11 11 11 | 1.11.92 | 1080 | CP1/TT | |
410 | 06 | 12/02/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 50 | 黎昭昇 | 艾兆禮 | 3-1/2 | 19 | 126 | 7 7 6 | 1.10.27 | 1091 | TT | |
356 | 06 | 21/01/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 52 | 黎昭昇 | 艾兆禮 | 3-3/4 | 43 | 127 | 7 7 6 | 1.10.95 | 1090 | TT | |
282 | 07 | 26/12/23 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 6 | 52 | 黎昭昇 | 麥道朗 | 5-1/4 | 19 | 127 | 12 8 7 | 0.57.46 | 1103 | TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|