|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽) 組別1
|
馬匹近三季往績紀錄 - 歡喜福星 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
178 | 02 | 13/11/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 4 | 48 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 1-3/4 | 8 | 116 | 1 1 1 2 | 1.40.16 | 1029 | TT | |
123 | 02 | 23/10/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 8 | 47 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 1/2 | 5.2 | 116 | 1 2 1 2 | 1.40.32 | 1035 | H-/TT | |
077 | 03 | 06/10/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 5 | 46 | 方嘉柏 | 黃智弘 | 3/4 | 4.2 | 115 | 1 1 1 3 | 1.39.83 | 1029 | H/TT | |
037 | 02 | 22/09/24 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 4 | 2 | 45 | 方嘉柏 | 霍宏聲 | 3/4 | 3.1 | 123 | 2 2 2 2 | 1.39.36 | 1018 | H/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
797 | 05 | 04/07/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 8 | 48 | 方嘉柏 | 巴度 | 3-1/2 | 15 | 122 | 1 1 1 5 | 1.40.52 | 1015 | H/TT | |
764 | 03 | 23/06/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 8 | 47 | 方嘉柏 | 巴度 | 1/2 | 10 | 122 | 1 1 1 3 | 1.38.82 | 1002 | H/TT | |
709 | 05 | 29/05/24 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 5 | 49 | 方嘉柏 | 巴度 | 3-3/4 | 11 | 126 | 3 1 1 1 5 | 1.50.54 | 1004 | H/TT | |
659 | 05 | 11/05/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 4 | 49 | 方嘉柏 | 巴度 | 1/2 | 15 | 128 | 1 1 1 5 | 1.39.30 | 1006 | H/TT | |
603 | 09 | 20/04/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 7 | 51 | 方嘉柏 | 巴度 | 8-1/4 | 10 | 126 | 10 11 9 | 1.10.03 | 1003 | P-/H/TT | |
431 | 09 | 18/02/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 9 | 53 | 方嘉柏 | 希威森 | 9-1/4 | 13 | 128 | 4 4 3 9 | 1.40.52 | 1003 | H/P1/TT | |
363 | 04 | 24/01/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 3 | 53 | 方嘉柏 | 布文 | 2 | 3.3 | 128 | 3 4 2 4 | 1.39.93 | 1010 | H/TT | |
273 | 02 | 23/12/23 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 2 | 51 | 方嘉柏 | 麥道朗 | 短馬頭位 | 4 | 128 | 1 1 1 2 | 1.39.72 | 998 | H/TT | |
215 | 12 | 03/12/23 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 4 | 2 | 51 | 方嘉柏 | 嘉里 | 7-1/4 | 7.5 | 126 | 3 3 3 6 12 | 1.50.31 | 989 | H/TT | |
152 | 07 | 08/11/23 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 51 | 方嘉柏 | 嘉里 | 3 | 16 | 129 | 4 2 1 7 | 1.41.02 | 999 | H/TT | |
113 | 02 | 25/10/23 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 2 | 49 | 方嘉柏 | 嘉里 | 短馬頭位 | 10 | 125 | 1 1 1 2 | 1.39.73 | 1002 | H/TT | |
085 | 08 | 15/10/23 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 49 | 方嘉柏 | 嘉里 | 1-3/4 | 59 | 124 | 10 9 9 8 | 1.22.55 | 995 | H/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
802 | 12 | 06/07/23 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 4 | 52 | 方嘉柏 | 嘉里 | 10-1/4 | 34 | 127 | 2 2 3 12 | 1.41.80 | 996 | H/TT | |
752 | 10 | 18/06/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 4 | 12 | 53 | 方嘉柏 | 艾道拿 | 5-3/4 | 50 | 129 | 9 12 10 | 1.10.72 | 992 | H/TT | |
647 | 08 | 10/05/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 4 | 53 | 方嘉柏 | 嘉里 | 5 | 9.2 | 128 | 8 10 8 | 1.09.83 | 989 | H/TT | |
601 | 08 | 23/04/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 12 | 53 | 方嘉柏 | 嘉里 | 4-1/2 | 27 | 128 | 9 8 8 | 1.10.27 | 992 | H/TT | |
532 | 01 | 29/03/23 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 4 | 1 | 47 | 方嘉柏 | 嘉里 | 1-1/2 | 26 | 122 | 6 5 1 | 1.09.69 | 974 | H/TT | |
498 | 07 | 15/03/23 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 49 | 方嘉柏 | 班德禮 | 7 | 22 | 127 | 7 6 7 7 | 1.41.12 | 993 | H/TT | |
303 | 09 | 04/01/23 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 51 | 方嘉柏 | 班德禮 | 5-1/4 | 29 | 126 | 11 11 12 9 | 1.41.46 | 970 | H1/TT | |
271 | 07 | 24/12/22 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4R | 5 | 53 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 5-1/2 | 15 | 127 | 3 3 5 7 | 1.23.20 | 979 | TT | |
005 | 12 | 11/09/22 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 13 | 54 | 方嘉柏 | 巴度 | 6-1/4 | 12 | 129 | 11 12 12 | 0.57.52 | 966 | TT |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|