|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 甲讓賽 組別1
|
馬匹近三季往績紀錄 - 一先生 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
165 | 05 | 06/11/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 5 | 92 | 姚本輝 | 霍宏聲 | 1-3/4 | 48 | 132 | 5 6 5 5 | 1.39.73 | 1143 | TT | |
036 | 07 | 18/09/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 7 | 93 | 姚本輝 | 班德禮 | 4 | 54 | 128 | 8 9 8 7 | 1.40.29 | 1137 | TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
746 | 10 | 12/06/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 7 | 95 | 姚本輝 | 班德禮 | 5-3/4 | 36 | 130 | 7 8 8 10 | 1.41.56 | 1143 | TT | |
713 | 06 | 02/06/24 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 2 | 3 | 96 | 姚本輝 | 班德禮 | 5 | 18 | 135 | 5 5 6 6 | 1.23.16 | 1143 | TT | |
662 | 08 | 11/05/24 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 2 | 7 | 96 | 姚本輝 | 班德禮 | 7-3/4 | 21 | 131 | 7 7 7 8 | 1.35.39 | 1140 | TT | |
571 | 03 | 10/04/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 4 | 96 | 姚本輝 | 班德禮 | 2-1/2 | 6.7 | 131 | 4 3 3 3 | 1.39.71 | 1138 | TT | |
467 | 01 | 03/03/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 1 | 91 | 姚本輝 | 班德禮 | 頭位 | 9.5 | 127 | 4 3 3 1 | 1.39.63 | 1131 | TT | |
438 | 01 | 21/02/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 1 | 7 | 85 | 姚本輝 | 班德禮 | 1-1/4 | 8.4 | 119 | 2 2 2 1 | 1.40.13 | 1120 | TT | |
362 | 03 | 24/01/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 1 | 86 | 姚本輝 | 班德禮 | 1-3/4 | 8.2 | 125 | 3 3 4 3 | 1.40.37 | 1125 | TT | |
324 | 04 | 07/01/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 2 | 7 | 87 | 姚本輝 | 班德禮 | 3 | 116 | 122 | 9 11 11 4 | 1.34.96 | 1131 | B-/TT1 | |
110 | 13 | 22/10/23 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 2 | 3 | 89 | 姚本輝 | 班德禮 | 9-3/4 | 25 | 126 | 6 4 4 13 | 1.23.02 | 1129 | CP-/B2 | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
749 | 08 | 14/06/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 4 | 91 | 姚本輝 | 巴度 | 8-1/2 | 13 | 126 | 6 6 8 8 | 1.40.21 | 1135 | CP | |
625 | 12 | 30/04/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 11 | 92 | 姚本輝 | 馬昆 | 4-1/2 | 54 | 126 | 14 13 13 12 | 1.22.14 | 1144 | CP | |
489 | 06 | 11/03/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 6 | 92 | 姚本輝 | 何澤堯 | 4 | 8.3 | 127 | 2 2 2 6 | 1.22.42 | 1134 | CP | |
447 | 08 | 26/02/23 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 2 | 6 | 92 | 姚本輝 | 蘇兆輝 | 11 | 11 | 128 | 4 4 5 8 | 1.35.18 | 1130 | CP | |
365 | 01 | 24/01/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1 | 6 | 85 | 姚本輝 | 蘇兆輝 | 1 | 5.2 | 115 | 4 4 4 1 | 1.21.63 | 1140 | CP | |
339 | 03 | 15/01/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 7 | 84 | 姚本輝 | 蘇兆輝 | 3/4 | 11 | 127 | 5 6 5 3 | 1.21.63 | 1144 | CP | |
176 | 02 | 16/11/22 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 5 | 82 | 姚本輝 | 麥利奧 | 頭位 | 5.8 | 119 | 4 4 4 2 | 1.38.38 | 1132 | CP | |
149 | 05 | 06/11/22 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 2 | 2 | 82 | 姚本輝 | 班德禮 | 1-3/4 | 15 | 126 | 9 11 12 5 | 1.34.56 | 1122 | CP | |
063 | 10 | 01/10/22 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 2 | 10 | 82 | 姚本輝 | 波健士 | 5-3/4 | 5.9 | 122 | 11 12 12 10 | 1.34.92 | 1126 | CP | |
028 | 01 | 18/09/22 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 3 | 7 | 77 | 姚本輝 | 蘇兆輝 | 1 | 3.1 | 132 | 9 8 9 1 | 1.22.62 | 1123 | CP |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|