勇進齊心 (G030)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 6
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $40,950
總獎金* : $2,607,800
冠-亞-季-總出賽次數* : 3-2-2-30
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(14/11/2024)
進口日期 : 05/07/2021
練馬師 : 蘇偉賢
馬主 : 加家樂團體
現時評分 : 42
季初評分 : 45
父系 : Headwater
母系 : Illinois Magic
外祖父 : Zabeel
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已報名出賽:  04/12/2024 丙讓賽 組別1
馬匹近三季往績紀錄 - 勇進齊心
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
194 08 20/11/24 跑馬地草地"C" 1650 好/黏 4 6 44 蘇偉賢 楊明綸 6 21 121 4 5 5 8 1.40.65 1121 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
131 05 27/10/24 跑馬地草地"C" 1650 4 6 45 蘇偉賢 楊明綸 2-1/4 41 120 4 4 4 5 1.40.76 1109 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
087 11 09/10/24 跑馬地草地"A" 1650 4 9 45 蘇偉賢 楊明綸 15-3/4 39 122 3 3 4 11 1.42.12 1109 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
596 11 17/04/24 跑馬地草地"C" 1650 4 7 45 蘇偉賢 楊明綸 12-3/4 12 121 4 4 6 11 1.43.23 1114 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
532 01 27/03/24 跑馬地草地"A" 1650 4 9 40 蘇偉賢 楊明綸 頸位 12 115 10 10 8 1 1.41.19 1119 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
482 04 06/03/24 跑馬地草地"B" 1650 4 1 40 蘇偉賢 楊明綸 2-1/2 7.6 115 3 4 3 4 1.42.26 1125 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
398 01 07/02/24 跑馬地草地"B" 1650 5 2 34 蘇偉賢 楊明綸 1-3/4 6.2 129 5 5 4 1 1.40.84 1110 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
364 08 24/01/24 沙田全天候 1650 5 3 36 蘇偉賢 鍾易禮 5-1/4 6.2 127 5 5 4 8 1.40.38 1121 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
343 07 17/01/24 跑馬地草地"C" 1800 5 2 38 蘇偉賢 楊明綸 2 10 133 2 4 4 4 7 1.51.52 1117 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
272 04 23/12/23 沙田草地"C" 1600 5 5 39 蘇偉賢 楊明綸 2 14 134 8 9 8 4 1.36.43 1105 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
188 07 22/11/23 跑馬地草地"C" 1650 5 12 39 蘇偉賢 楊明綸 5 25 134 9 8 7 7 1.41.68 1116 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
121 02 29/10/23 跑馬地草地"C" 1650 5 4 38 蘇偉賢 鍾易禮 1/2 8.5 127 5 6 5 2 1.41.75 1101 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
080 09 11/10/23 跑馬地草地"A" 1650 4 1 40 蘇偉賢 楊明綸 5 11 115 4 3 2 9 1.41.00 1122 H/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
802 10 06/07/23 跑馬地草地"A" 1650 4 9 42 何良 班德禮 9-3/4 8.3 117 5 5 6 10 1.41.72 1124 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
726 02 07/06/23 跑馬地草地"A" 1650 4 8 40 何良 楊明綸 短馬頭位 17 115 4 3 3 2 1.41.07 1114 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
665 03 17/05/23 跑馬地草地"B" 1650 4 5 41 何良 楊明綸 3-1/2 19 117 4 4 2 3 1.40.14 1097 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
603 13 23/04/23 沙田草地"C+3" 1400 4 6 43 何良 希威森 6-3/4 64 118 7 7 7 13 1.23.77 1092 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
345 10 18/01/23 跑馬地草地"C" 1650 4 10 45 何良 楊明綸 6 28 121 3 3 3 10 1.42.14 1109 P-/H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
286 07 28/12/22 跑馬地草地"C+3" 1650 4 3 45 何良 梁家俊 3-1/4 5.6 120 3 4 3 7 1.41.09 1100 H/P1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
224 03 07/12/22 跑馬地草地"A" 1650 4 4 44 何良 梁家俊 1 15 120 4 4 4 3 1.40.10 1090 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
151 07 09/11/22 跑馬地草地"A" 1650 4 6 45 何良 楊明綸 2 16 121 3 2 1 7 1.41.71 1089 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
103 12 19/10/22 跑馬地草地"B" 1650 4 12 45 何良 楊明綸 12-3/4 18 123 3 3 3 12 1.41.08 1084 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
015 10 14/09/22 跑馬地草地"A" 1200 好/快 4 3 45 何良 巫顯東 3-1/4 16 119 4 5 10 1.10.68 1088 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去