久久為攻 (E472)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 6
毛色 / 性別 : 栗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $1,578,500
總獎金* : $9,008,960
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-8-6-40
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 香港
(30/11/2024)
進口日期 : 21/06/2021
練馬師 : 大衛希斯
馬主 : 何駿杰
現時評分 : 80
季初評分 : 72
父系 : Star Turn
母系 : Vittoria
外祖父 : Postponed
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已報名出賽:  04/12/2024 甲讓賽 組別1
馬匹近三季往績紀錄 - 久久為攻
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
165 09 06/11/24 跑馬地草地"A" 1650 2 10 80 大衛希斯 田泰安 4 15 120 10 11 11 9 1.40.12 1217 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
115 08 20/10/24 沙田草地"B+2" 1600 好/快 2 10 80 大衛希斯 黃寶妮 4-1/2 16 110 2 2 2 8 1.34.49 1209 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
091 02 09/10/24 跑馬地草地"A" 1650 3 10 78 大衛希斯 田泰安 頭位 16 135 3 2 2 2 1.40.15 1177 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
033 01 18/09/24 跑馬地草地"B" 1650 3 6 72 大衛希斯 田泰安 1/2 5.2 130 4 4 4 1 1.39.75 1207 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
800 02 04/07/24 跑馬地草地"A" 1650 3 5 70 大衛希斯 田泰安 3/4 5.4 125 3 3 5 2 1.40.55 1201 CP-/B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
750 03 12/06/24 跑馬地草地"B" 1650 3 4 69 大衛希斯 田泰安 1/2 8.4 129 7 7 6 3 1.40.55 1188 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
653 02 08/05/24 跑馬地草地"B" 1650 3 8 67 大衛希斯 田泰安 短馬頭位 12 122 8 6 6 2 1.40.90 1180 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
588 02 14/04/24 沙田草地"C" 1600 好/快 3 12 66 大衛希斯 希威森 3/4 72 125 4 4 3 2 1.34.41 1212 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
539 06 27/03/24 跑馬地草地"A" 1650 3 6 67 大衛希斯 希威森 6 11 123 8 8 9 6 1.40.95 1196 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
479 06 06/03/24 跑馬地草地"B" 1650 3 5 67 大衛希斯 周俊樂 1-1/2 16 122 5 5 6 6 1.41.37 1216 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
443 06 21/02/24 跑馬地草地"C+3" 1650 3 10 67 大衛希斯 賀銘年 3-1/4 35 118 9 9 9 6 1.39.92 1200 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
349 11 17/01/24 跑馬地草地"C" 1650 3 8 67 大衛希斯 希威森 5-1/4 20 126 2 3 3 11 1.41.61 1229 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
296 01 29/12/23 跑馬地草地"C+3" 1650 3 6 62 大衛希斯 希威森 1 26 117 2 2 2 1 1.40.26 1222 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
229 07 06/12/23 跑馬地草地"A" 1650 3 8 64 大衛希斯 金美琪 4-1/2 59 119 5 4 3 7 1.41.41 1204 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
175 10 15/11/23 跑馬地草地"B" 1650 3 10 66 大衛希斯 田泰安 6-1/4 67 122 12 12 11 10 1.40.50 1185 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
076 07 11/10/23 跑馬地草地"A" 1650 3 7 67 大衛希斯 田泰安 4-1/2 9.5 122 5 5 4 7 1.40.32 1191 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
034 03 20/09/23 跑馬地草地"B" 1650 3 2 67 大衛希斯 潘頓 2-1/2 5.1 122 2 3 3 3 1.40.63 1189 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
778 07 28/06/23 跑馬地草地"C" 1650 3 1 68 大衛希斯 布文 4-3/4 4.5 124 3 4 2 7 1.40.74 1189 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
748 05 14/06/23 跑馬地草地"B" 1650 3 2 68 大衛希斯 田泰安 1-1/4 5.3 125 3 3 4 5 1.40.18 1190 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
663 08 13/05/23 沙田草地"C" 1600 3 3 68 大衛希斯 田泰安 4-3/4 17 123 7 7 7 8 1.37.92 1211 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
590 05 19/04/23 跑馬地草地"C" 1650 3 1 68 大衛希斯 潘頓 1-1/4 1.8 124 3 5 5 5 1.40.13 1190 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
553 03 06/04/23 跑馬地草地"A" 1650 3 8 67 大衛希斯 田泰安 1/2 6.9 125 1 1 1 3 1.40.53 1190 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
501 03 15/03/23 跑馬地草地"C" 1650 3 11 67 大衛希斯 田泰安 1-1/2 13 122 10 9 8 3 1.40.16 1196 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
462 01 01/03/23 跑馬地草地"A" 1650 3 5 62 大衛希斯 田泰安 1/2 4.2 117 2 2 2 1 1.40.44 1196 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
425 03 15/02/23 跑馬地草地"C" 1650 好/快 3 6 61 大衛希斯 田泰安 1-1/4 5.1 121 6 7 6 3 1.39.80 1196 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
345 01 18/01/23 跑馬地草地"C" 1650 4 7 56 大衛希斯 潘頓 3/4 2.4 132 9 8 7 1 1.41.16 1185 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
285 02 28/12/22 跑馬地草地"C+3" 1650 4 9 54 大衛希斯 潘頓 短馬頭位 2.1 130 3 4 2 2 1.40.40 1201 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
228 04 07/12/22 跑馬地草地"A" 1650 4 11 54 大衛希斯 蘇兆輝 1-3/4 9.6 130 11 12 12 4 1.41.64 1185 CP/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
199 02 27/11/22 沙田草地"C" 1600 4 4 53 大衛希斯 嘉里 1-1/4 16 128 5 7 5 2 1.34.53 1177 B-/CP1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
164 04 12/11/22 沙田草地"A+3" 1400 好/快 4 6 53 大衛希斯 蔡明紹 2-1/4 13 133 11 6 6 4 1.21.90 1199 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
097 09 16/10/22 沙田草地"A+3" 1400 好/快 4 10 53 大衛希斯 蔡明紹 6-1/2 5.2 128 12 12 10 9 1.22.38 1194 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
041 01 25/09/22 沙田草地"C" 1400 好/快 4 12 48 大衛希斯 蔡明紹 頸位 15 123 10 8 7 1 1.21.90 1184 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去