12月03日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。
沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
勇戰神駒 (E052) | 蘇兆輝 | 苗禮德 | 09 | 8 9 1 | 1.10.33 | 三百踩油,穿插而上 | |||
日日型 (E322) | 班德禮 | 羅富全 | 03 | PC | SH | 2 2 2 | 1.10.34 | 貼欄拍到實,拉士輕策,反應甚佳 | |
文明之星 (D429) | 黃皓楠 | 丁冠豪 | 04 | V | SH | 1 1 3 | 1.10.35 | 中檔搶出,末段仲有 | |
以戰得勝 (E422) | 梁家俊 | 羅富全 | 05 | CP/XB | 3/4L | 9 8 4 | 1.10.44 | 彎位發力,蝕位追趕 | |
喜蓮慧星 (D460) | 霍宏聲 | 告東尼 | 07 | CP/H | 3/4L | 7 7 5 | 1.10.45 | 彎位移出,追勢不俗 | |
包裝智威 (G082) | 潘頓 | 呂健威 | 08 | H | 1-1/4L | 3 3 6 | 1.10.51 | 望空拍到實,直路按韁而馳 | |
笑哥兒 (E365) | 巴度 | 蔡約翰 | 10 | H | 1-3/4L | 5 5 7 | 1.10.60 | 四疊轉彎,走勢不弱 | |
浪漫組合 (D271) | 田泰安 | 沈集成 | 06 | B | 2-1/4L | 4 6 8 | 1.10.70 | 大力催策,反應唔曳 | |
特醒 (C060) | 陳嘉熙 | 方嘉柏 | 01 | 7L | 10 10 9 | 1.11.45 | 落後跟跑,但直路力策好肯走 | ||
星耀王者 (G102) | 希威森 | 韋達 | 02 | SR | 9-1/2L | 6 4 10 | 1.11.86 | 直路墮退,包尾而回 |
第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
勝意龍 (E253) | 希威森 | 蘇偉賢 | 05 | V | 1 1 1 | 1.09.87 | 主動搶欄,貫注到底 | ||
醒臣 (D394) | 潘頓 | 姚本輝 | 10 | B | Neck | 2 2 2 | 1.09.93 | 望空跟前,有前有後 | |
燊榮之星 (G071) | 班德禮 | 沈集成 | 07 | 4-3/4L | 6 8 3 | 1.10.62 | 三百轉移跑線,加速第三 | ||
悅風雲 (E235) | 田泰安 | 丁冠豪 | 02 | V | 5-1/4L | 8 7 4 | 1.10.70 | 慳位追趕,走勢討好 | |
寶賢得得 (E430) | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 08 | 5-3/4L | 9 9 5 | 1.10.78 | 直路望空,按住湧上 | ||
請飲茶 (G040) | 蘇兆輝 | 方嘉柏 | 03 | 6-3/4L | 3 3 6 | 1.10.95 | 早段唔慢,直路力度已減 | ||
將俠 (D501) | 鍾易禮 | 告東尼 | 09 | XB | 7L | 7 6 7 | 1.11.00 | 全程外疊,拉士力策一般 | |
風繼續吹 (E471) | 梁家俊 | 姚本輝 | 06 | B | 7-1/4L | 5 4 8 | 1.11.03 | 前列跟跑,直路按返 | |
金像非凡 (E109) | 潘明輝 | 羅富全 | 04 | V | 9-1/4L | 4 5 9 | 1.11.35 | 半程洩氣,墮退而回 | |
捷報 (E123) | 陳嘉熙 | 方嘉柏 | 01 | H | 10L | 10 10 10 | 1.11.45 | 一早已騎,毫無進展 |
第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
喜愛善 (E376) | 班德禮 | 丁冠豪 | 01 | CP | 6 5 1 | 1.10.78 | 內檔竄上,大幅進步 | ||
為您鍾情 (G318) | 田泰安 | 羅富全 | 04 | Nose | 3 4 2 | 1.10.78 | 前後俱備,力度勝前 | ||
自勝者強 (G345) | 潘頓 | 蔡約翰 | 10 | 1L | 9 7 3 | 1.10.93 | 早段稍留,三百移出,翻步急勁 | ||
高明駿將 (C511) | 黃皓楠 | 呂健威 | 06 | PC | 1L | 2 2 4 | 1.10.94 | 沿途三四疊,保持同速 | |
機械戰士 (C532) | 霍宏聲 | 姚本輝 | 07 | B | 2-1/4L | 8 9 5 | 1.11.14 | 六百逐步移出,力策追趕 | |
竣誠寶驅 (G350) | 巴度 | 高伯新 | 08 | XB | 2-1/2L | 4 3 6 | 1.11.16 | 三百受困,衝刺欠順 | |
豐盛多彩 (G301) | 馬雅 | 高伯新 | 05 | 2-1/2L | 5 6 7 | 1.11.16 | 二百力策,反應不俗 | ||
龍來了 (E222) | 希威森 | 韋達 | 02 | B | 2-1/2L | 7 8 8 | 1.11.19 | 三百塞車,未盡發揮 | |
高瞻遠矚 (B345) | 蘇兆輝 | 苗禮德 | 09 | B | 3-1/4L | 10 10 9 | 1.11.29 | 起步切入,直路力策,反應不差 | |
祥華孝寬 (G308) | 陳嘉熙 | 方嘉柏 | 03 | 5-1/4L | 1 1 10 | 1.11.62 | 搶放兩段,直路收工 |
第 4 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
仁仁之寶 (G119) | 鍾易禮 | 蘇偉賢 | 09 | 8 8 1 | 1.11.33 | 六百發力,考驗奪冠 | |||
紅鬃烈馬 (D087) | 田泰安 | 葉楚航 | 02 | 1L | 1 1 2 | 1.11.51 | 沿途帶放,埋門被過 | ||
紅海福星 (D338) | 黎海榮 | 文家良 | 01 | B | 1-1/2L | 3 2 3 | 1.11.58 | 貼欄拍實,快放第三 | |
摯多福 (E205) | 黃皓楠 | 徐雨石 | 07 | B | 2L | 4 4 4 | 1.11.65 | 直路望空,衝刺良好 | |
八面通 (G056) | 梁家俊 | 徐雨石 | 05 | B | 2-1/2L | 2 3 5 | 1.11.72 | 三疊跟前,直路騎落唔多 | |
威威鬥士 (E347) | 潘頓 | 呂健威 | 10 | 3-1/2L | 10 10 6 | 1.11.88 | 刻意拖後,直路移出,跟跑未試 | ||
晉神 (C476) | 蘇兆輝 | 葉楚航 | 04 | B | 4-1/4L | 5 5 7 | 1.11.99 | 二百受困,按住跟跑 | |
杭州飛輪 (E149) | 班德禮 | 沈集成 | 08 | 4-1/4L | 7 7 8 | 1.12.00 | 走勢含蓄,不過不失 | ||
久久為攻 (E472) | 嘉里 | 大衛希斯 | 03 | 5-1/4L | 6 6 9 | 1.12.16 | 一步不蝕,按住跟跑 | ||
九龍神駒 (E476) | 希威森 | 沈集成 | 06 | CP | 5-3/4L | 9 9 10 | 1.12.25 | 落後跟跑,走勢一般 |
第 5 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
鼓浪精綵 (E429) | 潘頓 | 文家良 | 09 | B | 5 5 1 | 1.10.67 | 留放恰可,贏得漂亮 | ||
勁力十足 (D362) | 希威森 | 韋達 | 11 | SR | 1-1/2L | 7 6 2 | 1.10.93 | 分段加快,追勢悅目 | |
華美福星 (E086) | 田泰安 | 徐雨石 | 04 | B | 2L | 4 4 3 | 1.11.00 | 拉士力策,好肯追馬 | |
金獅大將 (E057) | 嘉里 | 大衛希斯 | 03 | SR | 3L | 11 11 4 | 1.11.16 | 早段跟唔住,二百移出,追勢甚佳 | |
睡眠攻略 (C493) | 霍宏聲 | 高伯新 | 08 | SR | 3-1/2L | 8 9 5 | 1.11.24 | 騎足全程,直路稍追 | |
太陽拍檔 (E364) | 梁家俊 | 姚本輝 | 05 | 4L | 3 2 6 | 1.11.33 | 及格 | 一度出頭,未郁過手 | |
陽光傳奇 (G214) | 巴度 | 高伯新 | 10 | CP | 4L | 10 8 7 | 1.11.33 | 沿途外疊,隨意跟跑 | |
向上游 (E036) | 鍾易禮 | 蘇偉賢 | 06 | 8-3/4L | 6 7 8 | 1.12.09 | 入閘扭計,起步順利,但走勢卻普普通通 | ||
齊喜 (G077) | 馬雅 | 高伯新 | 07 | 9-1/2L | 9 10 9 | 1.12.21 | 一早已騎,直路又推又打 | ||
麒麟才子 (E393) | 黎海榮 | 蘇偉賢 | 01 | B | 9-3/4L | 1 1 10 | 1.12.24 | 需獸檢合格 | 力策搶放兩段,直路收工 |
捷勝 (E468) | 何澤堯 | 呂健威 | 02 | B | 10L | 2 3 11 | 1.12.29 | 直路散晒,打都唔郁 |
第 6 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
天行健 (E414) | 梁家俊 | 文家良 | 05 | B | 8 7 1 | 1.01.69 | 六百移出,直路排眾而上 | ||
綠色有料 (G334) | 潘頓 | 蘇偉賢 | 06 | SH | 2 2 2 | 1.01.72 | 直路一度透出,臨門被過 | ||
閃耀光芒 (E261) | 希威森 | 韋達 | 03 | B/H | 3/4L | 6 4 3 | 1.01.83 | 按住第三,表現討好 | |
精彩勇士 (D387) | 鍾易禮 | 大衛希斯 | 08 | 3-1/4L | 1 3 4 | 1.02.22 | 出閘最快,直路未曾騎過 | ||
靚蝦女 (E389) | 田泰安 | 韋達 | 01 | H/SR | 3-3/4L | 3 1 5 | 1.02.30 | 貼欄搶出,末段稍弱 | |
有何不可 (G069) | 霍宏聲 | 黎昭昇 | 04 | XB | 4L | 7 8 6 | 1.02.33 | 直路按住,追勢唔曳 | |
過河勁卒 (C381) | 波健士 | 蔡約翰 | 09 | 4-3/4L | 5 6 7 | 1.02.46 | 沿途外疊,騎落一般 | ||
紅運大師 (C287) | 賀銘年 | 蔡約翰 | 02 | B | 5L | 4 5 8 | 1.02.49 | 三百受困,示人以弱 | |
銀紙 (B025) | 蘇兆輝 | 苗禮德 | 07 | B | 5-1/4L | 9 9 9 | 1.02.54 | 直路攝內檔,拉士受困抽實 |
第 7 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
善傳香江 (G283) | 黎海榮 | 文家良 | 07 | 1 1 1 | 1.02.62 | 搶欄帶放,續見進步 | |||
多多配合 (G211) | 班德禮 | 容天鵬 | 03 | Neck | 7 9 2 | 1.02.68 | 二百望空,勁勢衝刺 | ||
亞洲籐王 (G035) | 馬雅 | 黎昭昇 | 06 | XB | 3/4L | 8 8 3 | 1.02.77 | 直路移出,按住吸引 | |
超速 (D161) | 蘇兆輝 | 苗禮德 | 09 | B | 1L | 9 3 4 | 1.02.79 | 轉彎兜大圈,直路捉到實 | |
星之寶 (G453) | 潘頓 | 黎昭昇 | 08 | XB | 1-1/4L | 2 2 5 | 1.02.81 | 及格 | 早段唔慢,直路按住未試 |
倍增勝數 (E320) | 希威森 | 大衛希斯 | 04 | B | 2L | 4 5 6 | 1.02.93 | 二百受困,順勢按返 | |
亟多福 (E334) | 霍宏聲 | 苗禮德 | 05 | B | 2L | 6 6 7 | 1.02.95 | 直路按返,中規中矩 | |
中華叻叻 (G054) | 梁家俊 | 徐雨石 | 01 | B | 3-1/2L | 3 4 8 | 1.03.16 | 二百開鞭,唔多肯走 | |
皇金風速 (E448) | 田泰安 | 苗禮德 | 02 | XB | 5-1/4L | 5 7 9 | 1.03.45 | 二百力策,依然後退 |
第 8 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
美滿星雲 (G279) | 潘明輝 | 文家良 | 09 | B | 1 1 1 | 1.01.07 | 及格 | 望空搶出,一放而回 | |
跑得好 (E285) | 潘頓 | 賀賢 | 08 | XB | 2-1/2L | 3 3 2 | 1.01.45 | 直路望空,出腳爽勁 | |
特攻 (G004) | 嘉里 | 大衛希斯 | 03 | 2-3/4L | 4 4 3 | 1.01.49 | 慳位竄上,從容淡定 | ||
顏色王子 (E418) | 馬雅 | 韋達 | 07 | SR | 3-1/2L | 2 2 4 | 1.01.63 | 主動搶放,直路腳軟 | |
滿貫摯友 (E394) | 希威森 | 韋達 | 01 | 4-3/4L | 7 5 5 | 1.01.83 | 末段稍追,跑姿比前集中 | ||
都柏名駒 (C436) | 蘇兆輝 | 文家良 | 06 | B | 5-1/4L | 5 9 6 | 1.01.91 | 全程外疊,蝕位追趕 | |
小玩家 (E066) | 黃俊 | 黎昭昇 | 02 | XB | 5-3/4L | 9 8 7 | 1.01.98 | 直路按住,比前專注 | |
獵狐者威 (E296) | 賀銘年 | 呂健威 | 04 | H/SR | 6-1/4L | 6 7 8 | 1.02.08 | 直路力策,未見加速 | |
富存大師 (D371) | 霍宏聲 | 黎昭昇 | 05 | XB | 6-3/4L | 8 6 9 | 1.02.14 | 沿途外疊,按住跟跑 |
|
- 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
- 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
- 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
- 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。