|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
28/11/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 27.7 24.3 (52.0) (助手) | H |
28/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
26/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
25/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
24/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/11/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 29.2 23.9 (53.1) (助手) 贏得爽 | H |
24/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
22/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
20/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
18/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.3 27.0 (54.3) (助手) | |
18/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
17/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
15/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.7 (29.7) (助手) | H |
13/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
12/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
10/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
08/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
06/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
03/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
31/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
30/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
29/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
28/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。