|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
28/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
27/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/11/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 27.5 26.0 (53.5) (助手) | H |
27/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
25/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
24/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
21/11/2024 | 試閘 | 從化 全天候 | 第1組 (黃智弘) 1200M 四季醒 24.8 22.2 22.9 (1.09.93) | |
21/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
20/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
19/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
17/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
17/11/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 28.4 25.9 (54.3) (助手) | H |
17/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
16/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
16/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
15/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
11/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/11/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (楊明綸) (14/14) | TT1 |
09/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
08/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (楊明綸) | H |
06/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
05/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.6 24.8 (52.4) (梁家俊) | |
04/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
03/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
01/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
31/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
31/10/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 29.5 24.2 (53.7) (助手) 知道長勝 | H |
31/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
30/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
29/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
27/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/10/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 28.4 25.5 (53.9) (助手) | H |
27/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
25/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
25/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
23/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
21/10/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第1組 (梁家俊) 1000M 飛鷹翱翔 13.5 21.9 23.2 (0.58.60) | |
21/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
21/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
20/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
18/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
17/10/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 29.3 25.7 (55.0) (助手) | H |
17/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
16/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
16/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
15/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
15/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
14/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
13/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
13/10/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 26.3 26.5 (52.8) (助手) | H |
13/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
12/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
12/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
11/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
11/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
10/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
09/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
09/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
08/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
07/10/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第1組 (梁家俊) 1000M 精算暴雪 13.3 21.8 23.1 (0.58.22) | |
07/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
06/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
06/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
04/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
03/10/2024 | 快操 | 從化 草地 | 24.3 23.3 (47.6) (助手) | |
03/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
02/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
02/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
01/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
01/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
29/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
27/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
25/09/2024 | 快操 | 從化 草閘 | 25.7 22.6 (48.3) (助手) 過關大獅 | H |
25/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
24/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
22/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/09/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 29.1 25.7 (54.8) (助手) | H |
22/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
21/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
21/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
20/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/09/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 28.4 25.5 (53.9) (助手) | H |
19/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
18/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
17/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
17/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
16/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
15/09/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 28.5 (28.5) (助手) | H |
15/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
14/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
13/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
11/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
10/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
08/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
04/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
03/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
01/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
31/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
28/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
24/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
20/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
18/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
17/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
16/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
15/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
14/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
13/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
12/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。