|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
28/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.9 27.3 (56.2) (鍾易禮) | H |
28/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (鍾易禮) | H |
27/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
26/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (鍾易禮) | H |
24/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 27.0 (56.8) (助手) | H |
24/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
22/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
20/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
18/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/11/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (鍾易禮) (1/14) | TT |
17/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
15/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 29.8 (1.00.4) (鍾易禮) | H |
15/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (鍾易禮) | H |
14/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.1 27.3 (58.4) (助手) | H |
10/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
09/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
07/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (鍾易禮) | H |
06/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
03/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
01/11/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第2組 (鍾易禮) 1200M 競駿先鋒 23.8 22.7 23.6 (1.10.12) | |
01/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (鍾易禮) | H |
30/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
29/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.1 27.5 (56.6) (鍾易禮) | H |
29/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (鍾易禮) | H |
28/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (鍾易禮) | H |
27/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.0 26.5 (54.5) (鍾易禮) | H |
26/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (鍾易禮) | H |
25/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
23/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
22/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
21/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
18/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
17/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.4 27.0 (56.4) (鍾易禮) | H |
17/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (鍾易禮) | |
16/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
14/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
13/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
09/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
08/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
07/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/10/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (鍾易禮) (5/13) | TT |
06/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
03/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 25.3 (55.2) (鍾易禮) | H |
02/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
01/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
29/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 26.0 (56.2) (鍾易禮) | H |
29/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (鍾易禮) | H |
28/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
25/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/09/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (鍾易禮) (9/10) | TT |
22/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 25.9 (56.1) (鍾易禮) | H |
19/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (鍾易禮) | H |
18/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
17/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
16/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
15/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.6 27.3 (56.9) (鍾易禮) | H |
15/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (鍾易禮) | H |
14/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
13/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
11/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (副練馬師) | H |
10/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
09/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/09/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (鍾易禮) (13/14) | TT |
08/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
06/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.0 26.7 (56.7) (助手) | H |
05/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
04/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
02/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (鍾易禮) | H |
01/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 26.0 (56.1) (鍾易禮) | H |
01/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
31/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | |
30/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
29/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
28/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
27/08/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第2組 (鍾易禮) 1200M 錶之多多 24.2 22.6 22.8 (1.09.60) | |
27/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
25/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
24/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 26.1 (56.0) (鍾易禮) | H |
24/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (鍾易禮) | H |
23/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
22/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (鍾易禮) | H |
21/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 27.0 (57.2) (鍾易禮) | H |
21/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (鍾易禮) | H |
20/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
19/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (鍾易禮) | H |
18/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.9 25.5 (57.4) (助手) | H |
17/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
16/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
14/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 27.9 (57.7) (助手) | H |
14/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
13/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
11/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
09/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
07/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
05/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
04/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/07/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/07/2024 | 游水 | 從化 | ||
06/07/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/07/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/07/2024 | 游水 | 從化 | ||
03/07/2024 | 游水 | 從化 | ||
02/07/2024 | 游水 | 從化 | ||
01/07/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/06/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/06/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (鍾易禮) (12/13) | TT |
23/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
21/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
20/06/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.1 25.5 (54.6) (鍾易禮) (伴跳馬) | H |
20/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (鍾易禮) | H |
19/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
18/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (鍾易禮) | H |
16/06/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.4 27.2 (56.6) (鍾易禮) | H |
16/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (鍾易禮) | H |
15/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
14/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/06/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.0 27.0 (56.0) (鍾易禮) | H |
13/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (鍾易禮) | H |
12/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (鍾易禮) | H |
09/06/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 28.1 (57.9) (助手) | H |
09/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
08/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
07/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
06/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (鍾易禮) | H |
05/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
04/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/06/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (鍾易禮) (1/11) | TT1 |
02/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
31/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
30/05/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 30.6 27.1 (57.7) (助手) | H |
30/05/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
29/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
26/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/05/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第7組 (鍾易禮) 1200M 富國兄弟 24.3 22.5 23.8 (1.10.69) | |
23/05/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
22/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/05/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 26.9 (56.8) (鍾易禮) | H |
21/05/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (鍾易禮) | H |
20/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
19/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
15/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/05/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第3組 (鍾易禮) 1050M 美麗第一 16.2 21.7 22.8 (1.00.70) | |
13/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
12/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/05/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.7 26.4 (57.1) (助手) | H |
11/05/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
10/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (鍾易禮) | H |
08/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
05/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/05/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第3組 (鍾易禮) 1050M 廚師發辦 15.9 22.6 24.1 (1.02.64) | |
02/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (鍾易禮) | H |
01/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/04/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 26.5 (56.7) (鍾易禮) | H |
30/04/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (鍾易禮) | H |
29/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
28/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/04/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.3 27.6 (57.9) (助手) | H |
27/04/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
25/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (鍾易禮) | H |
24/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (鍾易禮) | H |
22/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
21/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/04/2024 | 試閘 | 跑馬地 草地 | 第5組 (鍾易禮) 1000M 魔術控制 12.9 22.3 24.0 (0.59.26) | H |
19/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
17/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/04/2024 | 快操 | 沙田 草閘 | 24.7 27.1 (51.8) (鍾易禮) 架勢奇爸 | H |
15/04/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (鍾易禮) | H |
14/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/04/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.4 26.9 (57.3) (鍾易禮) | H |
13/04/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (鍾易禮) | H |
12/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
10/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/04/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 26.5 (56.4) (助手) | H |
10/04/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
09/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (鍾易禮) | H |
07/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/04/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.7 24.6 (56.3) (助手) | H |
06/04/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
05/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
