跑馬地:
第 7 場 - 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽)-第三關
2024年12月4日, 星期三, 跑馬地, 21:40
草地, "A" 賽道, 1650米
獎金: $2,460,000, 評分: 80-60, 第三班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 H451  開心勇駒  20/11/2024   199  「開心勇駒」(H451) 小組押後宣佈覆磅完畢,因為他們觀察到於趨近五十米處時曾發生一宗事件,當時此駒被第一名馬匹碰撞及帶向內跑,令小組質疑應否宣佈第一名馬匹為是賽頭馬。其後,此駒的騎師以坐騎於末段受干擾為由,抗議第一名馬匹的頭馬資格。小組考慮了證據後,發現第一名馬匹於接近五十米處時向內斜跑及與此駒互相觸碰,並將此駒帶向內跑,導致此駒在此宗事件發生時失去步韻。由於小組充分認為倘若此駒沒有受到干擾,應可較第一名馬匹先過終點,因此裁定抗議成立,並將名次修訂。被查詢有關此駒的進步表現時,練馬師表示,此駒從九月十一日作季內初出時的表現中獲益,其後於十月二十五日在從化試閘時的表現也令他滿意,而這些因素是此駒是賽表現有進的主因。(199)
2 H070  建測羣英  27/11/2024   220  --
3 G466  獨角獸  09/10/2024   91  --
4 G476  浪漫老撾  20/11/2024   199  「浪漫老撾」(G476) 跑離千五米處時在受擠迫之際勒避。趨近二百五十米處時被碰撞及帶向外跑。(199)
5 J399  豐盛  20/11/2024   199  「豐盛」(J399) 起步後不久被碰撞後軀,失去平衡。趨近千五米處時在緊迫競跑之際收慢以取得遮擋。(199)
6 G424  大千眼界  30/10/2024   145  「大千眼界」(G424) 躍出時發生碰撞。(145)
7 G071  燊榮之星  27/11/2024   220  「燊榮之星」(G071) 出閘僅屬一般。接近一百五十米處時在一段途程上受困而未能望空。(220)
8 G266  銀進  16/10/2024   109  「銀進」(G266) 自大外檔出閘後於早段在馬群之後切入。(109)
9 E434  快搏  17/11/2024   191  「快搏」(E434) 趨近五十米處時收慢,並且向內移入以望空。(191)
10 H481  勁好運  20/11/2024   199  「勁好運」(H481) 接近五十米處時向內斜跑,與一駒互相碰撞。(199)
11 H289  唯美主義  17/11/2024   187  「唯美主義」(H289) 自大外檔出閘後於早段在馬群之後切入。接近四百米處時一度受困,其後向內移入以望空。(187)
12 J127  太陽勇士  20/11/2024   199  「太陽勇士」(J127) 賽後,騎師表示,他須於早段催策坐騎以超越內側的馬匹,坐騎因而在直路上衝刺乏力。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(199)
後備馬匹
1 J536  優才  03/11/2024   155  --
2 G209  自力更生  27/10/2024   136  「自力更生」(G209) 抵達起步點後更換繫舌帶。躍出時受擠迫。過了五百米處後在搶口之際收慢。(136)