獨角獸 (G466)
出生地 / 馬齡 : 紐西蘭 / 6
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 國際拍賣會新馬
今季獎金* : $71,750
總獎金* : $5,301,040
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-1-2-21
最近十個賽馬日
出賽場數
: 0
現在位置
(到達日期)
: 從化
(11/10/2024)
進口日期 : 10/07/2022
練馬師 : 方嘉柏
馬主 : 曼勝團體
現時評分 : 73
季初評分 : 74
父系 : Savabeel
母系 : Candelabra
外祖父 : Pins
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已報名出賽:  04/12/2024 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽) 組別1
馬匹近三季往績紀錄 - 獨角獸
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
091 05 09/10/24 跑馬地草地"A" 1650 3 3 74 方嘉柏 何澤堯 2-1/2 14 131 6 7 6 5 1.40.53 1165 H/P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
063 09 28/09/24 沙田草地"C" 1600 3 4 74 方嘉柏 班德禮 4-1/2 28 130 10 9 8 9 1.35.02 1187 H/P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
657 09 11/05/24 沙田全天候 1650 3 6 74 方嘉柏 何澤堯 26 2.9 129 8 8 8 9 1.42.95 1186 H/P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
558 01 03/04/24 沙田全天候 1650 3 13 68 方嘉柏 楊明綸 短馬頭位 19 118 13 13 12 1 1.37.75 1182 H/P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
501 10 13/03/24 跑馬地草地"C" 1800 3 5 68 方嘉柏 霍宏聲 5-1/2 3.3 123 6 5 6 6 10 1.51.09 1196 H/P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
462 03 28/02/24 跑馬地草地"A" 1650 3 5 67 方嘉柏 布文 3/4 3 125 9 9 9 3 1.41.14 1190 H/P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
349 01 17/01/24 跑馬地草地"C" 1650 3 6 61 方嘉柏 何澤堯 頸位 2.7 120 9 9 7 1 1.40.77 1197 H/P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
312 04 04/01/24 跑馬地草地"A" 1650 3 4 61 方嘉柏 班德禮 2 2 116 7 7 7 4 1.40.70 1193 H/P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
227 01 06/12/23 跑馬地草地"A" 1650 4 4 55 方嘉柏 莫雅 1 2.6 130 7 6 7 1 1.41.32 1191 H/P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
189 01 22/11/23 跑馬地草地"C" 1650 4 8 49 方嘉柏 何澤堯 1 2.2 124 10 9 9 1 1.40.07 1206 H/P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
097 04 18/10/23 跑馬地草地"B" 1650 4 10 49 方嘉柏 班德禮 1-1/2 3.1 126 10 10 11 4 1.42.82 1195 H/P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
051 01 27/09/23 跑馬地草地"C" 1650 好/快 4 10 41 方嘉柏 班德禮 3 6.3 116 10 10 9 1 1.39.12 1203 H/P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
002 02 10/09/23 沙田草地"A" 1200 4 2 41 方嘉柏 班德禮 2-1/4 12 116 7 6 2 1.10.01 1202 H/P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
775 05 28/06/23 跑馬地草地"C" 1650 4 7 43 方嘉柏 何澤堯 2-1/2 7.8 118 3 4 4 5 1.40.83 1185 H/P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
724 08 07/06/23 跑馬地草地"A" 1650 4 3 44 方嘉柏 田泰安 5-1/4 4.2 119 4 2 2 8 1.41.28 1194 H/P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
687 03 24/05/23 跑馬地草地"C" 1650 4 6 44 方嘉柏 戴文高 2-1/2 16 120 4 4 3 3 1.40.57 1196 H/P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
659 11 13/05/23 沙田草地"C" 1400 4 12 46 方嘉柏 班德禮 7 47 121 11 11 9 11 1.24.87 1205 H/P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
505 10 19/03/23 沙田草地"A" 1400 4 11 48 方嘉柏 薛恩 6-1/4 20 123 10 10 10 10 1.23.16 1191 H/P/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
465 07 05/03/23 沙田草地"B+2" 1200 4 14 50 方嘉柏 班德禮 6 75 125 11 11 7 1.10.29 1213 H/P1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
393 08 05/02/23 沙田草地"B+2" 1200 4 2 52 方嘉柏 班德禮 5-1/2 59 127 6 6 8 1.10.34 1233 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
358 07 24/01/23 沙田草地"C" 1200 4 5 52 方嘉柏 班德禮 4-1/2 90 127 9 9 7 1.10.40 1245 H1/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去