跑馬地:
第 7 場 - 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽)-第三關
2024年12月4日, 星期三, 跑馬地, 21:40
草地, "A" 賽道, 1650米
獎金: $2,460,000, 評分: 80-60, 第三班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事)
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 1/11/10/11/1/11 開心勇駒 H451 135 布文 11 告東尼 - 79 5 1154 +10 1.39.40 5 - 1,148,000 1 14 TT 快樂熊團體 Lord Kanaloa Sacred Sight PP
2 2/10/6/2/7/3 建測羣英 H070 131 金美琪 12 大衛希斯 - 75 2 1164 -7 1.40.02 6 - 902,000 2 7 CP/TT 龍田團體 Mongolian Khan Shimmy PP
3 5/9/9/1/10/3 獨角獸 G466 129 布宜學 9 方嘉柏 - 73 -1 1212 +47 1.39.12 6 - 71,750 1 56 H/P/TT 曼勝團體 Savabeel Candelabra ISG
4 3/5/9/10/2/2 浪漫老撾 G476 128 簡國能 10 巫偉傑 - 72 0 1162 +10 1.38.85 6 - 307,500 1 14 CP/TT 鄭強輝 Pins Zaburn ISG
5 6/2/4/4/8/8 豐盛 J399 127 田泰安 7 廖康銘 - 71 0 1141 -12 1.39.91 4 - 694,700 1 14 CP 多多利團體 National Defense Choice Words PP
6 1/1/5/5/4/5 大千眼界 G424 124 莫雅 6 方嘉柏 - 68 6 1219 +1 1.39.73 6 - 1,148,000 2 35 TT 梁仕天 Shooting To Win Comic Miss PPG
7 6/6/1/1/3/4 燊榮之星 G071 123 麥道朗 8 沈集成 - 67 0 1175 -14 1.39.17 6 - 82,000 1 7 TT 黃永龍 War Command Malayan Mist PP
8 1/3/6/9/4/5 銀進 G266 123 何澤堯 2 方嘉柏 - 67 6 1103 +7 1.38.79 6 - 1,305,950 3 49 H/TT 陳永光 Hinchinbrook Morinda PPG
9 6/7/5/7/8/2 快搏 E434 121 川田將雅 5 賀賢 - 65 -1 1108 -6 1.39.17 7 - 102,300 1 17 鍾建書 Written Tycoon Best Yet To Come PP
10 2/3/1/2/3/7 勁好運 H481 121 巴米高 1 羅富全 - 65 3 1090 -4 1.39.60 5 - 1,567,150 1 14 TT 李子彬 Savabeel Lovetessa ISG
11 4/7/7/2/6/1 唯美主義 H289 120 潘頓 4 伍鵬志 - 64 0 1068 +7 1.39.23 5 - 123,000 1 17 B- 鄭加文 Derryn La Petite PPG
12 7/2/6/9/7/5 太陽勇士 J127 120 杜苑欣 3 大衛希斯 - 64 0 1100 -1 1.39.09 4 - 471,500 1 14 XB 司徒建新 Sea The Moon Force One PP
後 備 馬 匹
編號 馬名 排位體重 負磅 評分 馬齡 6次近績 練馬師 優先參賽次序 配備
1 優才 1071 129 73 4 9 葉楚航 1
2 自力更生 999 129 73 7 5/12/8/10/5/6 鄭俊偉 1 B/TT
B: 戴眼罩 BO: 只戴單邊眼罩 CC: 喉托 CP: 羊毛面箍
CO: 戴單邊羊毛面箍 E: 戴耳塞 H: 戴頭罩 P: 戴防沙眼罩
PC: 戴半掩防沙眼罩 PS: 戴單邊半掩防沙眼罩 SB: 戴羊毛額箍 SR: 鼻箍
TT: 綁繫舌帶 V: 戴開縫眼罩 VO: 戴單邊開縫眼罩 XB: 交叉鼻箍
"1": 首次 "2": 重戴 "-": 除去    
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序