|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 敏捷神駒 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
23/24 馬季 | |||||||||||||||||||
763 | 06 | 23/06/2024 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 6 | 76 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 4 | 14 | 126 | 3 2 4 6 | 1.39.75 | 1079 | V-/PC2/TT |
|
|
739 | 08 | 08/06/2024 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 6 | 78 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 5-1/2 | 30 | 133 | 5 6 7 8 8 | 1.48.23 | 1083 | PC-/XB-/V1/TT |
|
|
657 | 07 | 11/05/2024 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 3 | 80 | 黎昭昇 | 潘頓 | 4-1/4 | 9.1 | 135 | 2 2 2 7 | 1.39.47 | 1085 | CP-/XB/PC2/TT |
|
|
606 | 07 | 20/04/2024 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 2 | 7 | 82 | 黎昭昇 | 班德禮 | 2-3/4 | 45 | 120 | 5 5 6 6 7 | 1.48.30 | 1088 | XB/CP2/TT |
|
|
558 | 12 | 03/04/2024 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 12 | 84 | 黎昭昇 | 賀銘年 | 9-1/4 | 24 | 134 | 12 12 13 12 | 1.39.21 | 1085 | XB/TT |
|
|
492 | 09 | 10/03/2024 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/黏 | 2 | 3 | 85 | 黎昭昇 | 潘頓 | 2-1/4 | 4.1 | 119 | 4 6 7 6 9 | 1.49.31 | 1090 | PC-/XB/TT |
|
|
467 | 03 | 03/03/2024 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 2 | 85 | 黎昭昇 | 潘頓 | 頸位 | 4.1 | 121 | 5 6 6 3 | 1.39.68 | 1095 | PC/XB/TT |
|
|
434 | 05 | 18/02/2024 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 9 | 85 | 黎昭昇 | 田泰安 | 3-1/4 | 12 | 125 | 9 9 9 5 | 1.22.59 | 1088 | PC/XB/TT |
|
|
362 | 02 | 24/01/2024 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | 7 | 85 | 黎昭昇 | 田泰安 | 3/4 | 4.4 | 124 | 2 2 2 2 | 1.40.22 | 1087 | B-/XB/PC1/TT |
|
|
324 | 05 | 07/01/2024 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 2 | 2 | 86 | 黎昭昇 | 田泰安 | 3-1/2 | 7.8 | 121 | 3 3 3 5 | 1.35.03 | 1101 | B/XB/TT |
|
|
241 | 05 | 10/12/2023 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 1 | 86 | 黎昭昇 | 田泰安 | 1-1/4 | 10 | 118 | 4 5 5 5 | 1.22.45 | 1097 | B/XB/TT |
|
|
202 | 06 | 26/11/2023 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 6 | 86 | 黎昭昇 | 潘頓 | 3 | 3.9 | 127 | 7 7 8 6 | 1.22.15 | 1092 | B/XB/TT |
|
|
110 | 02 | 22/10/2023 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 2 | 9 | 84 | 黎昭昇 | 潘頓 | 頭位 | 4.5 | 121 | 10 10 9 2 | 1.21.49 | 1091 | B/XB/TT |
|
|
046 | 05 | 24/09/2023 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 9 | 84 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 1-3/4 | 16 | 119 | 10 10 5 | 1.09.84 | 1089 | XB/B1/TT |
|
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
783 | 10 | 01/07/2023 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | 2 | 11 | 85 | 黎昭昇 | 班德禮 | 5-1/4 | 37 | 123 | 12 13 14 12 10 | 2.02.39 | 1104 | XB1/TT |
|
|
711 | 06 | 31/05/2023 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 2 | 12 | 85 | 黎昭昇 | 潘頓 | 3-1/4 | 5.9 | 123 | 6 5 4 5 6 | 1.48.66 | 1106 | TT |
|
|
606 | 06 | 23/04/2023 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 2 | 8 | 85 | 黎昭昇 | 田泰安 | 5-3/4 | 7.1 | 121 | 9 9 9 10 6 | 1.48.19 | 1103 | TT |
|
|
548 | 01 | 02/04/2023 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 3 | 14 | 78 | 黎昭昇 | 潘頓 | 3/4 | 3.2 | 134 | 12 13 12 11 1 | 1.49.06 | 1102 | TT |
|
|
473 | 05 | 05/03/2023 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 3 | 13 | 78 | 黎昭昇 | 田泰安 | 2 | 12 | 135 | 13 12 12 5 | 1.35.13 | 1112 | CP-/TT |
|
|
416 | 04 | 12/02/2023 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 13 | 78 | 黎昭昇 | 田泰安 | 2-1/2 | 63 | 133 | 13 13 12 4 | 1.21.94 | 1099 | CP1/TT1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。