|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 色種笑 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
24/25 馬季 | |||||||||||||||||||
074 | 11 | 01/10/2024 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 8 | 61 | 蔡約翰 | 巴度 | 5-3/4 | 31 | 117 | 4 1 1 11 | 1.22.89 | 1186 | PC-/B2/TT1 |
|
|
026 | 10 | 15/09/2024 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 6 | 61 | 蔡約翰 | 巴度 | 11-3/4 | 21 | 117 | 4 4 10 | 1.10.61 | 1181 | B-/PC1 |
|
|
23/24 馬季 | |||||||||||||||||||
429 | 02 | 18/02/2024 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 60 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 鼻位 | 9.8 | 135 | 7 7 6 2 | 1.22.42 | 1184 | B |
|
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
793 | 11 | 03/07/2023 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 4 | 5 | 60 | 蔡約翰 | 潘頓 | 17 | 4.1 | 135 | 4 3 3 11 | 1.25.65 | 1149 | B |
|
|
737 | 02 | 10/06/2023 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 60 | 蔡約翰 | 潘頓 | 1-3/4 | 3.5 | 135 | 1 2 2 2 | 1.22.57 | 1153 | B |
|
|
663 | 11 | 13/05/2023 | 沙田草地"C" | 1600 | 黏 | 3 | 4 | 62 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 5-1/2 | 8.6 | 118 | 4 4 3 11 | 1.38.04 | 1171 | B |
|
|
624 | 06 | 30/04/2023 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 11 | 63 | 蔡約翰 | 田泰安 | 3-1/4 | 7.8 | 121 | 13 13 13 6 | 1.23.80 | 1152 | B |
|
|
568 | 07 | 09/04/2023 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 12 | 63 | 蔡約翰 | 蘇兆輝 | 3-1/2 | 11 | 119 | 8 6 5 7 | 1.22.90 | 1159 | B |
|
|
511 | 03 | 19/03/2023 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 3 | 63 | 蔡約翰 | 潘頓 | 2-1/2 | 3.2 | 119 | 2 4 4 3 | 1.22.53 | 1167 | B |
|
|
450 | 01 | 26/02/2023 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 13 | 57 | 蔡約翰 | 潘頓 | 頸位 | 3.8 | 132 | 3 2 2 1 | 1.22.37 | 1172 | B |
|
|
376 | 01 | 29/01/2023 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 3 | 52 | 蔡約翰 | 莫雅 | 短馬頭位 | 4.5 | 127 | 4 4 2 1 | 1.22.37 | 1167 | B |
|
|
334 | 08 | 15/01/2023 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 52 | 蔡約翰 | 巴度 | 2-1/2 | 13 | 127 | 7 7 8 8 | 1.23.65 | 1160 | B1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。