|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 包裝大獎 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
22/23 馬季 | |||||||||||||||||||
826 | 11 | 12/07/2023 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 2 | 5 | 90 | 何良 | 田泰安 | 11 | 5.3 | 130 | 4 5 7 11 | 1.41.45 | 1148 | -- |
|
|
767 | 04 | 25/06/2023 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | G3 | 6 | 89 | 何良 | 蔡明紹 | 1-3/4 | 32 | 115 | 1 1 1 1 4 | 1.49.19 | 1163 | -- |
|
|
711 | 12 | 31/05/2023 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 2 | 2 | 91 | 何良 | 戴文高 | 8-1/4 | 19 | 129 | 3 4 5 4 12 | 1.49.43 | 1166 | -- |
|
|
576 | 08 | 12/04/2023 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 11 | 93 | 何良 | 希威森 | 4 | 24 | 130 | 2 2 2 8 | 1.39.70 | 1161 | H- |
|
|
519 | 09 | 22/03/2023 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 2 | 8 | 94 | 何良 | 希威森 | 3-1/2 | 5.5 | 130 | 6 6 6 9 | 1.39.62 | 1171 | H |
|
|
404 | 09 | 08/02/2023 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 1 | 4 | 94 | 何良 | 潘頓 | 8-1/4 | 2.8 | 127 | 5 5 4 9 | 1.40.37 | 1167 | H |
|
|
327 | 02 | 11/01/2023 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | G3 | 7 | 91 | 何良 | 巫顯東 | 1 | 16 | 115 | 3 3 3 3 2 | 1.48.11 | 1163 | H |
|
|
232 | 12 | 07/12/2022 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 2 | 12 | 91 | 何良 | 潘明輝 | 14-3/4 | 5.7 | 124 | 6 3 3 4 12 | 1.50.49 | 1163 | H |
|
|
176 | 01 | 16/11/2022 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 4 | 86 | 何良 | 潘明輝 | 頭位 | 4.9 | 121 | 7 7 7 1 | 1.38.35 | 1164 | H |
|
|
21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
825 | 01 | 13/07/2022 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 2 | 3 | 81 | 何良 | 潘明輝 | 短馬頭位 | 4.8 | 120 | 4 4 3 1 | 1.39.22 | 1156 | H |
|
|
768 | 02 | 22/06/2022 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 8 | 80 | 何良 | 潘明輝 | 1-1/2 | 7.8 | 131 | 3 2 2 2 | 1.40.21 | 1146 | H |
|
|
717 | 01 | 01/06/2022 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 8 | 73 | 何良 | 潘明輝 | 頸位 | 10 | 126 | 4 2 2 1 | 1.39.05 | 1130 | H |
|
|
680 | 07 | 18/05/2022 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 11 | 73 | 何良 | 田泰安 | 5-1/4 | 5.7 | 128 | 11 11 9 7 | 1.40.48 | 1150 | H |
|
|
603 | 02 | 20/04/2022 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 3 | 71 | 何良 | 田泰安 | 頸位 | 2.2 | 124 | 4 4 4 2 | 1.39.87 | 1138 | H |
|
|
528 | 01 | 23/03/2022 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 黏 | 3 | 8 | 64 | 何良 | 田泰安 | 1-1/4 | 5.8 | 119 | 10 10 6 1 | 1.40.57 | 1142 | H |
|
|
446 | 01 | 23/02/2022 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 9 | 59 | 何良 | 田泰安 | 頸位 | 5.8 | 132 | 7 5 4 1 | 1.39.75 | 1152 | H2 |
|
|
401 | 06 | 06/02/2022 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 59 | 何良 | 田泰安 | 1-3/4 | 14 | 132 | 8 9 6 | 1.10.61 | 1151 | -- |
|
|
338 | 04 | 16/01/2022 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 59 | 何良 | 田泰安 | 1-1/2 | 4.3 | 133 | 1 1 4 | 1.10.04 | 1148 | -- |
|
|
20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
732 | 01 | 06/06/2021 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 12 | 53 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1-1/4 | 4.9 | 126 | 3 2 1 1 | 1.22.05 | 1128 | H- |
|
|
672 | 03 | 16/05/2021 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 53 | 大衛希斯 | 潘頓 | 3-1/4 | 6.2 | 126 | 5 5 3 | 1.08.93 | 1117 | H |
|
|
614 | 10 | 25/04/2021 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 53 | 大衛希斯 | 潘頓 | 5-3/4 | 2.6 | 125 | 8 7 10 | 1.10.11 | 1132 | H |
|
|
517 | 02 | 21/03/2021 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 52 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 1-3/4 | 2.9 | 127 | 5 11 2 | 1.10.23 | 1133 | H1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|
免責聲明:
以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。